PTZ dans le Alpes-de-Haute-Provence6 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Alpes-de-Haute-Provence (04) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisteron | B2 | 70 | NC | 9,8 €/m² | Voir |
| 2 | Manosque | B1 | 68 | 3 123 EUR | 11 à 19 €/m² | Voir |
| 3 | Forcalquier | B1 | 59 | 4 312 EUR | 13,5 €/m² | Voir |
| 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | C | 58 | 3 123 EUR | 10,7 €/m² | Voir |
| 5 | Oraison | B2 | 55 | 4 360 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 6 | Digne-les-Bains | C | 54 | 3 123 EUR | 10 à 17 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Alpes-de-Haute-Provence ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.