PTZ dans le Yvelines71 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Yvelines (78) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beynes | A | 92 | NC | 18 EUR | Voir |
| 2 | Les Essarts-le-Roi | A | 92 | NC | 20 EUR | Voir |
| 3 | Le Perray-en-Yvelines | A | 92 | 3 050 EUR | 19 EUR | Voir |
| 4 | Vaux-sur-Seine | A | 92 | NC | 19 EUR | Voir |
| 5 | Andrésy | A | 91 | 3 142 EUR | 20 EUR | Voir |
| 6 | Épône | A | 91 | NC | 17 EUR | Voir |
| 7 | Villepreux | A | 90 | NC | 20 EUR | Voir |
| 8 | Magny-les-Hameaux | A | 90 | 3 542 EUR | 21 EUR | Voir |
| 9 | Les Mureaux | A | 88 | NC | 18 EUR | Voir |
| 10 | Bonnières-sur-Seine | B1 | 88 | NC | 16 EUR | Voir |
| 11 | Aubergenville | A | 87 | NC | 17 EUR | Voir |
| 12 | Maule | A | 87 | 3 073 EUR | 17 EUR | Voir |
| 13 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | A | 86 | 4 008 EUR | 21 EUR | Voir |
| 14 | Le Mesnil-Saint-Denis | A | 86 | 3 942 EUR | 22 EUR | Voir |
| 15 | Chevreuse | A | 86 | 3 829 EUR | 22 EUR | Voir |
| 16 | Voisins-le-Bretonneux | A | 85 | 4 433 EUR | 21 EUR | Voir |
| 17 | Noisy-le-Roi | A BIS | 85 | 4 976 EUR | 24 EUR | Voir |
| 18 | Guyancourt | A | 84 | 3 487 EUR | 20 EUR | Voir |
| 19 | Verneuil-sur-Seine | A | 84 | 4 086 EUR | 19 EUR | Voir |
| 20 | Chanteloup-les-Vignes | A | 84 | 3 025 EUR | 18 EUR | Voir |
| 21 | Chambourcy | A BIS | 84 | 4 425 EUR | 21 EUR | Voir |
| 22 | Houilles | A BIS | 83 | 4 755 EUR | 24 EUR | Voir |
| 23 | Plaisir | A | 83 | 4 014 EUR | 20 EUR | Voir |
| 24 | Fontenay-le-Fleury | A | 83 | 4 008 EUR | 21 EUR | Voir |
| 25 | Conflans-Sainte-Honorine | A | 82 | 4 125 EUR | 20 EUR | Voir |
| 26 | Carrières-sur-Seine | A BIS | 82 | 4 700 EUR | 23 EUR | Voir |
| 27 | Les Clayes-sous-Bois | A | 81 | 4 037 EUR | 19 EUR | Voir |
| 28 | Orgeval | A | 81 | 4 242 EUR | 18 EUR | Voir |
| 29 | Le Port-Marly | A | 81 | 4 697 EUR | 22 EUR | Voir |
| 30 | Poissy | A | 80 | 4 739 EUR | 21 EUR | Voir |
| 31 | Villennes-sur-Seine | A | 80 | 5 034 EUR | 22 EUR | Voir |
| 32 | Élancourt | A | 79 | 4 456 EUR | 20 EUR | Voir |
| 33 | L'Étang-la-Ville | A BIS | 79 | 5 014 EUR | 22 EUR | Voir |
| 34 | Montesson | A | 78 | 5 315 EUR | 23 EUR | Voir |
| 35 | Le Mesnil-le-Roi | A BIS | 78 | 5 421 EUR | 22 EUR | Voir |
| 36 | Jouars-Pontchartrain | A | 78 | 4 905 EUR | 20 EUR | Voir |
| 37 | La Verrière | A | 78 | 4 301 EUR | 22 EUR | Voir |
| 38 | Buc | A BIS | 78 | 5 473 EUR | 23 EUR | Voir |
| 39 | Louveciennes | A BIS | 77 | 6 115 EUR | 24 EUR | Voir |
| 40 | Montigny-le-Bretonneux | A | 76 | 4 945 EUR | 21 EUR | Voir |
| 41 | Maurepas | A | 76 | 3 984 EUR | 18 EUR | Voir |
| 42 | Croissy-sur-Seine | A BIS | 76 | 5 514 EUR | 24 EUR | Voir |
| 43 | Gargenville | A | 76 | 3 776 EUR | 17 EUR | Voir |
| 44 | Magnanville | A | 76 | 3 956 EUR | 17 EUR | Voir |
| 45 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | B1 | 76 | 3 737 EUR | 16 EUR | Voir |
| 46 | Maisons-Laffitte | A BIS | 75 | 7 252 EUR | 25 EUR | Voir |
| 47 | Bougival | A BIS | 75 | 6 291 EUR | 22 EUR | Voir |
| 48 | Versailles | A BIS | 74 | 7 109 EUR | 28 EUR | Voir |
| 49 | Viroflay | A BIS | 74 | 6 214 EUR | 25 EUR | Voir |
| 50 | Marly-le-Roi | A BIS | 74 | 6 303 EUR | 23 EUR | Voir |
| 51 | Bois-d'Arcy | A | 74 | 4 664 EUR | 19 EUR | Voir |
| 52 | Triel-sur-Seine | A | 74 | 3 812 EUR | 21 EUR | Voir |
| 53 | Sartrouville | A | 73 | 4 732 EUR | 23 EUR | Voir |
| 54 | Velizy-Villacoublay | A BIS | 73 | 5 757 EUR | 22 EUR | Voir |
| 55 | Trappes | A | 72 | 3 672 EUR | 19 EUR | Voir |
| 56 | Meulan-en-Yvelines | A | 72 | 3 582 EUR | 19 EUR | Voir |
| 57 | Jouy-en-Josas | A BIS | 72 | 5 931 EUR | 28 EUR | Voir |
| 58 | Mantes-la-Jolie | A | 71 | 3 726 EUR | 18 EUR | Voir |
| 59 | Mantes-la-Ville | A | 71 | 3 595 EUR | 17 EUR | Voir |
| 60 | Limay | A | 71 | 3 368 EUR | 17 EUR | Voir |
| 61 | Carrières-sous-Poissy | A | 70 | 4 387 EUR | 20 EUR | Voir |
| 62 | Rosny-sur-Seine | B1 | 70 | 3 482 EUR | 17 EUR | Voir |
| 63 | Saint-Cyr-l'École | A | 68 | 5 139 EUR | 22 EUR | Voir |
| 64 | La Celle-Saint-Cloud | A BIS | 68 | 6 596 EUR | 22 EUR | Voir |
| 65 | Le Pecq | A BIS | 68 | 6 863 EUR | 23 EUR | Voir |
| 66 | Rambouillet | A | 67 | 4 448 EUR | 19 EUR | Voir |
| 67 | Chatou | A BIS | 66 | 6 729 EUR | 23 EUR | Voir |
| 68 | Achères | A | 63 | 4 990 EUR | 21 EUR | Voir |
| 69 | Saint-Germain-en-Laye | A BIS | 58 | 8 518 EUR | 27 EUR | Voir |
| 70 | Le Chesnay-Rocquencourt | A BIS | 58 | 7 460 EUR | 25 EUR | Voir |
| 71 | Le Vésinet | A BIS | 58 | 9 408 EUR | 26 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Yvelines ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
