PTZ dans le Yvelines71 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Yvelines (78) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houilles | A BIS | 72 | 4 470 EUR | 21,2 €/m² | Voir |
| 2 | Orgeval | A | 70 | 4 746 EUR | 20,0 €/m² | Voir |
| 3 | La Verrière | A | 70 | 3 508 EUR | 17,0 €/m² | Voir |
| 4 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | A | 69 | 4 932 EUR | 19,2 €/m² | Voir |
| 5 | Le Mesnil-Saint-Denis | A | 69 | 4 425 EUR | 18,6 €/m² | Voir |
| 6 | Jouars-Pontchartrain | A | 69 | 4 516 EUR | 18,9 €/m² | Voir |
| 7 | Chevreuse | A | 69 | 4 267 EUR | 18,2 €/m² | Voir |
| 8 | Maurepas | A | 68 | 4 228 EUR | 17,3 €/m² | Voir |
| 9 | Andrésy | A | 68 | 4 419 EUR | 18,1 €/m² | Voir |
| 10 | Beynes | A | 68 | 4 373 EUR | 17,0 €/m² | Voir |
| 11 | Épône | A | 68 | 4 090 EUR | 16,2 €/m² | Voir |
| 12 | Les Essarts-le-Roi | A | 68 | 4 425 EUR | 17,2 €/m² | Voir |
| 13 | Chambourcy | A BIS | 68 | 5 114 EUR | 20,6 €/m² | Voir |
| 14 | Buc | A BIS | 68 | 5 385 EUR | 20,5 €/m² | Voir |
| 15 | Vaux-sur-Seine | A | 68 | 4 291 EUR | 16,3 €/m² | Voir |
| 16 | L'Étang-la-Ville | A BIS | 68 | 4 978 EUR | 20,7 €/m² | Voir |
| 17 | Sartrouville | A | 67 | 5 145 EUR | 20,5 €/m² | Voir |
| 18 | Montigny-le-Bretonneux | A | 67 | 5 063 EUR | 19,7 €/m² | Voir |
| 19 | Plaisir | A | 67 | 4 589 EUR | 18,2 €/m² | Voir |
| 20 | Élancourt | A | 67 | 4 463 EUR | 18,3 €/m² | Voir |
| 21 | Verneuil-sur-Seine | A | 67 | 4 870 EUR | 17,7 €/m² | Voir |
| 22 | Montesson | A | 67 | 5 523 EUR | 20,6 €/m² | Voir |
| 23 | Noisy-le-Roi | A BIS | 67 | 5 500 EUR | 22,2 €/m² | Voir |
| 24 | Magnanville | A | 67 | 4 258 EUR | 16,8 €/m² | Voir |
| 25 | Poissy | A | 66 | 4 920 EUR | 19,1 €/m² | Voir |
| 26 | Carrières-sous-Poissy | A | 66 | 4 274 EUR | 18,6 €/m² | Voir |
| 27 | Les Clayes-sous-Bois | A | 66 | 4 551 EUR | 18,6 €/m² | Voir |
| 28 | Carrières-sur-Seine | A BIS | 66 | 5 741 EUR | 20,9 €/m² | Voir |
| 29 | Mantes-la-Ville | A | 65 | 4 220 EUR | 16,1 €/m² | Voir |
| 30 | Aubergenville | A | 65 | 4 002 EUR | 15,7 €/m² | Voir |
| 31 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | B1 | 65 | 4 176 EUR | 15,7 €/m² | Voir |
| 32 | Villepreux | A | 64 | 5 022 EUR | 18,8 €/m² | Voir |
| 33 | Chanteloup-les-Vignes | A | 64 | 3 279 EUR | 16,5 €/m² | Voir |
| 34 | Le Perray-en-Yvelines | A | 64 | 4 425 EUR | 16,5 €/m² | Voir |
| 35 | Maule | A | 64 | 4 516 EUR | 16,4 €/m² | Voir |
| 36 | Villennes-sur-Seine | A | 64 | 5 944 EUR | 20,2 €/m² | Voir |
| 37 | Les Mureaux | A | 63 | 4 093 EUR | 16,3 €/m² | Voir |
| 38 | Voisins-le-Bretonneux | A | 63 | 5 841 EUR | 19,6 €/m² | Voir |
| 39 | Gargenville | A | 63 | 4 132 EUR | 17,1 €/m² | Voir |
| 40 | Le Mesnil-le-Roi | A BIS | 63 | 5 794 EUR | 19,8 €/m² | Voir |
| 41 | Bonnières-sur-Seine | B1 | 63 | 3 931 EUR | 14,6 €/m² | Voir |
| 42 | Versailles | A BIS | 62 | 7 490 EUR | 24,3 €/m² | Voir |
| 43 | Conflans-Sainte-Honorine | A | 62 | 5 341 EUR | 18,3 €/m² | Voir |
| 44 | Le Chesnay-Rocquencourt | A BIS | 62 | 6 474 EUR | 21,7 €/m² | Voir |
| 45 | Rambouillet | A | 62 | 5 262 EUR | 17,4 €/m² | Voir |
| 46 | Saint-Cyr-l'École | A | 62 | 5 800 EUR | 19,6 €/m² | Voir |
| 47 | Magny-les-Hameaux | A | 62 | 5 231 EUR | 17,7 €/m² | Voir |
| 48 | Louveciennes | A BIS | 62 | 6 857 EUR | 20,3 €/m² | Voir |
| 49 | Chatou | A BIS | 61 | 7 330 EUR | 22,2 €/m² | Voir |
| 50 | Marly-le-Roi | A BIS | 61 | 7 042 EUR | 20,8 €/m² | Voir |
| 51 | Bougival | A BIS | 61 | 6 932 EUR | 20,3 €/m² | Voir |
| 52 | Guyancourt | A | 60 | 5 472 EUR | 19,0 €/m² | Voir |
| 53 | Triel-sur-Seine | A | 60 | 4 710 EUR | 17,6 €/m² | Voir |
| 54 | Saint-Germain-en-Laye | A BIS | 59 | 8 494 EUR | 18 à 30 €/m² | Voir |
| 55 | Mantes-la-Jolie | A | 59 | 4 450 EUR | 15,9 €/m² | Voir |
| 56 | Achères | A | 59 | 5 778 EUR | 18,4 €/m² | Voir |
| 57 | La Celle-Saint-Cloud | A BIS | 59 | 7 375 EUR | 21,6 €/m² | Voir |
| 58 | Bois-d'Arcy | A | 59 | 5 326 EUR | 18,4 €/m² | Voir |
| 59 | Le Pecq | A BIS | 59 | 7 314 EUR | 21,7 €/m² | Voir |
| 60 | Fontenay-le-Fleury | A | 59 | 4 768 EUR | 18,7 €/m² | Voir |
| 61 | Croissy-sur-Seine | A BIS | 59 | 7 536 EUR | 23,2 €/m² | Voir |
| 62 | Trappes | A | 58 | 4 410 EUR | 17,7 €/m² | Voir |
| 63 | Limay | A | 58 | 3 849 EUR | 15,2 €/m² | Voir |
| 64 | Le Port-Marly | A | 58 | 7 110 EUR | 20,2 €/m² | Voir |
| 65 | Maisons-Laffitte | A BIS | 56 | 8 605 EUR | 22,9 €/m² | Voir |
| 66 | Meulan-en-Yvelines | A | 55 | 4 048 EUR | 15,9 €/m² | Voir |
| 67 | Viroflay | A BIS | 54 | 7 306 EUR | 23,7 €/m² | Voir |
| 68 | Jouy-en-Josas | A BIS | 52 | 6 483 EUR | 22,3 €/m² | Voir |
| 69 | Velizy-Villacoublay | A BIS | 50 | 6 452 EUR | 21,7 €/m² | Voir |
| 70 | Rosny-sur-Seine | B1 | 49 | 4 296 EUR | 14,8 €/m² | Voir |
| 71 | Le Vésinet | A BIS | 46 | 9 390 EUR | 23,9 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Yvelines ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.