PTZ dans le Yvelines71 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Yvelines (78) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Mesnil-Saint-Denis | A | 76 | 4 425 EUR | 23 EUR | Voir |
| 2 | Montesson | A | 75 | 5 016 EUR | 23 EUR | Voir |
| 3 | Andrésy | A | 75 | 4 419 EUR | 20 EUR | Voir |
| 4 | Houilles | A BIS | 74 | 4 470 EUR | 24 EUR | Voir |
| 5 | Les Essarts-le-Roi | A | 74 | 4 425 EUR | 20 EUR | Voir |
| 6 | Chevreuse | A | 73 | 4 267 EUR | 22 EUR | Voir |
| 7 | Beynes | A | 72 | 4 373 EUR | 18 EUR | Voir |
| 8 | Maule | A | 71 | 4 516 EUR | 17 EUR | Voir |
| 9 | Jouars-Pontchartrain | A | 71 | 4 516 EUR | 19 EUR | Voir |
| 10 | Vaux-sur-Seine | A | 71 | 4 291 EUR | 18 EUR | Voir |
| 11 | Épône | A | 70 | 4 090 EUR | 18 EUR | Voir |
| 12 | Le Perray-en-Yvelines | A | 70 | 4 425 EUR | 19 EUR | Voir |
| 13 | L'Étang-la-Ville | A BIS | 69 | 4 978 EUR | 22 EUR | Voir |
| 14 | Montigny-le-Bretonneux | A | 68 | 5 063 EUR | 21 EUR | Voir |
| 15 | Aubergenville | A | 68 | 4 002 EUR | 17 EUR | Voir |
| 16 | Magny-les-Hameaux | A | 68 | 5 216 EUR | 20 EUR | Voir |
| 17 | Louveciennes | A BIS | 68 | 6 857 EUR | 24 EUR | Voir |
| 18 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | A | 68 | 4 932 EUR | 20 EUR | Voir |
| 19 | Magnanville | A | 68 | 4 477 EUR | 17 EUR | Voir |
| 20 | Plaisir | A | 67 | 4 806 EUR | 20 EUR | Voir |
| 21 | Verneuil-sur-Seine | A | 67 | 4 870 EUR | 19 EUR | Voir |
| 22 | Le Mesnil-le-Roi | A BIS | 67 | 5 614 EUR | 22 EUR | Voir |
| 23 | La Verrière | A | 67 | 4 301 EUR | 22 EUR | Voir |
| 24 | Villennes-sur-Seine | A | 67 | 6 291 EUR | 22 EUR | Voir |
| 25 | Chambourcy | A BIS | 67 | 5 403 EUR | 21 EUR | Voir |
| 26 | Buc | A BIS | 67 | 5 473 EUR | 23 EUR | Voir |
| 27 | Versailles | A BIS | 66 | 6 680 EUR | 28 EUR | Voir |
| 28 | Les Mureaux | A | 66 | 4 093 EUR | 18 EUR | Voir |
| 29 | Voisins-le-Bretonneux | A | 66 | 5 841 EUR | 22 EUR | Voir |
| 30 | Noisy-le-Roi | A BIS | 66 | 5 500 EUR | 24 EUR | Voir |
| 31 | Bonnières-sur-Seine | B1 | 66 | 3 931 EUR | 15 EUR | Voir |
| 32 | Poissy | A | 65 | 5 090 EUR | 21 EUR | Voir |
| 33 | Guyancourt | A | 65 | 5 472 EUR | 20 EUR | Voir |
| 34 | Villepreux | A | 65 | 5 022 EUR | 20 EUR | Voir |
| 35 | Conflans-Sainte-Honorine | A | 64 | 5 341 EUR | 20 EUR | Voir |
| 36 | Les Clayes-sous-Bois | A | 64 | 4 551 EUR | 19 EUR | Voir |
| 37 | Carrières-sur-Seine | A BIS | 64 | 5 966 EUR | 23 EUR | Voir |
| 38 | Orgeval | A | 64 | 5 447 EUR | 19 EUR | Voir |
| 39 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | B1 | 64 | 4 259 EUR | 17 EUR | Voir |
| 40 | Élancourt | A | 63 | 4 463 EUR | 21 EUR | Voir |
| 41 | Triel-sur-Seine | A | 63 | 4 685 EUR | 21 EUR | Voir |
| 42 | Chanteloup-les-Vignes | A | 63 | 3 279 EUR | 18 EUR | Voir |
| 43 | Bougival | A BIS | 63 | 6 641 EUR | 22 EUR | Voir |
| 44 | Jouy-en-Josas | A BIS | 63 | 6 483 EUR | 28 EUR | Voir |
| 45 | Meulan-en-Yvelines | A | 62 | 4 048 EUR | 20 EUR | Voir |
| 46 | Gargenville | A | 62 | 4 421 EUR | 17 EUR | Voir |
| 47 | Velizy-Villacoublay | A BIS | 61 | 6 612 EUR | 23 EUR | Voir |
| 48 | La Celle-Saint-Cloud | A BIS | 61 | 7 375 EUR | 23 EUR | Voir |
| 49 | Croissy-sur-Seine | A BIS | 61 | 7 536 EUR | 24 EUR | Voir |
| 50 | Sartrouville | A | 59 | 5 488 EUR | 23 EUR | Voir |
| 51 | Carrières-sous-Poissy | A | 59 | 4 247 EUR | 20 EUR | Voir |
| 52 | Le Port-Marly | A | 59 | 7 110 EUR | 22 EUR | Voir |
| 53 | Mantes-la-Jolie | A | 58 | 4 479 EUR | 18 EUR | Voir |
| 54 | Maisons-Laffitte | A BIS | 58 | 8 605 EUR | 25 EUR | Voir |
| 55 | Maurepas | A | 58 | 5 023 EUR | 19 EUR | Voir |
| 56 | Marly-le-Roi | A BIS | 58 | 7 162 EUR | 23 EUR | Voir |
| 57 | Fontenay-le-Fleury | A | 58 | 4 768 EUR | 21 EUR | Voir |
| 58 | Chatou | A BIS | 57 | 7 129 EUR | 23 EUR | Voir |
| 59 | Saint-Cyr-l'École | A | 57 | 5 937 EUR | 22 EUR | Voir |
| 60 | Bois-d'Arcy | A | 57 | 5 511 EUR | 19 EUR | Voir |
| 61 | Le Pecq | A BIS | 57 | 7 314 EUR | 23 EUR | Voir |
| 62 | Trappes | A | 56 | 4 698 EUR | 19 EUR | Voir |
| 63 | Limay | A | 56 | 4 324 EUR | 17 EUR | Voir |
| 64 | Rambouillet | A | 55 | 5 113 EUR | 19 EUR | Voir |
| 65 | Le Chesnay-Rocquencourt | A BIS | 54 | 6 821 EUR | 25 EUR | Voir |
| 66 | Mantes-la-Ville | A | 54 | 4 287 EUR | 17 EUR | Voir |
| 67 | Viroflay | A BIS | 53 | 7 401 EUR | 25 EUR | Voir |
| 68 | Saint-Germain-en-Laye | A BIS | 52 | 8 843 EUR | 27 EUR | Voir |
| 69 | Rosny-sur-Seine | B1 | 52 | 4 384 EUR | 16 EUR | Voir |
| 70 | Achères | A | 47 | 5 981 EUR | 21 EUR | Voir |
| 71 | Le Vésinet | A BIS | 46 | 10 517 EUR | 26 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Yvelines ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.