PTZ dans le Ille-et-Vilaine42 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Ille-et-Vilaine (35) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liffré | B1 | 67 | 3 243 EUR | 12,4 €/m² | Voir |
| 2 | Châteaugiron | B1 | 63 | 3 795 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 3 | Thorigné-Fouillard | B1 | 63 | 4 268 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 4 | Vern-sur-Seiche | B1 | 62 | 4 307 EUR | 12,5 €/m² | Voir |
| 5 | Noyal-sur-Vilaine | B1 | 62 | 4 023 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 6 | Gévezé | B1 | 62 | 4 131 EUR | 12,9 €/m² | Voir |
| 7 | Chantepie | B1 | 61 | 4 110 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 8 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | B1 | 60 | 4 467 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 9 | Vezin-le-Coquet | B1 | 60 | 4 109 EUR | 13,4 €/m² | Voir |
| 10 | Bréal-sous-Montfort | C | 60 | 3 600 EUR | 12,5 €/m² | Voir |
| 11 | Châteaubourg | B2 | 59 | 3 672 EUR | 11,7 €/m² | Voir |
| 12 | Montfort-sur-Meu | B2 | 59 | 3 395 EUR | 12,1 €/m² | Voir |
| 13 | Le Rheu | B1 | 58 | 4 232 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 14 | Laillé | B2 | 58 | 4 506 EUR | 12,9 €/m² | Voir |
| 15 | La Mézière | B1 | 58 | 4 450 EUR | 11,9 €/m² | Voir |
| 16 | Cesson-Sévigné | B1 | 57 | 4 732 EUR | 13,4 €/m² | Voir |
| 17 | Vitre | B1 | 57 | 4 090 EUR | 11,3 €/m² | Voir |
| 18 | Betton | B1 | 57 | 4 639 EUR | 12,5 €/m² | Voir |
| 19 | Guichen | C | 56 | 4 254 EUR | 11,6 €/m² | Voir |
| 20 | Mordelles | B1 | 56 | 4 401 EUR | 12,6 €/m² | Voir |
| 21 | Bain-de-Bretagne | C | 56 | 3 016 EUR | 10,2 €/m² | Voir |
| 22 | Melesse | B1 | 56 | 4 682 EUR | 12,3 €/m² | Voir |
| 23 | Cancale | B1 | 56 | 4 970 EUR | 12,3 €/m² | Voir |
| 24 | Maen Roch | C | 56 | NC | 8 à 13 €/m² | Voir |
| 25 | Rennes | A | 55 | 5 460 EUR | 14,9 €/m² | Voir |
| 26 | Bruz | B1 | 55 | 5 321 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 27 | Redon | C | 55 | 3 719 EUR | 11,4 €/m² | Voir |
| 28 | Pleurtuit | B1 | 55 | 4 828 EUR | 13,5 €/m² | Voir |
| 29 | Saint-Malo | B1 | 54 | 5 450 EUR | 13,6 €/m² | Voir |
| 30 | Chartres-de-Bretagne | B1 | 54 | 5 413 EUR | 12,5 €/m² | Voir |
| 31 | Dol-de-Bretagne | C | 54 | 4 103 EUR | 11,8 €/m² | Voir |
| 32 | Orgères | B1 | 54 | 3 970 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 33 | Dinard | B1 | 53 | 6 099 EUR | 13,3 €/m² | Voir |
| 34 | Janzé | C | 52 | 3 985 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 35 | Fougeres | C | 51 | 4 056 EUR | 8 à 14 €/m² | Voir |
| 36 | Acigné | B1 | 51 | 4 148 EUR | 12,9 €/m² | Voir |
| 37 | Montauban-de-Bretagne | B2 | 49 | 4 237 EUR | 11,8 €/m² | Voir |
| 38 | Guipry-Messac | C | 48 | 3 151 EUR | 9,8 €/m² | Voir |
| 39 | Saint-Grégoire | B1 | 47 | 5 307 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 40 | Saint-Jacques-de-la-Lande | B1 | 46 | 5 173 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 41 | Pacé | B1 | 46 | 5 182 EUR | 12,8 €/m² | Voir |
| 42 | Combourg | C | 46 | 3 779 EUR | 9 à 16 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Ille-et-Vilaine ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.