PTZ dans le Ille-et-Vilaine42 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Ille-et-Vilaine (35) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Grégoire | B1 | 82 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 2 | Thorigné-Fouillard | B1 | 82 | 3 999 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 3 | Betton | B1 | 80 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 4 | Dinard | B1 | 80 | NC | 13,3 €/m² | Voir |
| 5 | Gévezé | B1 | 80 | 3 771 EUR | 12,9 €/m² | Voir |
| 6 | Vezin-le-Coquet | B1 | 79 | 4 107 EUR | 13,4 €/m² | Voir |
| 7 | Orgères | B1 | 79 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 8 | Cesson-Sévigné | B1 | 78 | NC | 13,4 €/m² | Voir |
| 9 | Pacé | B1 | 78 | NC | 12,8 €/m² | Voir |
| 10 | La Mézière | B1 | 78 | 4 316 EUR | 11,9 €/m² | Voir |
| 11 | Bruz | B1 | 77 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 12 | Liffré | B1 | 77 | NC | 12,4 €/m² | Voir |
| 13 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | B1 | 77 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 14 | Melesse | B1 | 77 | NC | 12,3 €/m² | Voir |
| 15 | Acigné | B1 | 77 | NC | 12,9 €/m² | Voir |
| 16 | Noyal-sur-Vilaine | B1 | 77 | NC | 13,2 €/m² | Voir |
| 17 | Cancale | B1 | 77 | NC | 12,3 €/m² | Voir |
| 18 | Vitré | B1 | 76 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 19 | Chartres-de-Bretagne | B1 | 76 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 20 | Mordelles | B1 | 76 | NC | 12,6 €/m² | Voir |
| 21 | Pleurtuit | B1 | 76 | NC | 13,5 €/m² | Voir |
| 22 | Saint-Jacques-de-la-Lande | B1 | 75 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 23 | Chantepie | B1 | 75 | 4 512 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 24 | Le Rheu | B1 | 73 | 4 285 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 25 | Châteaugiron | B1 | 72 | NC | 13,2 €/m² | Voir |
| 26 | Vern-sur-Seiche | B1 | 72 | 4 804 EUR | 12,5 €/m² | Voir |
| 27 | Rennes | A | 71 | 5 995 EUR | 14,9 €/m² | Voir |
| 28 | Laillé | B2 | 69 | NC | 12,9 €/m² | Voir |
| 29 | Montfort-sur-Meu | B2 | 68 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 30 | Montauban-de-Bretagne | B2 | 68 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 31 | Guichen | C | 67 | NC | 11,6 €/m² | Voir |
| 32 | Bréal-sous-Montfort | C | 67 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 33 | Bain-de-Bretagne | C | 66 | NC | 10,2 €/m² | Voir |
| 34 | Guipry-Messac | C | 66 | NC | 9,8 €/m² | Voir |
| 35 | Dol-de-Bretagne | C | 66 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 36 | Châteaubourg | B2 | 63 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 37 | Saint-Malo | B1 | 62 | 5 828 EUR | 13,6 €/m² | Voir |
| 38 | Janzé | C | 61 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 39 | Combourg | C | 61 | NC | 9 à 16 €/m² | Voir |
| 40 | Maen Roch | C | 61 | NC | 8 à 13 €/m² | Voir |
| 41 | Fougères | C | 60 | NC | 8 à 14 €/m² | Voir |
| 42 | Redon | C | 60 | NC | 11,4 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Ille-et-Vilaine ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)