PTZ dans le Moselle38 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Moselle (57) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hettange-Grande | B1 | 87 | NC | 14 à 22 €/m² | Voir |
| 2 | Thionville | B1 | 84 | NC | 12 à 21 €/m² | Voir |
| 3 | Audun-le-Tiche | B1 | 84 | NC | 13 à 23 €/m² | Voir |
| 4 | Maizières-lès-Metz | B1 | 81 | NC | 13,6 €/m² | Voir |
| 5 | Marly | B1 | 79 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 6 | Metz | B1 | 78 | 3 773 EUR | 13,4 €/m² | Voir |
| 7 | Moulins-lès-Metz | B1 | 78 | NC | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 8 | Yutz | B1 | 77 | NC | 12 à 20 €/m² | Voir |
| 9 | Amnéville | B1 | 77 | NC | 13,5 €/m² | Voir |
| 10 | Terville | B1 | 77 | NC | 12 à 21 €/m² | Voir |
| 11 | Montigny-lès-Metz | B1 | 76 | 4 366 EUR | 13,3 €/m² | Voir |
| 12 | Florange | B1 | 76 | NC | 13,6 €/m² | Voir |
| 13 | Hagondange | B1 | 76 | NC | 12,9 €/m² | Voir |
| 14 | Guénange | B1 | 76 | NC | 15,6 €/m² | Voir |
| 15 | Mondelange | B1 | 76 | NC | 13,3 €/m² | Voir |
| 16 | Rombas | B1 | 75 | NC | 9 à 15 €/m² | Voir |
| 17 | Talange | B1 | 75 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 18 | Algrange | B1 | 75 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 19 | Fameck | B1 | 74 | NC | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 20 | Uckange | B1 | 74 | NC | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 21 | Marange-Silvange | B2 | 74 | NC | 12,6 €/m² | Voir |
| 22 | Woippy | B1 | 72 | NC | 11 à 18 €/m² | Voir |
| 23 | Hayange | B2 | 67 | NC | 12,3 €/m² | Voir |
| 24 | Sarreguemines | B2 | 66 | NC | 10,4 €/m² | Voir |
| 25 | Saint-Avold | B2 | 66 | NC | 10,0 €/m² | Voir |
| 26 | Moyeuvre-Grande | B2 | 65 | NC | 10,1 €/m² | Voir |
| 27 | Petite-Rosselle | B2 | 65 | NC | 8,9 €/m² | Voir |
| 28 | Hombourg-Haut | B2 | 65 | NC | 8 à 13 €/m² | Voir |
| 29 | Boulay-Moselle | C | 65 | NC | 10,6 €/m² | Voir |
| 30 | Freyming-Merlebach | B2 | 64 | NC | 9,5 €/m² | Voir |
| 31 | Sarrebourg | C | 64 | NC | 10,7 €/m² | Voir |
| 32 | Stiring-Wendel | B2 | 64 | NC | 9,6 €/m² | Voir |
| 33 | Faulquemont | C | 64 | NC | 8 à 13 €/m² | Voir |
| 34 | Forbach | B2 | 63 | NC | 9,5 €/m² | Voir |
| 35 | Behren-lès-Forbach | B2 | 61 | NC | 9,0 €/m² | Voir |
| 36 | Farébersviller | B2 | 61 | NC | 9,4 €/m² | Voir |
| 37 | L'Hôpital | B2 | 60 | NC | 9,2 €/m² | Voir |
| 38 | Creutzwald | B2 | 59 | NC | 9,6 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Moselle ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)