PTZ dans le Val-d'Oise57 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Val-d'Oise (95) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Prix | A | 87 | NC | 18,9 €/m² | Voir |
| 2 | L'Isle-Adam | A | 86 | NC | 19,6 €/m² | Voir |
| 3 | Le Plessis-Bouchard | A | 86 | NC | 18,7 €/m² | Voir |
| 4 | Courdimanche | A | 86 | 4 956 EUR | 17,9 €/m² | Voir |
| 5 | Auvers-sur-Oise | A | 86 | NC | 17,4 €/m² | Voir |
| 6 | Parmain | A | 86 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 7 | Pontoise | A | 85 | 4 625 EUR | 17,8 €/m² | Voir |
| 8 | Herblay-sur-Seine | A | 85 | NC | 19,6 €/m² | Voir |
| 9 | Taverny | A | 85 | NC | 18,1 €/m² | Voir |
| 10 | Eaubonne | A | 85 | NC | 19,6 €/m² | Voir |
| 11 | Soisy-sous-Montmorency | A | 85 | NC | 19,3 €/m² | Voir |
| 12 | Osny | A | 85 | NC | 18,1 €/m² | Voir |
| 13 | Domont | A | 85 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 14 | Méry-sur-Oise | A | 85 | NC | 17,8 €/m² | Voir |
| 15 | Bessancourt | A | 85 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 16 | Groslay | A | 85 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 17 | Écouen | A | 85 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 18 | Bouffémont | A | 85 | NC | 18,1 €/m² | Voir |
| 19 | Marly-la-Ville | B1 | 85 | NC | 18,2 €/m² | Voir |
| 20 | Mériel | A | 85 | NC | 18,8 €/m² | Voir |
| 21 | Franconville | A | 84 | NC | 18,4 €/m² | Voir |
| 22 | Sannois | A | 84 | NC | 19,8 €/m² | Voir |
| 23 | Saint-Gratien | A | 84 | NC | 20,4 €/m² | Voir |
| 24 | Éragny | A | 84 | NC | 18,6 €/m² | Voir |
| 25 | Vauréal | A | 84 | NC | 17,8 €/m² | Voir |
| 26 | Saint-Brice-sous-Forêt | A | 84 | NC | 18,7 €/m² | Voir |
| 27 | Pierrelaye | A | 84 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 28 | Ézanville | A | 84 | NC | 18,2 €/m² | Voir |
| 29 | Menucourt | A | 84 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 30 | Montigny-lès-Cormeilles | A | 83 | NC | 18,2 €/m² | Voir |
| 31 | Saint-Leu-la-Forêt | A | 83 | 4 686 EUR | 19,1 €/m² | Voir |
| 32 | Fosses | B1 | 83 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 33 | Beaumont-sur-Oise | A | 83 | NC | 15,4 €/m² | Voir |
| 34 | Cergy | A | 82 | NC | 18,5 €/m² | Voir |
| 35 | Saint-Ouen-l'Aumône | A | 82 | NC | 18,4 €/m² | Voir |
| 36 | Montmagny | A | 82 | NC | 19,3 €/m² | Voir |
| 37 | Argenteuil | A | 81 | NC | 19,4 €/m² | Voir |
| 38 | Jouy-le-Moutier | A | 81 | 4 561 EUR | 17,4 €/m² | Voir |
| 39 | Arnouville | A | 81 | NC | 18,1 €/m² | Voir |
| 40 | Beauchamp | A | 81 | 5 704 EUR | 17,9 €/m² | Voir |
| 41 | Champagne-sur-Oise | A | 81 | NC | 14 à 23 €/m² | Voir |
| 42 | Viarmes | B1 | 80 | NC | 16,9 €/m² | Voir |
| 43 | Luzarches | B1 | 80 | 5 060 EUR | 16,3 €/m² | Voir |
| 44 | Goussainville | A | 79 | 4 628 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 45 | Gonesse | A | 79 | 4 050 EUR | 18,3 €/m² | Voir |
| 46 | Cormeilles-en-Parisis | A | 79 | 6 242 EUR | 19,1 €/m² | Voir |
| 47 | Deuil-la-Barre | A | 79 | 5 520 EUR | 19,6 €/m² | Voir |
| 48 | Magny-en-Vexin | B1 | 79 | NC | 15,3 €/m² | Voir |
| 49 | Sarcelles | A | 78 | NC | 13 à 25 €/m² | Voir |
| 50 | Louvres | B1 | 78 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 51 | Bezons | A | 77 | 5 493 EUR | 19,7 €/m² | Voir |
| 52 | Villiers-le-Bel | A | 77 | NC | 18,6 €/m² | Voir |
| 53 | Ermont | A | 77 | 6 460 EUR | 19,0 €/m² | Voir |
| 54 | Persan | A | 76 | NC | 16,9 €/m² | Voir |
| 55 | Garges-lès-Gonesse | A | 74 | NC | 15 à 24 €/m² | Voir |
| 56 | Enghien-les-Bains | A BIS | 74 | 7 324 EUR | 21,1 €/m² | Voir |
| 57 | Montmorency | A | 73 | 7 122 EUR | 19,8 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Val-d'Oise ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)