PTZ dans le Val-d'Oise57 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Val-d'Oise (95) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champagne-sur-Oise | A | 77 | 3 234 EUR | 20 EUR | Voir |
| 2 | Sannois | A | 76 | 3 372 EUR | 22 EUR | Voir |
| 3 | Courdimanche | A | 74 | 3 938 EUR | 20 EUR | Voir |
| 4 | Auvers-sur-Oise | A | 74 | 4 581 EUR | 21 EUR | Voir |
| 5 | Vauréal | A | 73 | 3 938 EUR | 20 EUR | Voir |
| 6 | Saint-Brice-sous-Forêt | A | 73 | 4 139 EUR | 20 EUR | Voir |
| 7 | Pierrelaye | A | 73 | 4 422 EUR | 21 EUR | Voir |
| 8 | Ézanville | A | 73 | 4 251 EUR | 21 EUR | Voir |
| 9 | Menucourt | A | 73 | 3 290 EUR | 18 EUR | Voir |
| 10 | Éragny | A | 72 | 4 306 EUR | 20 EUR | Voir |
| 11 | Fosses | B1 | 71 | 3 882 EUR | 21 EUR | Voir |
| 12 | Magny-en-Vexin | B1 | 71 | 3 764 EUR | 17 EUR | Voir |
| 13 | Parmain | A | 71 | 4 282 EUR | 19 EUR | Voir |
| 14 | Viarmes | B1 | 71 | 4 139 EUR | 19 EUR | Voir |
| 15 | Saint-Ouen-l'Aumône | A | 70 | 4 221 EUR | 20 EUR | Voir |
| 16 | Groslay | A | 70 | 4 411 EUR | 20 EUR | Voir |
| 17 | Écouen | A | 70 | 4 359 EUR | 20 EUR | Voir |
| 18 | Mériel | A | 69 | 5 308 EUR | 20 EUR | Voir |
| 19 | Bessancourt | A | 68 | 5 192 EUR | 20 EUR | Voir |
| 20 | Garges-lès-Gonesse | A | 67 | 3 713 EUR | 19 EUR | Voir |
| 21 | Villiers-le-Bel | A | 67 | 3 854 EUR | 19 EUR | Voir |
| 22 | Cormeilles-en-Parisis | A | 67 | 5 709 EUR | 21 EUR | Voir |
| 23 | Osny | A | 67 | 3 875 EUR | 20 EUR | Voir |
| 24 | Domont | A | 67 | 5 222 EUR | 19 EUR | Voir |
| 25 | Soisy-sous-Montmorency | A | 66 | 5 627 EUR | 22 EUR | Voir |
| 26 | Beaumont-sur-Oise | A | 66 | 4 922 EUR | 20 EUR | Voir |
| 27 | Le Plessis-Bouchard | A | 66 | 5 419 EUR | 20 EUR | Voir |
| 28 | Cergy | A | 65 | 4 740 EUR | 22 EUR | Voir |
| 29 | Saint-Leu-la-Forêt | A | 65 | 5 810 EUR | 22 EUR | Voir |
| 30 | Saint-Prix | A | 65 | 5 730 EUR | 21 EUR | Voir |
| 31 | Marly-la-Ville | B1 | 65 | 4 490 EUR | 19 EUR | Voir |
| 32 | Luzarches | B1 | 65 | 4 629 EUR | 20 EUR | Voir |
| 33 | Franconville | A | 64 | 5 222 EUR | 20 EUR | Voir |
| 34 | Herblay-sur-Seine | A | 64 | 5 287 EUR | 21 EUR | Voir |
| 35 | Montigny-lès-Cormeilles | A | 64 | 4 845 EUR | 20 EUR | Voir |
| 36 | Persan | A | 64 | 4 922 EUR | 18 EUR | Voir |
| 37 | Bezons | A | 63 | 5 635 EUR | 22 EUR | Voir |
| 38 | Pontoise | A | 63 | 4 382 EUR | 21 EUR | Voir |
| 39 | Taverny | A | 63 | 5 477 EUR | 20 EUR | Voir |
| 40 | Louvres | B1 | 63 | 4 581 EUR | 19 EUR | Voir |
| 41 | L'Isle-Adam | A | 63 | 5 977 EUR | 21 EUR | Voir |
| 42 | Ermont | A | 62 | 5 889 EUR | 21 EUR | Voir |
| 43 | Montmagny | A | 61 | 5 393 EUR | 23 EUR | Voir |
| 44 | Sarcelles | A | 60 | 4 588 EUR | 19 EUR | Voir |
| 45 | Méry-sur-Oise | A | 59 | 4 650 EUR | 21 EUR | Voir |
| 46 | Bouffémont | A | 59 | 5 469 EUR | 18 EUR | Voir |
| 47 | Enghien-les-Bains | A BIS | 58 | 7 316 EUR | 25 EUR | Voir |
| 48 | Goussainville | A | 57 | 4 201 EUR | 22 EUR | Voir |
| 49 | Gonesse | A | 57 | 4 252 EUR | 20 EUR | Voir |
| 50 | Jouy-le-Moutier | A | 57 | 4 339 EUR | 19 EUR | Voir |
| 51 | Arnouville | A | 57 | 4 479 EUR | 20 EUR | Voir |
| 52 | Eaubonne | A | 55 | 5 000 EUR | 21 EUR | Voir |
| 53 | Saint-Gratien | A | 55 | 7 111 EUR | 23 EUR | Voir |
| 54 | Argenteuil | A | 54 | 5 073 EUR | 22 EUR | Voir |
| 55 | Deuil-la-Barre | A | 53 | 5 706 EUR | 22 EUR | Voir |
| 56 | Beauchamp | A | 51 | 5 615 EUR | 19 EUR | Voir |
| 57 | Montmorency | A | 48 | 7 131 EUR | 23 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Val-d'Oise ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.