PTZ dans le Val-d'Oise57 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Val-d'Oise (95) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auvers-sur-Oise | A | 92 | 3 022 EUR | 21 EUR | Voir |
| 2 | Vauréal | A | 91 | NC | 20 EUR | Voir |
| 3 | Bessancourt | A | 91 | 3 211 EUR | 20 EUR | Voir |
| 4 | Mériel | A | 91 | NC | 20 EUR | Voir |
| 5 | Champagne-sur-Oise | A | 91 | 3 031 EUR | 20 EUR | Voir |
| 6 | Herblay-sur-Seine | A | 90 | 3 592 EUR | 21 EUR | Voir |
| 7 | Magny-en-Vexin | B1 | 90 | NC | 17 EUR | Voir |
| 8 | Soisy-sous-Montmorency | A | 89 | 3 759 EUR | 22 EUR | Voir |
| 9 | Beaumont-sur-Oise | A | 89 | NC | 20 EUR | Voir |
| 10 | Pierrelaye | A | 89 | 3 239 EUR | 21 EUR | Voir |
| 11 | Ézanville | A | 89 | 3 636 EUR | 21 EUR | Voir |
| 12 | Persan | A | 88 | 3 054 EUR | 18 EUR | Voir |
| 13 | Montmagny | A | 86 | 3 456 EUR | 23 EUR | Voir |
| 14 | Menucourt | A | 86 | 3 092 EUR | 17 EUR | Voir |
| 15 | Saint-Ouen-l'Aumône | A | 85 | 3 173 EUR | 20 EUR | Voir |
| 16 | Saint-Leu-la-Forêt | A | 85 | 3 841 EUR | 22 EUR | Voir |
| 17 | Saint-Prix | A | 85 | 3 821 EUR | 21 EUR | Voir |
| 18 | Courdimanche | A | 84 | 3 641 EUR | 20 EUR | Voir |
| 19 | Parmain | A | 84 | 4 282 EUR | 20 EUR | Voir |
| 20 | Cergy | A | 83 | 3 665 EUR | 22 EUR | Voir |
| 21 | Franconville | A | 83 | 3 719 EUR | 20 EUR | Voir |
| 22 | Éragny | A | 83 | 3 759 EUR | 20 EUR | Voir |
| 23 | Saint-Brice-sous-Forêt | A | 83 | 3 766 EUR | 20 EUR | Voir |
| 24 | Sannois | A | 82 | 4 179 EUR | 22 EUR | Voir |
| 25 | Domont | A | 82 | 4 515 EUR | 20 EUR | Voir |
| 26 | Groslay | A | 82 | 4 411 EUR | 20 EUR | Voir |
| 27 | Écouen | A | 82 | 4 359 EUR | 20 EUR | Voir |
| 28 | Marly-la-Ville | B1 | 82 | 3 678 EUR | 18 EUR | Voir |
| 29 | Ermont | A | 81 | 4 478 EUR | 21 EUR | Voir |
| 30 | Taverny | A | 81 | 4 115 EUR | 20 EUR | Voir |
| 31 | Fosses | B1 | 81 | 3 519 EUR | 20 EUR | Voir |
| 32 | Saint-Gratien | A | 80 | 4 046 EUR | 23 EUR | Voir |
| 33 | Louvres | B1 | 80 | 3 599 EUR | 19 EUR | Voir |
| 34 | Luzarches | B1 | 80 | 3 578 EUR | 20 EUR | Voir |
| 35 | Montigny-lès-Cormeilles | A | 79 | 3 997 EUR | 20 EUR | Voir |
| 36 | Méry-sur-Oise | A | 79 | 3 628 EUR | 21 EUR | Voir |
| 37 | Sarcelles | A | 78 | 3 720 EUR | 19 EUR | Voir |
| 38 | Garges-lès-Gonesse | A | 78 | 3 504 EUR | 19 EUR | Voir |
| 39 | Bezons | A | 78 | 4 708 EUR | 22 EUR | Voir |
| 40 | Villiers-le-Bel | A | 78 | 3 614 EUR | 20 EUR | Voir |
| 41 | Viarmes | B1 | 78 | 3 553 EUR | 19 EUR | Voir |
| 42 | Le Plessis-Bouchard | A | 77 | 4 805 EUR | 20 EUR | Voir |
| 43 | Cormeilles-en-Parisis | A | 76 | 5 149 EUR | 21 EUR | Voir |
| 44 | Osny | A | 76 | 3 833 EUR | 20 EUR | Voir |
| 45 | Goussainville | A | 75 | 3 447 EUR | 22 EUR | Voir |
| 46 | Bouffémont | A | 75 | 4 925 EUR | 19 EUR | Voir |
| 47 | Jouy-le-Moutier | A | 73 | 3 661 EUR | 19 EUR | Voir |
| 48 | Enghien-les-Bains | A BIS | 73 | 6 288 EUR | 25 EUR | Voir |
| 49 | Argenteuil | A | 71 | 4 086 EUR | 22 EUR | Voir |
| 50 | Pontoise | A | 71 | 4 007 EUR | 21 EUR | Voir |
| 51 | Eaubonne | A | 71 | 4 554 EUR | 21 EUR | Voir |
| 52 | Gonesse | A | 70 | 3 715 EUR | 20 EUR | Voir |
| 53 | Arnouville | A | 70 | 3 874 EUR | 21 EUR | Voir |
| 54 | L'Isle-Adam | A | 68 | 5 310 EUR | 21 EUR | Voir |
| 55 | Beauchamp | A | 67 | 4 704 EUR | 20 EUR | Voir |
| 56 | Deuil-la-Barre | A | 64 | 5 063 EUR | 22 EUR | Voir |
| 57 | Montmorency | A | 64 | 5 648 EUR | 23 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Val-d'Oise ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)
