PTZ dans le Haut-Rhin25 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Haut-Rhin (68) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habsheim | B1 | 67 | 3 682 EUR | 16,4 €/m² | Voir |
| 2 | Kembs | B1 | 64 | 4 137 EUR | 13,9 €/m² | Voir |
| 3 | Kingersheim | B1 | 63 | 3 515 EUR | 13,5 €/m² | Voir |
| 4 | Wittelsheim | B1 | 63 | 3 010 EUR | 9 à 15 €/m² | Voir |
| 5 | Lutterbach | B2 | 63 | 3 320 EUR | 10 à 16 €/m² | Voir |
| 6 | Cernay | B1 | 62 | 3 581 EUR | 9 à 16 €/m² | Voir |
| 7 | Ensisheim | B1 | 62 | 3 593 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 8 | Brunstatt-Didenheim | B1 | 61 | 4 211 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 9 | Horbourg-Wihr | B1 | 61 | 4 380 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 10 | Sausheim | B1 | 61 | 4 325 EUR | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 11 | Soultz-Haut-Rhin | B2 | 59 | 3 593 EUR | 11,1 €/m² | Voir |
| 12 | Blotzheim | B1 | 59 | 4 435 EUR | 11 à 21 €/m² | Voir |
| 13 | Saint-Louis | B1 | 58 | 4 594 EUR | 15,4 €/m² | Voir |
| 14 | Illzach | B1 | 58 | 3 521 EUR | 12,9 €/m² | Voir |
| 15 | Rixheim | B2 | 58 | 4 295 EUR | 14,3 €/m² | Voir |
| 16 | Altkirch | C | 57 | 3 633 EUR | 12,0 €/m² | Voir |
| 17 | Wittenheim | B1 | 54 | 3 730 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 18 | Riedisheim | B2 | 54 | 3 317 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 19 | Guebwiller | B1 | 53 | 3 633 EUR | 9 à 14 €/m² | Voir |
| 20 | Pfastatt | B2 | 53 | 3 237 EUR | 12,8 €/m² | Voir |
| 21 | Thann | B2 | 52 | 4 325 EUR | 9 à 14 €/m² | Voir |
| 22 | Wintzenheim | B1 | 51 | 3 897 EUR | 13,8 €/m² | Voir |
| 23 | Mulhouse | B1 | 47 | 3 846 EUR | 9 à 15 €/m² | Voir |
| 24 | Huningue | B1 | 45 | 5 483 EUR | 12 à 20 €/m² | Voir |
| 25 | Colmar | B1 | 44 | 4 584 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Haut-Rhin ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.