PTZ dans le Saone-et-Loire17 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Saone-et-Loire (71) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chagny | C | 64 | NC | 11 EUR | Voir |
| 2 | Charnay-lès-Mâcon | B2 | 62 | 3 563 EUR | 12 EUR | Voir |
| 3 | Le Creusot | B1 | 61 | 3 022 EUR | 10 EUR | Voir |
| 4 | Tournus | C | 61 | 3 393 EUR | 10 EUR | Voir |
| 5 | Montceau-les-Mines | B1 | 60 | 3 000 EUR | 9 EUR | Voir |
| 6 | Saint-Vallier | C | 59 | NC | 9 EUR | Voir |
| 7 | Autun | C | 58 | 3 022 EUR | 9 EUR | Voir |
| 8 | Blanzy | C | 58 | NC | 9 EUR | Voir |
| 9 | Paray-le-Monial | C | 57 | 3 131 EUR | 10 EUR | Voir |
| 10 | Louhans | C | 57 | 3 229 EUR | 10 EUR | Voir |
| 11 | Digoin | C | 53 | NC | 8 EUR | Voir |
| 12 | Gueugnon | C | 51 | NC | 8 EUR | Voir |
| 13 | Châtenoy-le-Royal | B2 | 51 | 3 123 EUR | 10 EUR | Voir |
| 14 | Chalon-sur-Saone | B2 | 50 | 4 269 EUR | 12 EUR | Voir |
| 15 | Macon | B2 | 49 | 3 517 EUR | 12 EUR | Voir |
| 16 | Saint-Rémy | B2 | 45 | 3 214 EUR | 7 EUR | Voir |
| 17 | Saint-Marcel | B2 | 44 | 3 209 EUR | 7 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Saone-et-Loire ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.