PTZ dans le Meurthe-et-Moselle33 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Meurthe-et-Moselle (54) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Max | B1 | 78 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 2 | Jœuf | B2 | 78 | NC | 10,0 €/m² | Voir |
| 3 | Jarville-la-Malgrange | B1 | 77 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 4 | Longuyon | C | 77 | NC | 8 à 14 €/m² | Voir |
| 5 | Jarny | C | 73 | NC | 10,2 €/m² | Voir |
| 6 | Essey-lès-Nancy | B1 | 72 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 7 | Homécourt | B2 | 71 | NC | 10,4 €/m² | Voir |
| 8 | Heillecourt | B2 | 70 | NC | 12,6 €/m² | Voir |
| 9 | Ludres | B2 | 69 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 10 | Val de Briey | B2 | 66 | NC | 13,7 €/m² | Voir |
| 11 | Maxéville | B1 | 64 | 3 089 EUR | 11,7 €/m² | Voir |
| 12 | Neuves-Maisons | B2 | 64 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 13 | Pulnoy | B2 | 63 | NC | 13,7 €/m² | Voir |
| 14 | Malzéville | B1 | 61 | 3 934 EUR | 12,0 €/m² | Voir |
| 15 | Vandœuvre-lès-Nancy | B1 | 59 | 3 728 EUR | 12,0 €/m² | Voir |
| 16 | Fléville-devant-Nancy | B2 | 59 | 3 926 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 17 | Nancy | B1 | 58 | 4 016 EUR | 12,1 €/m² | Voir |
| 18 | Dombasle-sur-Meurthe | B2 | 58 | 3 728 EUR | 10,9 €/m² | Voir |
| 19 | Mont-Saint-Martin | B1 | 58 | 4 000 EUR | 13,9 €/m² | Voir |
| 20 | Liverdun | B2 | 58 | 3 384 EUR | 11,1 €/m² | Voir |
| 21 | Laxou | B1 | 57 | 3 880 EUR | 11,1 €/m² | Voir |
| 22 | Villerupt | B1 | 54 | 3 956 EUR | 11 à 19 €/m² | Voir |
| 23 | Tomblaine | B1 | 54 | 3 712 EUR | 14,1 €/m² | Voir |
| 24 | Frouard | B2 | 54 | NC | 10,7 €/m² | Voir |
| 25 | Seichamps | B2 | 54 | 3 934 EUR | 9,4 €/m² | Voir |
| 26 | Luneville | B2 | 52 | 3 728 EUR | 9,6 €/m² | Voir |
| 27 | Villers-lès-Nancy | B1 | 52 | 3 960 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 28 | Longwy | B1 | 51 | 4 000 EUR | 11 à 18 €/m² | Voir |
| 29 | Champigneulles | B2 | 51 | 3 453 EUR | 10,4 €/m² | Voir |
| 30 | Pont-à-Mousson | B2 | 50 | 3 765 EUR | 10,5 €/m² | Voir |
| 31 | Laneuveville-devant-Nancy | B2 | 48 | 3 728 EUR | 12,0 €/m² | Voir |
| 32 | Toul | B2 | 43 | 3 453 EUR | 9,6 €/m² | Voir |
| 33 | Saint-Nicolas-de-Port | B2 | 43 | 3 728 EUR | 9,6 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Meurthe-et-Moselle ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.