PTZ dans le Var50 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Var (83) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Garde | A | 71 | 3 353 EUR | 18 EUR | Voir |
| 2 | Solliès-Pont | A | 70 | 3 523 EUR | 16 EUR | Voir |
| 3 | Carqueiranne | A | 69 | 4 993 EUR | 20 EUR | Voir |
| 4 | Saint-Mandrier-sur-Mer | A | 69 | 4 301 EUR | 20 EUR | Voir |
| 5 | Trans-en-Provence | B1 | 68 | 3 851 EUR | 16 EUR | Voir |
| 6 | Rocbaron | B1 | 66 | 4 189 EUR | 16 EUR | Voir |
| 7 | Vidauban | B1 | 65 | 4 122 EUR | 16 EUR | Voir |
| 8 | Le Pradet | A | 65 | 4 975 EUR | 19 EUR | Voir |
| 9 | Lorgues | B1 | 65 | 4 067 EUR | 15 EUR | Voir |
| 10 | Les Arcs | B1 | 65 | 4 067 EUR | 15 EUR | Voir |
| 11 | Solliès-Toucas | A | 65 | 4 315 EUR | 16 EUR | Voir |
| 12 | La Crau | A | 64 | 4 979 EUR | 17 EUR | Voir |
| 13 | La Farlède | A | 64 | 4 975 EUR | 17 EUR | Voir |
| 14 | Roquebrune-sur-Argens | A | 63 | 4 853 EUR | 18 EUR | Voir |
| 15 | Cuers | A | 63 | 4 979 EUR | 15 EUR | Voir |
| 16 | Fayence | A | 63 | 4 309 EUR | 18 EUR | Voir |
| 17 | Le Castellet | A | 63 | 4 303 EUR | 17 EUR | Voir |
| 18 | Ollioules | A | 62 | 4 885 EUR | 17 EUR | Voir |
| 19 | Montauroux | A | 62 | 5 202 EUR | 16 EUR | Voir |
| 20 | Draguignan | B1 | 61 | 4 122 EUR | 15 EUR | Voir |
| 21 | Bandol | A | 61 | 6 458 EUR | 22 EUR | Voir |
| 22 | Saint-Zacharie | A | 61 | 4 295 EUR | 15 EUR | Voir |
| 23 | Garéoult | B1 | 61 | 4 189 EUR | 14 EUR | Voir |
| 24 | Nans-les-Pins | B1 | 61 | 4 842 EUR | 17 EUR | Voir |
| 25 | Le Cannet-des-Maures | B1 | 61 | 4 174 EUR | 13 EUR | Voir |
| 26 | La Seyne-sur-Mer | A | 60 | 5 113 EUR | 17 EUR | Voir |
| 27 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | B1 | 60 | 4 189 EUR | 15 EUR | Voir |
| 28 | Bormes-les-Mimosas | A | 60 | 6 051 EUR | 20 EUR | Voir |
| 29 | Tourves | B1 | 60 | 4 189 EUR | 13 EUR | Voir |
| 30 | Saint-Cyr-sur-Mer | A | 59 | 6 532 EUR | 22 EUR | Voir |
| 31 | Six-Fours-les-Plages | A | 58 | 5 921 EUR | 19 EUR | Voir |
| 32 | La Valette-du-Var | A | 58 | 5 043 EUR | 18 EUR | Voir |
| 33 | Sainte-Maxime | A | 58 | 6 238 EUR | 25 EUR | Voir |
| 34 | Le Luc | B1 | 58 | 3 971 EUR | 14 EUR | Voir |
| 35 | La Cadière-d'Azur | A | 58 | 6 592 EUR | 18 EUR | Voir |
| 36 | Saint-Raphael | A | 57 | 6 883 EUR | 20 EUR | Voir |
| 37 | Pierrefeu-du-Var | B1 | 57 | 5 593 EUR | 14 EUR | Voir |
| 38 | Frejus | A | 56 | 6 355 EUR | 19 EUR | Voir |
| 39 | Puget-sur-Argens | A | 56 | 5 181 EUR | 18 EUR | Voir |
| 40 | Hyeres | A | 55 | 6 435 EUR | 18 EUR | Voir |
| 41 | Sanary-sur-Mer | A | 55 | 7 023 EUR | 21 EUR | Voir |
| 42 | Cavalaire-sur-Mer | A | 55 | 6 974 EUR | 23 EUR | Voir |
| 43 | Pourrières | B1 | 55 | 6 653 EUR | 17 EUR | Voir |
| 44 | Cogolin | A | 54 | 5 838 EUR | 19 EUR | Voir |
| 45 | Brignoles | B1 | 53 | 4 636 EUR | 14 EUR | Voir |
| 46 | Le Muy | B1 | 53 | 4 038 EUR | 16 EUR | Voir |
| 47 | Le Beausset | A | 52 | 6 081 EUR | 17 EUR | Voir |
| 48 | Toulon | A | 49 | 5 555 EUR | 17 EUR | Voir |
| 49 | La Londe-les-Maures | A | 45 | 8 013 EUR | 20 EUR | Voir |
| 50 | Le Lavandou | A | 40 | 10 533 EUR | 19 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Var ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.