PTZ dans le Var50 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Var (83) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Garde | A | 73 | 3 353 EUR | 16,2 €/m² | Voir |
| 2 | Le Luc | B1 | 70 | NC | 12,9 €/m² | Voir |
| 3 | Fayence | A | 70 | 3 583 EUR | 15,5 €/m² | Voir |
| 4 | Trans-en-Provence | B1 | 68 | NC | 12,0 €/m² | Voir |
| 5 | Solliès-Pont | A | 67 | 3 523 EUR | 13,8 €/m² | Voir |
| 6 | Saint-Zacharie | A | 67 | 3 799 EUR | 14,7 €/m² | Voir |
| 7 | La Crau | A | 62 | 4 979 EUR | 15,9 €/m² | Voir |
| 8 | Ollioules | A | 62 | 4 885 EUR | 14,6 €/m² | Voir |
| 9 | Carqueiranne | A | 62 | 4 993 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 10 | Saint-Mandrier-sur-Mer | A | 62 | 4 600 EUR | 15,9 €/m² | Voir |
| 11 | La Valette-du-Var | A | 61 | 5 043 EUR | 15,5 €/m² | Voir |
| 12 | La Farlède | A | 61 | 4 975 EUR | 15,3 €/m² | Voir |
| 13 | Solliès-Toucas | A | 61 | 3 885 EUR | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 14 | Garéoult | B1 | 61 | 4 189 EUR | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 15 | Rocbaron | B1 | 61 | 4 189 EUR | 11 à 18 €/m² | Voir |
| 16 | Draguignan | B1 | 60 | 3 995 EUR | 13,4 €/m² | Voir |
| 17 | Six-Fours-les-Plages | A | 60 | 5 600 EUR | 16,6 €/m² | Voir |
| 18 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | B1 | 60 | 4 189 EUR | 13,8 €/m² | Voir |
| 19 | Vidauban | B1 | 60 | 4 113 EUR | 12,8 €/m² | Voir |
| 20 | Lorgues | B1 | 60 | 4 067 EUR | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 21 | Les Arcs | B1 | 60 | 4 067 EUR | 14,1 €/m² | Voir |
| 22 | Nans-les-Pins | B1 | 60 | 4 842 EUR | 14,2 €/m² | Voir |
| 23 | Le Cannet-des-Maures | B1 | 60 | 4 174 EUR | 14,3 €/m² | Voir |
| 24 | Roquebrune-sur-Argens | A | 59 | 4 853 EUR | 12 à 20 €/m² | Voir |
| 25 | Le Pradet | A | 59 | 4 975 EUR | 15,6 €/m² | Voir |
| 26 | Le Castellet | A | 59 | 4 688 EUR | 15,7 €/m² | Voir |
| 27 | Puget-sur-Argens | A | 58 | 5 055 EUR | 16,2 €/m² | Voir |
| 28 | Cuers | A | 57 | 4 979 EUR | 11 à 18 €/m² | Voir |
| 29 | Montauroux | A | 57 | 5 202 EUR | 13,6 €/m² | Voir |
| 30 | La Cadière-d'Azur | A | 56 | 6 592 EUR | 15,1 €/m² | Voir |
| 31 | Tourves | B1 | 56 | 4 189 EUR | 12,0 €/m² | Voir |
| 32 | Sainte-Maxime | A | 55 | 6 214 EUR | 18,5 €/m² | Voir |
| 33 | Cogolin | A | 55 | 5 646 EUR | 17,2 €/m² | Voir |
| 34 | Bormes-les-Mimosas | A | 55 | 6 029 EUR | 17,0 €/m² | Voir |
| 35 | Bandol | A | 55 | 6 458 EUR | 14 à 24 €/m² | Voir |
| 36 | Toulon | A | 54 | 5 138 EUR | 11 à 19 €/m² | Voir |
| 37 | Saint-Raphael | A | 54 | 6 692 EUR | 17,8 €/m² | Voir |
| 38 | Brignoles | B1 | 54 | 4 458 EUR | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 39 | Pierrefeu-du-Var | B1 | 54 | 5 593 EUR | 13,3 €/m² | Voir |
| 40 | Saint-Cyr-sur-Mer | A | 53 | 6 532 EUR | 17,9 €/m² | Voir |
| 41 | Pourrières | B1 | 53 | 6 653 EUR | 14,4 €/m² | Voir |
| 42 | Sanary-sur-Mer | A | 52 | 6 858 EUR | 17,8 €/m² | Voir |
| 43 | Hyeres | A | 51 | 6 435 EUR | 12 à 21 €/m² | Voir |
| 44 | Le Beausset | A | 51 | 6 081 EUR | 12 à 20 €/m² | Voir |
| 45 | Cavalaire-sur-Mer | A | 51 | 7 611 EUR | 18,4 €/m² | Voir |
| 46 | Frejus | A | 50 | 6 116 EUR | 17,0 €/m² | Voir |
| 47 | Le Muy | B1 | 50 | 4 028 EUR | 13,7 €/m² | Voir |
| 48 | La Seyne-sur-Mer | A | 49 | 5 220 EUR | 12 à 19 €/m² | Voir |
| 49 | Le Lavandou | A | 49 | 7 872 EUR | 16,5 €/m² | Voir |
| 50 | La Londe-les-Maures | A | 48 | 7 222 EUR | 16,4 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Var ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.