PTZ dans le Seine-Maritime41 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Seine-Maritime (76) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port-Jérôme-sur-Seine | B1 | 85 | NC | 11 EUR | Voir |
| 2 | Fecamp | B1 | 84 | NC | 12 EUR | Voir |
| 3 | Montivilliers | B1 | 84 | NC | 13 EUR | Voir |
| 4 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | B1 | 84 | NC | 11 EUR | Voir |
| 5 | Le Grand-Quevilly | B1 | 83 | NC | 13 EUR | Voir |
| 6 | Franqueville-Saint-Pierre | B1 | 83 | 3 570 EUR | 16 EUR | Voir |
| 7 | Grand-Couronne | B1 | 82 | NC | 11 EUR | Voir |
| 8 | Octeville-sur-Mer | B1 | 80 | NC | 12 EUR | Voir |
| 9 | Pavilly | B2 | 80 | NC | 11 EUR | Voir |
| 10 | Le Havre | B1 | 79 | 3 158 EUR | 15 EUR | Voir |
| 11 | Canteleu | B1 | 79 | NC | 12 EUR | Voir |
| 12 | Lillebonne | B1 | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 13 | Dieppe | B1 | 78 | NC | 15 EUR | Voir |
| 14 | Petit-Caux | C | 78 | NC | 12 EUR | Voir |
| 15 | Notre-Dame-de-Bondeville | B1 | 78 | NC | 12 EUR | Voir |
| 16 | Yvetot | C | 77 | NC | 12 EUR | Voir |
| 17 | Le Mesnil-Esnard | B1 | 77 | 3 688 EUR | 14 EUR | Voir |
| 18 | Barentin | B1 | 76 | NC | 11 EUR | Voir |
| 19 | Bihorel | B1 | 76 | 3 735 EUR | 14 EUR | Voir |
| 20 | Darnétal | B1 | 75 | NC | 13 EUR | Voir |
| 21 | Gournay-en-Bray | C | 74 | NC | 11 EUR | Voir |
| 22 | Mont-Saint-Aignan | B1 | 73 | 3 795 EUR | 14 EUR | Voir |
| 23 | Saint-Étienne-du-Rouvray | B1 | 72 | NC | 13 EUR | Voir |
| 24 | Elbeuf | B1 | 71 | NC | 11 EUR | Voir |
| 25 | Harfleur | B1 | 71 | NC | 14 EUR | Voir |
| 26 | Bolbec | B2 | 70 | NC | 11 EUR | Voir |
| 27 | Bonsecours | B1 | 70 | 3 632 EUR | 13 EUR | Voir |
| 28 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | B1 | 69 | 3 900 EUR | 12 EUR | Voir |
| 29 | Gonfreville-l'Orcher | B1 | 68 | 3 913 EUR | 13 EUR | Voir |
| 30 | Oissel | B1 | 67 | 3 311 EUR | 12 EUR | Voir |
| 31 | Caudebec-lès-Elbeuf | B1 | 67 | 3 952 EUR | 12 EUR | Voir |
| 32 | Malaunay | B1 | 67 | NC | 11 EUR | Voir |
| 33 | Sotteville-les-Rouen | B1 | 66 | NC | 13 EUR | Voir |
| 34 | Maromme | B1 | 66 | 3 963 EUR | 13 EUR | Voir |
| 35 | Sainte-Adresse | B1 | 66 | 4 954 EUR | 14 EUR | Voir |
| 36 | Le Petit-Quevilly | B1 | 65 | NC | 13 EUR | Voir |
| 37 | Bois-Guillaume | B1 | 65 | 4 062 EUR | 14 EUR | Voir |
| 38 | Déville-lès-Rouen | B1 | 64 | 3 435 EUR | 13 EUR | Voir |
| 39 | Rouen | B1 | 62 | 4 170 EUR | 17 EUR | Voir |
| 40 | Petit-Couronne | B1 | 60 | 3 419 EUR | 12 EUR | Voir |
| 41 | Eu | B2 | 60 | 3 216 EUR | 10 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Seine-Maritime ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
