PTZ dans le Seine-Maritime41 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Seine-Maritime (76) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont-Saint-Aignan | B1 | 80 | 4 249 EUR | 13,4 €/m² | Voir |
| 2 | Le Mesnil-Esnard | B1 | 80 | NC | 13,6 €/m² | Voir |
| 3 | Octeville-sur-Mer | B1 | 80 | NC | 13,4 €/m² | Voir |
| 4 | Bihorel | B1 | 79 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 5 | Bonsecours | B1 | 79 | NC | 12,8 €/m² | Voir |
| 6 | Montivilliers | B1 | 78 | NC | 13,2 €/m² | Voir |
| 7 | Bois-Guillaume | B1 | 78 | 4 279 EUR | 13,5 €/m² | Voir |
| 8 | Port-Jérôme-sur-Seine | B1 | 78 | NC | 11,0 €/m² | Voir |
| 9 | Notre-Dame-de-Bondeville | B1 | 78 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 10 | Sotteville-lès-Rouen | B1 | 77 | NC | 12,4 €/m² | Voir |
| 11 | Petit-Couronne | B1 | 77 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 12 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | B1 | 77 | NC | 11,4 €/m² | Voir |
| 13 | Malaunay | B1 | 77 | NC | 12,9 €/m² | Voir |
| 14 | Le Havre | B1 | 76 | NC | 9 à 16 €/m² | Voir |
| 15 | Rouen | B1 | 76 | NC | 13,3 €/m² | Voir |
| 16 | Le Grand-Quevilly | B1 | 76 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 17 | Oissel | B1 | 76 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 18 | Déville-lès-Rouen | B1 | 76 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 19 | Grand-Couronne | B1 | 76 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 20 | Harfleur | B1 | 76 | NC | 12,4 €/m² | Voir |
| 21 | Saint-Étienne-du-Rouvray | B1 | 75 | NC | 9 à 15 €/m² | Voir |
| 22 | Le Petit-Quevilly | B1 | 75 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 23 | Lillebonne | B1 | 75 | NC | 9 à 15 €/m² | Voir |
| 24 | Sainte-Adresse | B1 | 75 | 5 664 EUR | 11 à 18 €/m² | Voir |
| 25 | Canteleu | B1 | 74 | NC | 12,9 €/m² | Voir |
| 26 | Barentin | B1 | 74 | NC | 8 à 14 €/m² | Voir |
| 27 | Maromme | B1 | 74 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 28 | Dieppe | B1 | 72 | NC | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 29 | Darnétal | B1 | 72 | NC | 13,4 €/m² | Voir |
| 30 | Franqueville-Saint-Pierre | B1 | 72 | NC | 13,6 €/m² | Voir |
| 31 | Elbeuf | B1 | 71 | NC | 10,2 €/m² | Voir |
| 32 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | B1 | 70 | NC | 10 à 16 €/m² | Voir |
| 33 | Fécamp | B1 | 68 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 34 | Bolbec | B2 | 68 | NC | 10,1 €/m² | Voir |
| 35 | Caudebec-lès-Elbeuf | B1 | 68 | NC | 9 à 15 €/m² | Voir |
| 36 | Gonfreville-l'Orcher | B1 | 68 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 37 | Gournay-en-Bray | C | 68 | NC | 9,5 €/m² | Voir |
| 38 | Petit-Caux | C | 62 | NC | 10,6 €/m² | Voir |
| 39 | Pavilly | B2 | 62 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 40 | Yvetot | C | 61 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 41 | Eu | B2 | 57 | NC | NC | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Seine-Maritime ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)