PTZ dans le Herault48 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Herault (34) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Clément-de-Rivière | A | 88 | NC | 15,8 €/m² | Voir |
| 2 | Mauguio | A | 82 | NC | 17,3 €/m² | Voir |
| 3 | Le Crès | A | 82 | NC | 16,8 €/m² | Voir |
| 4 | Clapiers | A | 81 | NC | 16,3 €/m² | Voir |
| 5 | Saint-Jean-de-Védas | A | 80 | NC | 16,0 €/m² | Voir |
| 6 | Baillargues | A | 80 | NC | 15,2 €/m² | Voir |
| 7 | Vendargues | A | 80 | NC | 15,6 €/m² | Voir |
| 8 | Prades-le-Lez | A | 80 | NC | 15,3 €/m² | Voir |
| 9 | Villeneuve-lès-Maguelone | A | 79 | NC | 15,5 €/m² | Voir |
| 10 | Pignan | B1 | 79 | 4 653 EUR | 14,0 €/m² | Voir |
| 11 | Fabrègues | A | 79 | NC | 14,4 €/m² | Voir |
| 12 | Poussan | B1 | 79 | NC | 13,3 €/m² | Voir |
| 13 | Gigean | B1 | 79 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 14 | Castelnau-le-Lez | A | 78 | NC | 16,1 €/m² | Voir |
| 15 | Juvignac | A | 78 | NC | 15,3 €/m² | Voir |
| 16 | Saint-Gély-du-Fesc | A | 78 | NC | 15,9 €/m² | Voir |
| 17 | Pérols | A | 78 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 18 | Jacou | A | 78 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 19 | Palavas-les-Flots | A | 78 | NC | 13 à 21 €/m² | Voir |
| 20 | Cournonterral | B1 | 77 | 4 320 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 21 | Balaruc-les-Bains | B1 | 77 | 4 219 EUR | 10 à 18 €/m² | Voir |
| 22 | Castries | B1 | 77 | 4 731 EUR | 13,6 €/m² | Voir |
| 23 | Saint-Georges-d'Orques | B1 | 77 | NC | 14,9 €/m² | Voir |
| 24 | Grabels | A | 76 | NC | 15,0 €/m² | Voir |
| 25 | Frontignan | B1 | 75 | NC | 14,2 €/m² | Voir |
| 26 | Marsillargues | B1 | 75 | NC | 13,9 €/m² | Voir |
| 27 | Saint-André-de-Sangonis | B1 | 75 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 28 | Sérignan | B1 | 74 | NC | 13,2 €/m² | Voir |
| 29 | Vias | B1 | 74 | NC | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 30 | Lunel | B1 | 73 | NC | 15,0 €/m² | Voir |
| 31 | Gignac | B1 | 73 | NC | 9 à 16 €/m² | Voir |
| 32 | Lattes | A | 71 | 6 018 EUR | 16,9 €/m² | Voir |
| 33 | Pézenas | B1 | 71 | NC | 10,9 €/m² | Voir |
| 34 | Mèze | B1 | 70 | NC | 12,8 €/m² | Voir |
| 35 | Marseillan | B1 | 70 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 36 | Sète | B1 | 69 | NC | 13,5 €/m² | Voir |
| 37 | Bessan | B1 | 69 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 38 | Sauvian | B1 | 69 | 4 059 EUR | 12,8 €/m² | Voir |
| 39 | Agde | B1 | 68 | 4 047 EUR | 10 à 17 €/m² | Voir |
| 40 | Clermont-l'Hérault | B1 | 68 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 41 | Montpellier | A | 67 | 5 505 EUR | 15,5 €/m² | Voir |
| 42 | Béziers | B1 | 64 | 3 695 EUR | 11,2 €/m² | Voir |
| 43 | Florensac | B1 | 64 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 44 | Lodève | C | 57 | NC | 9,6 €/m² | Voir |
| 45 | Bédarieux | C | 57 | NC | 9,4 €/m² | Voir |
| 46 | Servian | B2 | 56 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 47 | Cazouls-lès-Béziers | C | 56 | NC | 9,7 €/m² | Voir |
| 48 | La Grande-Motte | A | 46 | 9 107 EUR | 14 à 24 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Herault ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)