PTZ dans le Herault48 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Herault (34) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabels | A | 83 | 3 662 EUR | 18 EUR | Voir |
| 2 | Poussan | B1 | 82 | 3 097 EUR | 14 EUR | Voir |
| 3 | Gignac | B1 | 82 | NC | 13 EUR | Voir |
| 4 | Mauguio | A | 81 | 4 507 EUR | 20 EUR | Voir |
| 5 | Vias | B1 | 80 | 3 146 EUR | 14 EUR | Voir |
| 6 | Agde | B1 | 78 | 3 766 EUR | 17 EUR | Voir |
| 7 | Saint-Gély-du-Fesc | A | 78 | 4 635 EUR | 17 EUR | Voir |
| 8 | Balaruc-les-Bains | B1 | 78 | 4 325 EUR | 22 EUR | Voir |
| 9 | Clapiers | A | 78 | 4 286 EUR | 18 EUR | Voir |
| 10 | Juvignac | A | 77 | 3 917 EUR | 16 EUR | Voir |
| 11 | Le Crès | A | 77 | 4 457 EUR | 18 EUR | Voir |
| 12 | Fabrègues | A | 77 | 4 052 EUR | 16 EUR | Voir |
| 13 | Vendargues | A | 77 | 4 264 EUR | 16 EUR | Voir |
| 14 | Jacou | A | 77 | 4 347 EUR | 17 EUR | Voir |
| 15 | Saint-André-de-Sangonis | B1 | 77 | NC | 12 EUR | Voir |
| 16 | Prades-le-Lez | A | 77 | 4 361 EUR | 16 EUR | Voir |
| 17 | Bessan | B1 | 77 | NC | 12 EUR | Voir |
| 18 | Florensac | B1 | 77 | NC | 11 EUR | Voir |
| 19 | Clermont-l'Hérault | B1 | 76 | NC | 12 EUR | Voir |
| 20 | Pignan | B1 | 76 | 3 676 EUR | 15 EUR | Voir |
| 21 | Lodève | C | 76 | NC | 11 EUR | Voir |
| 22 | Castelnau-le-Lez | A | 75 | 4 681 EUR | 18 EUR | Voir |
| 23 | Lattes | A | 75 | 5 077 EUR | 19 EUR | Voir |
| 24 | Pérols | A | 75 | 5 302 EUR | 19 EUR | Voir |
| 25 | Pézenas | B1 | 75 | 3 034 EUR | 12 EUR | Voir |
| 26 | Marsillargues | B1 | 75 | 3 461 EUR | 14 EUR | Voir |
| 27 | Saint-Georges-d'Orques | B1 | 75 | 4 000 EUR | 16 EUR | Voir |
| 28 | Marseillan | B1 | 74 | 3 734 EUR | 14 EUR | Voir |
| 29 | Castries | B1 | 74 | 4 405 EUR | 16 EUR | Voir |
| 30 | Saint-Clément-de-Rivière | A | 74 | 4 720 EUR | 16 EUR | Voir |
| 31 | Lunel | B1 | 73 | 3 571 EUR | 15 EUR | Voir |
| 32 | Servian | B2 | 73 | NC | 11 EUR | Voir |
| 33 | Baillargues | A | 72 | 4 385 EUR | 15 EUR | Voir |
| 34 | Montpellier | A | 71 | 4 847 EUR | 19 EUR | Voir |
| 35 | Sete | B1 | 71 | 4 333 EUR | 16 EUR | Voir |
| 36 | Frontignan | B1 | 71 | 3 724 EUR | 15 EUR | Voir |
| 37 | Villeneuve-lès-Maguelone | A | 71 | 4 458 EUR | 17 EUR | Voir |
| 38 | Cournonterral | B1 | 71 | 3 560 EUR | 13 EUR | Voir |
| 39 | Cazouls-lès-Béziers | C | 71 | NC | 10 EUR | Voir |
| 40 | Saint-Jean-de-Védas | A | 70 | 4 992 EUR | 17 EUR | Voir |
| 41 | Mèze | B1 | 70 | 4 119 EUR | 15 EUR | Voir |
| 42 | Gigean | B1 | 70 | 3 740 EUR | 13 EUR | Voir |
| 43 | Sauvian | B1 | 70 | 3 476 EUR | 12 EUR | Voir |
| 44 | Sérignan | B1 | 68 | 4 008 EUR | 14 EUR | Voir |
| 45 | Beziers | B1 | 62 | 3 129 EUR | 12 EUR | Voir |
| 46 | Bédarieux | C | 61 | NC | 11 EUR | Voir |
| 47 | La Grande-Motte | A | 60 | 7 416 EUR | 23 EUR | Voir |
| 48 | Palavas-les-Flots | A | 60 | 6 323 EUR | 20 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Herault ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
