PTZ dans le Seine-Saint-Denis39 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Seine-Saint-Denis (93) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coubron | A | 74 | 3 843 EUR | 20 EUR | Voir |
| 2 | Le Raincy | A BIS | 73 | 4 878 EUR | 23 EUR | Voir |
| 3 | Gournay-sur-Marne | A | 70 | 5 231 EUR | 23 EUR | Voir |
| 4 | Montreuil | A BIS | 67 | 5 389 EUR | 27 EUR | Voir |
| 5 | Aulnay-sous-Bois | A | 67 | 4 738 EUR | 22 EUR | Voir |
| 6 | Sevran | A | 67 | 3 735 EUR | 22 EUR | Voir |
| 7 | Le Blanc-Mesnil | A | 66 | 4 526 EUR | 20 EUR | Voir |
| 8 | Romainville | A BIS | 66 | 5 095 EUR | 24 EUR | Voir |
| 9 | Clichy-sous-Bois | A | 66 | 3 838 EUR | 18 EUR | Voir |
| 10 | Montfermeil | A | 66 | 4 093 EUR | 20 EUR | Voir |
| 11 | Les Lilas | A BIS | 66 | 5 817 EUR | 29 EUR | Voir |
| 12 | Noisy-le-Grand | A | 65 | 5 369 EUR | 22 EUR | Voir |
| 13 | Dugny | A | 65 | 4 125 EUR | 19 EUR | Voir |
| 14 | Epinay-sur-Seine | A | 64 | 4 366 EUR | 21 EUR | Voir |
| 15 | Neuilly-Plaisance | A BIS | 64 | 6 055 EUR | 23 EUR | Voir |
| 16 | Vaujours | A | 64 | 5 329 EUR | 20 EUR | Voir |
| 17 | Villepinte | A | 63 | 4 191 EUR | 20 EUR | Voir |
| 18 | Les Pavillons-sous-Bois | A | 63 | 4 767 EUR | 21 EUR | Voir |
| 19 | Livry-Gargan | A | 62 | 4 736 EUR | 20 EUR | Voir |
| 20 | Neuilly-sur-Marne | A | 62 | 4 945 EUR | 20 EUR | Voir |
| 21 | Aubervilliers | A BIS | 61 | 5 379 EUR | 23 EUR | Voir |
| 22 | Drancy | A | 61 | 4 873 EUR | 22 EUR | Voir |
| 23 | Bondy | A | 61 | 4 532 EUR | 20 EUR | Voir |
| 24 | La Courneuve | A | 61 | 4 790 EUR | 22 EUR | Voir |
| 25 | Saint-Ouen-sur-Seine | A BIS | 60 | 6 897 EUR | 27 EUR | Voir |
| 26 | Rosny-sous-Bois | A | 60 | 5 257 EUR | 22 EUR | Voir |
| 27 | Le Pré-Saint-Gervais | A BIS | 59 | 6 695 EUR | 29 EUR | Voir |
| 28 | Noisy-le-Sec | A | 58 | 5 079 EUR | 22 EUR | Voir |
| 29 | Saint-Denis | A BIS | 57 | 5 702 EUR | 23 EUR | Voir |
| 30 | Pantin | A BIS | 57 | 6 147 EUR | 26 EUR | Voir |
| 31 | Gagny | A | 57 | 5 143 EUR | 21 EUR | Voir |
| 32 | Stains | A | 57 | 3 974 EUR | 22 EUR | Voir |
| 33 | Villemomble | A BIS | 57 | 5 911 EUR | 22 EUR | Voir |
| 34 | Villetaneuse | A | 54 | 4 324 EUR | 22 EUR | Voir |
| 35 | Bagnolet | A BIS | 49 | 7 636 EUR | 25 EUR | Voir |
| 36 | Bobigny | A | 48 | 5 023 EUR | 21 EUR | Voir |
| 37 | Le Bourget | A | 46 | 5 662 EUR | 23 EUR | Voir |
| 38 | L'Île-Saint-Denis | A | 44 | 7 053 EUR | 24 EUR | Voir |
| 39 | Tremblay-en-France | A | 43 | 8 703 EUR | 22 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Seine-Saint-Denis ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.