PTZ dans le Seine-Saint-Denis39 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Seine-Saint-Denis (93) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Raincy | A BIS | 87 | NC | 20,5 €/m² | Voir |
| 2 | Gournay-sur-Marne | A | 87 | NC | 19,1 €/m² | Voir |
| 3 | Neuilly-Plaisance | A BIS | 86 | NC | 21,6 €/m² | Voir |
| 4 | Coubron | A | 86 | NC | 18,8 €/m² | Voir |
| 5 | Les Lilas | A BIS | 85 | NC | 25,0 €/m² | Voir |
| 6 | Vaujours | A | 84 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 7 | Rosny-sous-Bois | A | 83 | NC | 20,6 €/m² | Voir |
| 8 | Livry-Gargan | A | 83 | NC | 18,5 €/m² | Voir |
| 9 | Gagny | A | 83 | 4 664 EUR | 18,6 €/m² | Voir |
| 10 | Tremblay-en-France | A | 83 | NC | 18,7 €/m² | Voir |
| 11 | Les Pavillons-sous-Bois | A | 83 | NC | 18,1 €/m² | Voir |
| 12 | Neuilly-sur-Marne | A | 82 | NC | 18,8 €/m² | Voir |
| 13 | Montfermeil | A | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 14 | Drancy | A | 81 | 4 748 EUR | 18,8 €/m² | Voir |
| 15 | Bagnolet | A BIS | 81 | NC | 22,6 €/m² | Voir |
| 16 | Villepinte | A | 81 | NC | 18,8 €/m² | Voir |
| 17 | Bobigny | A | 80 | 4 557 EUR | 15 à 27 €/m² | Voir |
| 18 | Épinay-sur-Seine | A | 79 | 4 526 EUR | 15 à 25 €/m² | Voir |
| 19 | Bondy | A | 79 | NC | 19,5 €/m² | Voir |
| 20 | Sevran | A | 79 | NC | 18,2 €/m² | Voir |
| 21 | Le Bourget | A | 79 | NC | 19,4 €/m² | Voir |
| 22 | Noisy-le-Grand | A | 78 | 5 555 EUR | 19,9 €/m² | Voir |
| 23 | Villemomble | A BIS | 78 | 5 798 EUR | 19,9 €/m² | Voir |
| 24 | Villetaneuse | A | 78 | NC | 14 à 23 €/m² | Voir |
| 25 | Aulnay-sous-Bois | A | 77 | 4 801 EUR | 19,5 €/m² | Voir |
| 26 | Stains | A | 77 | NC | 19,0 €/m² | Voir |
| 27 | La Courneuve | A | 76 | NC | 19,0 €/m² | Voir |
| 28 | Clichy-sous-Bois | A | 76 | NC | 16,5 €/m² | Voir |
| 29 | Montreuil | A BIS | 75 | NC | 18 à 30 €/m² | Voir |
| 30 | Noisy-le-Sec | A | 75 | 5 136 EUR | 19,0 €/m² | Voir |
| 31 | Romainville | A BIS | 75 | 5 997 EUR | 21,0 €/m² | Voir |
| 32 | Le Blanc-Mesnil | A | 74 | 5 146 EUR | 18,5 €/m² | Voir |
| 33 | Saint-Denis | A BIS | 72 | 5 426 EUR | 21,0 €/m² | Voir |
| 34 | L'Île-Saint-Denis | A | 72 | NC | 16 à 27 €/m² | Voir |
| 35 | Dugny | A | 71 | NC | 17,7 €/m² | Voir |
| 36 | Aubervilliers | A BIS | 69 | 5 634 EUR | 19,8 €/m² | Voir |
| 37 | Pantin | A BIS | 65 | 7 177 EUR | 23,2 €/m² | Voir |
| 38 | Saint-Ouen-sur-Seine | A BIS | 59 | 7 936 EUR | 22,9 €/m² | Voir |
| 39 | Le Pré-Saint-Gervais | A BIS | 50 | 9 749 EUR | 24,7 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Seine-Saint-Denis ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)