PTZ dans le Seine-Saint-Denis39 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Seine-Saint-Denis (93) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Blanc-Mesnil | A | 81 | 4 028 EUR | 20 EUR | Voir |
| 2 | Coubron | A | 80 | 3 226 EUR | 20 EUR | Voir |
| 3 | Tremblay-en-France | A | 79 | 3 290 EUR | 22 EUR | Voir |
| 4 | Aubervilliers | A BIS | 77 | 4 320 EUR | 23 EUR | Voir |
| 5 | Villepinte | A | 77 | 3 261 EUR | 20 EUR | Voir |
| 6 | Clichy-sous-Bois | A | 77 | NC | 18 EUR | Voir |
| 7 | Epinay-sur-Seine | A | 76 | NC | 21 EUR | Voir |
| 8 | Bondy | A | 76 | 3 409 EUR | 20 EUR | Voir |
| 9 | La Courneuve | A | 75 | 3 151 EUR | 22 EUR | Voir |
| 10 | Drancy | A | 74 | 3 710 EUR | 22 EUR | Voir |
| 11 | Gagny | A | 74 | 3 744 EUR | 21 EUR | Voir |
| 12 | Les Pavillons-sous-Bois | A | 74 | 3 515 EUR | 21 EUR | Voir |
| 13 | Le Raincy | A BIS | 74 | 4 444 EUR | 23 EUR | Voir |
| 14 | Le Bourget | A | 72 | 3 725 EUR | 23 EUR | Voir |
| 15 | Bobigny | A | 71 | 4 040 EUR | 21 EUR | Voir |
| 16 | Sevran | A | 71 | NC | 22 EUR | Voir |
| 17 | Montfermeil | A | 71 | 3 524 EUR | 20 EUR | Voir |
| 18 | L'Île-Saint-Denis | A | 71 | 4 120 EUR | 24 EUR | Voir |
| 19 | Gournay-sur-Marne | A | 71 | 4 451 EUR | 23 EUR | Voir |
| 20 | Aulnay-sous-Bois | A | 70 | 3 740 EUR | 22 EUR | Voir |
| 21 | Stains | A | 69 | 3 112 EUR | 22 EUR | Voir |
| 22 | Noisy-le-Grand | A | 67 | 4 512 EUR | 22 EUR | Voir |
| 23 | Rosny-sous-Bois | A | 67 | 4 074 EUR | 22 EUR | Voir |
| 24 | Dugny | A | 67 | 3 558 EUR | 19 EUR | Voir |
| 25 | Vaujours | A | 67 | 3 255 EUR | 20 EUR | Voir |
| 26 | Saint-Denis | A BIS | 66 | 4 143 EUR | 23 EUR | Voir |
| 27 | Livry-Gargan | A | 65 | 3 364 EUR | 20 EUR | Voir |
| 28 | Villetaneuse | A | 63 | 3 005 EUR | 22 EUR | Voir |
| 29 | Romainville | A BIS | 62 | 5 492 EUR | 24 EUR | Voir |
| 30 | Neuilly-Plaisance | A BIS | 62 | 4 673 EUR | 23 EUR | Voir |
| 31 | Neuilly-sur-Marne | A | 61 | 3 595 EUR | 20 EUR | Voir |
| 32 | Montreuil | A BIS | 60 | 6 426 EUR | 27 EUR | Voir |
| 33 | Pantin | A BIS | 60 | 6 238 EUR | 26 EUR | Voir |
| 34 | Villemomble | A BIS | 60 | 4 125 EUR | 22 EUR | Voir |
| 35 | Bagnolet | A BIS | 59 | 5 767 EUR | 25 EUR | Voir |
| 36 | Les Lilas | A BIS | 59 | 7 111 EUR | 29 EUR | Voir |
| 37 | Le Pré-Saint-Gervais | A BIS | 59 | 6 570 EUR | 29 EUR | Voir |
| 38 | Noisy-le-Sec | A | 58 | 3 947 EUR | 22 EUR | Voir |
| 39 | Saint-Ouen-sur-Seine | A BIS | 54 | 6 667 EUR | 27 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Seine-Saint-Denis ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.