PTZ dans le Seine-Saint-Denis39 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Seine-Saint-Denis (93) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gournay-sur-Marne | A | 91 | 3 458 EUR | 23 EUR | Voir |
| 2 | Vaujours | A | 89 | 3 359 EUR | 20 EUR | Voir |
| 3 | Aulnay-sous-Bois | A | 85 | 3 720 EUR | 22 EUR | Voir |
| 4 | Tremblay-en-France | A | 85 | 3 624 EUR | 22 EUR | Voir |
| 5 | Clichy-sous-Bois | A | 85 | NC | 18 EUR | Voir |
| 6 | Coubron | A | 85 | 3 342 EUR | 19 EUR | Voir |
| 7 | Sevran | A | 82 | 3 310 EUR | 22 EUR | Voir |
| 8 | La Courneuve | A | 81 | 3 403 EUR | 22 EUR | Voir |
| 9 | Le Raincy | A BIS | 81 | 5 091 EUR | 23 EUR | Voir |
| 10 | Noisy-le-Grand | A | 80 | 4 597 EUR | 22 EUR | Voir |
| 11 | Bondy | A | 79 | 3 651 EUR | 20 EUR | Voir |
| 12 | Neuilly-sur-Marne | A | 79 | 4 067 EUR | 20 EUR | Voir |
| 13 | Neuilly-Plaisance | A BIS | 79 | 4 956 EUR | 23 EUR | Voir |
| 14 | Montreuil | A BIS | 78 | 4 780 EUR | 27 EUR | Voir |
| 15 | Le Blanc-Mesnil | A | 78 | 3 946 EUR | 21 EUR | Voir |
| 16 | Romainville | A BIS | 78 | 4 593 EUR | 23 EUR | Voir |
| 17 | Dugny | A | 78 | 3 395 EUR | 19 EUR | Voir |
| 18 | Rosny-sous-Bois | A | 77 | 4 232 EUR | 22 EUR | Voir |
| 19 | Livry-Gargan | A | 77 | 4 043 EUR | 21 EUR | Voir |
| 20 | Montfermeil | A | 77 | 3 646 EUR | 20 EUR | Voir |
| 21 | Epinay-sur-Seine | A | 74 | 3 874 EUR | 21 EUR | Voir |
| 22 | Stains | A | 74 | 3 327 EUR | 21 EUR | Voir |
| 23 | Villetaneuse | A | 74 | 3 456 EUR | 21 EUR | Voir |
| 24 | Noisy-le-Sec | A | 73 | 4 172 EUR | 22 EUR | Voir |
| 25 | Bagnolet | A BIS | 73 | 5 527 EUR | 25 EUR | Voir |
| 26 | Villepinte | A | 73 | 3 537 EUR | 20 EUR | Voir |
| 27 | Les Pavillons-sous-Bois | A | 73 | 4 767 EUR | 21 EUR | Voir |
| 28 | Saint-Ouen-sur-Seine | A BIS | 72 | 6 200 EUR | 27 EUR | Voir |
| 29 | Aubervilliers | A BIS | 71 | 4 791 EUR | 23 EUR | Voir |
| 30 | Drancy | A | 71 | 4 138 EUR | 22 EUR | Voir |
| 31 | Gagny | A | 70 | 4 353 EUR | 21 EUR | Voir |
| 32 | Saint-Denis | A BIS | 69 | 4 900 EUR | 23 EUR | Voir |
| 33 | Villemomble | A BIS | 69 | 4 889 EUR | 22 EUR | Voir |
| 34 | Le Pré-Saint-Gervais | A BIS | 68 | 6 734 EUR | 29 EUR | Voir |
| 35 | L'Île-Saint-Denis | A | 67 | 5 397 EUR | 24 EUR | Voir |
| 36 | Bobigny | A | 66 | 3 969 EUR | 21 EUR | Voir |
| 37 | Les Lilas | A BIS | 65 | 7 961 EUR | 29 EUR | Voir |
| 38 | Le Bourget | A | 65 | 4 386 EUR | 23 EUR | Voir |
| 39 | Pantin | A BIS | 63 | 6 158 EUR | 26 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Seine-Saint-Denis ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
