PTZ dans le Bouches-du-Rhone68 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Bouches-du-Rhone (13) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventabren | A | 86 | NC | 14 à 24 €/m² | Voir |
| 2 | Carry-le-Rouet | A | 85 | NC | 18,9 €/m² | Voir |
| 3 | Allauch | A | 82 | NC | 16,9 €/m² | Voir |
| 4 | Fuveau | A | 82 | NC | 16,9 €/m² | Voir |
| 5 | Meyreuil | A | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 6 | Gémenos | A | 82 | NC | 13 à 22 €/m² | Voir |
| 7 | Saint-Cannat | A | 82 | NC | 16,5 €/m² | Voir |
| 8 | Peypin | A | 82 | NC | 16,5 €/m² | Voir |
| 9 | Les Pennes-Mirabeau | A | 81 | NC | 17,1 €/m² | Voir |
| 10 | Auriol | A | 81 | NC | 14,9 €/m² | Voir |
| 11 | Plan-de-Cuques | A | 81 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 12 | La Fare-les-Oliviers | A | 81 | NC | 15,6 €/m² | Voir |
| 13 | Roquevaire | A | 81 | NC | 15,4 €/m² | Voir |
| 14 | Saint-Mitre-les-Remparts | A | 81 | NC | 14,8 €/m² | Voir |
| 15 | Roquefort-la-Bédoule | A | 81 | NC | 13 à 22 €/m² | Voir |
| 16 | Rousset | A | 81 | NC | 17,3 €/m² | Voir |
| 17 | Bouc-Bel-Air | A | 80 | NC | 18,2 €/m² | Voir |
| 18 | Rognac | A | 80 | NC | 15,9 €/m² | Voir |
| 19 | Cabriès | A | 80 | NC | 18,4 €/m² | Voir |
| 20 | Velaux | A | 80 | NC | 15,8 €/m² | Voir |
| 21 | Venelles | A | 80 | NC | 17,7 €/m² | Voir |
| 22 | La Penne-sur-Huveaune | A | 80 | NC | 15,8 €/m² | Voir |
| 23 | Ensuès-la-Redonne | A | 80 | 5 967 EUR | 17,6 €/m² | Voir |
| 24 | Aubagne | A | 79 | NC | 15,4 €/m² | Voir |
| 25 | Pélissanne | A | 79 | NC | 14,8 €/m² | Voir |
| 26 | Trets | A | 79 | 4 831 EUR | 15,1 €/m² | Voir |
| 27 | Sausset-les-Pins | A | 79 | NC | 19,9 €/m² | Voir |
| 28 | Simiane-Collongue | A | 79 | NC | 16,7 €/m² | Voir |
| 29 | Gignac-la-Nerthe | A | 78 | NC | 16,6 €/m² | Voir |
| 30 | Lambesc | A | 78 | NC | 17,8 €/m² | Voir |
| 31 | Lançon-Provence | A | 78 | NC | 12 à 20 €/m² | Voir |
| 32 | Saint-Chamas | A | 78 | NC | 14,6 €/m² | Voir |
| 33 | Carnoux-en-Provence | A | 78 | NC | 14 à 23 €/m² | Voir |
| 34 | Cassis | A BIS | 78 | NC | 16 à 28 €/m² | Voir |
| 35 | La Ciotat | A | 77 | NC | 13 à 24 €/m² | Voir |
| 36 | Miramas | A | 77 | NC | 14,4 €/m² | Voir |
| 37 | Châteauneuf-les-Martigues | A | 77 | NC | 16,6 €/m² | Voir |
| 38 | Fos-sur-Mer | A | 77 | NC | 15,0 €/m² | Voir |
| 39 | Saint-Martin-de-Crau | B1 | 77 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 40 | Martigues | A | 76 | NC | 15,5 €/m² | Voir |
| 41 | Istres | A | 76 | 4 392 EUR | 15,0 €/m² | Voir |
| 42 | Vitrolles | A | 76 | 4 904 EUR | 17,0 €/m² | Voir |
| 43 | Gardanne | A | 76 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 44 | Septèmes-les-Vallons | A | 76 | NC | 16,6 €/m² | Voir |
| 45 | Éguilles | A | 76 | 6 318 EUR | 17,5 €/m² | Voir |
| 46 | Salon-de-Provence | B1 | 74 | NC | 14,4 €/m² | Voir |
| 47 | Port-de-Bouc | A | 74 | NC | 14,7 €/m² | Voir |
| 48 | Mallemort | B1 | 74 | NC | 11 à 18 €/m² | Voir |
| 49 | La Bouilladisse | A | 73 | NC | 15,7 €/m² | Voir |
| 50 | Le Puy-Sainte-Réparade | A | 73 | NC | 15,8 €/m² | Voir |
| 51 | Grans | A | 73 | NC | 11 à 19 €/m² | Voir |
| 52 | Le Rove | A | 73 | NC | 17,8 €/m² | Voir |
| 53 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | B1 | 72 | 3 478 EUR | 12,9 €/m² | Voir |
| 54 | Sénas | B1 | 72 | NC | 13,3 €/m² | Voir |
| 55 | Peyrolles-en-Provence | B1 | 72 | NC | 14,3 €/m² | Voir |
| 56 | Eyguières | B1 | 71 | NC | 14,0 €/m² | Voir |
| 57 | Saint-Victoret | A | 71 | NC | 17,1 €/m² | Voir |
| 58 | Marignane | A | 70 | 5 245 EUR | 15,5 €/m² | Voir |
| 59 | Noves | B1 | 70 | NC | 12,6 €/m² | Voir |
| 60 | La Roque-d'Anthéron | B1 | 70 | 4 689 EUR | 14,4 €/m² | Voir |
| 61 | Berre-l'Étang | A | 69 | NC | 14,5 €/m² | Voir |
| 62 | Saint-Rémy-de-Provence | B1 | 69 | NC | 14,8 €/m² | Voir |
| 63 | Marseille | A | 68 | 5 639 EUR | 14 à 18 €/m² | Voir |
| 64 | Arles | B1 | 67 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 65 | Aix-en-Provence | A | 65 | 6 693 EUR | 15 à 25 €/m² | Voir |
| 66 | Cuges-les-Pins | B1 | 65 | NC | 13,9 €/m² | Voir |
| 67 | Châteaurenard | B1 | 63 | NC | 12,6 €/m² | Voir |
| 68 | Tarascon | B1 | 60 | NC | 12,2 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Bouches-du-Rhone ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)