PTZ dans le Bouches-du-Rhone68 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Bouches-du-Rhone (13) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres | A | 83 | 3 106 EUR | 15 EUR | Voir |
| 2 | Tarascon | B1 | 81 | NC | 12 EUR | Voir |
| 3 | Salon-de-Provence | B1 | 80 | 3 125 EUR | 16 EUR | Voir |
| 4 | Martigues | A | 77 | 3 180 EUR | 17 EUR | Voir |
| 5 | Aix-en-Provence | A | 76 | 4 942 EUR | 24 EUR | Voir |
| 6 | Saint-Chamas | A | 76 | 3 162 EUR | 16 EUR | Voir |
| 7 | La Ciotat | A | 75 | 5 153 EUR | 22 EUR | Voir |
| 8 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | B1 | 75 | NC | 16 EUR | Voir |
| 9 | Les Pennes-Mirabeau | A | 74 | 3 985 EUR | 18 EUR | Voir |
| 10 | Septèmes-les-Vallons | A | 74 | 3 332 EUR | 18 EUR | Voir |
| 11 | Vitrolles | A | 73 | 3 411 EUR | 18 EUR | Voir |
| 12 | Châteauneuf-les-Martigues | A | 73 | 3 807 EUR | 18 EUR | Voir |
| 13 | Fos-sur-Mer | A | 73 | 3 148 EUR | 16 EUR | Voir |
| 14 | Port-de-Bouc | A | 73 | NC | 15 EUR | Voir |
| 15 | Rognac | A | 73 | 3 587 EUR | 17 EUR | Voir |
| 16 | Saint-Mitre-les-Remparts | A | 73 | 3 911 EUR | 18 EUR | Voir |
| 17 | Mallemort | B1 | 73 | 3 463 EUR | 19 EUR | Voir |
| 18 | Miramas | A | 72 | NC | 15 EUR | Voir |
| 19 | Trets | A | 71 | 3 853 EUR | 18 EUR | Voir |
| 20 | Lançon-Provence | A | 71 | 3 839 EUR | 17 EUR | Voir |
| 21 | Marseille | A | 70 | 3 174 EUR | 20 EUR | Voir |
| 22 | Pélissanne | A | 70 | 3 799 EUR | 16 EUR | Voir |
| 23 | Lambesc | A | 70 | 3 820 EUR | 16 EUR | Voir |
| 24 | Velaux | A | 70 | 4 373 EUR | 19 EUR | Voir |
| 25 | Berre-l'Étang | A | 69 | NC | 15 EUR | Voir |
| 26 | Roquevaire | A | 69 | 4 112 EUR | 17 EUR | Voir |
| 27 | Saint-Victoret | A | 69 | 3 682 EUR | 19 EUR | Voir |
| 28 | La Bouilladisse | A | 69 | 4 446 EUR | 16 EUR | Voir |
| 29 | Noves | B1 | 69 | NC | 12 EUR | Voir |
| 30 | Le Puy-Sainte-Réparade | A | 69 | 4 234 EUR | 16 EUR | Voir |
| 31 | Peypin | A | 69 | 4 411 EUR | 17 EUR | Voir |
| 32 | Peyrolles-en-Provence | B1 | 69 | 3 417 EUR | 15 EUR | Voir |
| 33 | Marignane | A | 68 | NC | 17 EUR | Voir |
| 34 | Saint-Martin-de-Crau | B1 | 68 | 3 110 EUR | 16 EUR | Voir |
| 35 | La Fare-les-Oliviers | A | 68 | 3 958 EUR | 17 EUR | Voir |
| 36 | Grans | A | 68 | 3 788 EUR | 16 EUR | Voir |
| 37 | Cabriès | A | 67 | 5 101 EUR | 21 EUR | Voir |
| 38 | Eyguières | B1 | 67 | 3 889 EUR | 17 EUR | Voir |
| 39 | Carnoux-en-Provence | A | 67 | 3 980 EUR | 21 EUR | Voir |
| 40 | Meyreuil | A | 67 | 4 681 EUR | 20 EUR | Voir |
| 41 | La Penne-sur-Huveaune | A | 67 | 3 960 EUR | 17 EUR | Voir |
| 42 | Ventabren | A | 67 | 5 168 EUR | 21 EUR | Voir |
| 43 | Aubagne | A | 66 | 3 066 EUR | 17 EUR | Voir |
| 44 | Gignac-la-Nerthe | A | 66 | 3 827 EUR | 18 EUR | Voir |
| 45 | Fuveau | A | 66 | 4 459 EUR | 19 EUR | Voir |
| 46 | Venelles | A | 66 | 4 833 EUR | 21 EUR | Voir |
| 47 | Sénas | B1 | 66 | 3 175 EUR | 14 EUR | Voir |
| 48 | Gémenos | A | 66 | 5 005 EUR | 20 EUR | Voir |
| 49 | Saint-Cannat | A | 66 | 4 419 EUR | 15 EUR | Voir |
| 50 | Roquefort-la-Bédoule | A | 66 | 4 484 EUR | 19 EUR | Voir |
| 51 | Simiane-Collongue | A | 66 | 4 750 EUR | 18 EUR | Voir |
| 52 | Rousset | A | 66 | 4 227 EUR | 18 EUR | Voir |
| 53 | Allauch | A | 65 | 4 400 EUR | 18 EUR | Voir |
| 54 | Cuges-les-Pins | B1 | 65 | 4 041 EUR | 16 EUR | Voir |
| 55 | Le Rove | A | 65 | 4 397 EUR | 19 EUR | Voir |
| 56 | Bouc-Bel-Air | A | 64 | 5 089 EUR | 19 EUR | Voir |
| 57 | Gardanne | A | 63 | 3 750 EUR | 18 EUR | Voir |
| 58 | La Roque-d'Anthéron | B1 | 63 | 3 099 EUR | 16 EUR | Voir |
| 59 | Arles | B1 | 62 | NC | 15 EUR | Voir |
| 60 | Plan-de-Cuques | A | 61 | 4 244 EUR | 19 EUR | Voir |
| 61 | Ensuès-la-Redonne | A | 61 | 5 375 EUR | 19 EUR | Voir |
| 62 | Châteaurenard | B1 | 60 | NC | 13 EUR | Voir |
| 63 | Carry-le-Rouet | A | 60 | 5 908 EUR | 22 EUR | Voir |
| 64 | Auriol | A | 59 | 4 081 EUR | 17 EUR | Voir |
| 65 | Saint-Rémy-de-Provence | B1 | 56 | 5 278 EUR | 15 EUR | Voir |
| 66 | Éguilles | A | 56 | 5 217 EUR | 21 EUR | Voir |
| 67 | Sausset-les-Pins | A | 53 | 6 398 EUR | 24 EUR | Voir |
| 68 | Cassis | A BIS | 49 | 7 359 EUR | 23 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Bouches-du-Rhone ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.