PTZ dans le Bouches-du-Rhone68 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Bouches-du-Rhone (13) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnoux-en-Provence | A | 72 | 3 980 EUR | 14 à 23 €/m² | Voir |
| 2 | Arles | B1 | 71 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 3 | Istres | A | 69 | 3 533 EUR | 15,0 €/m² | Voir |
| 4 | Saint-Chamas | A | 69 | 3 600 EUR | 14,6 €/m² | Voir |
| 5 | Grans | A | 69 | 3 788 EUR | 11 à 19 €/m² | Voir |
| 6 | Les Pennes-Mirabeau | A | 68 | 3 958 EUR | 17,1 €/m² | Voir |
| 7 | Pélissanne | A | 68 | 4 004 EUR | 14,8 €/m² | Voir |
| 8 | Saint-Mitre-les-Remparts | A | 68 | 4 025 EUR | 14,8 €/m² | Voir |
| 9 | Ventabren | A | 68 | 4 880 EUR | 14 à 24 €/m² | Voir |
| 10 | Allauch | A | 67 | 4 480 EUR | 16,9 €/m² | Voir |
| 11 | Venelles | A | 67 | 4 833 EUR | 17,7 €/m² | Voir |
| 12 | Rousset | A | 67 | 4 227 EUR | 17,3 €/m² | Voir |
| 13 | Martigues | A | 66 | 4 111 EUR | 15,5 €/m² | Voir |
| 14 | Vitrolles | A | 66 | 4 486 EUR | 17,0 €/m² | Voir |
| 15 | Fos-sur-Mer | A | 66 | 3 979 EUR | 15,0 €/m² | Voir |
| 16 | Port-de-Bouc | A | 66 | 3 792 EUR | 14,7 €/m² | Voir |
| 17 | Septèmes-les-Vallons | A | 66 | 4 167 EUR | 16,6 €/m² | Voir |
| 18 | Cabriès | A | 66 | 4 452 EUR | 18,4 €/m² | Voir |
| 19 | Mallemort | B1 | 66 | 3 664 EUR | 11 à 18 €/m² | Voir |
| 20 | Rognac | A | 65 | 4 397 EUR | 15,9 €/m² | Voir |
| 21 | Plan-de-Cuques | A | 65 | 4 146 EUR | 17,5 €/m² | Voir |
| 22 | Lançon-Provence | A | 65 | 3 978 EUR | 12 à 20 €/m² | Voir |
| 23 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | B1 | 64 | 3 212 EUR | 12,9 €/m² | Voir |
| 24 | Marseille | A | 63 | 5 300 EUR | 14 à 18 €/m² | Voir |
| 25 | Saint-Martin-de-Crau | B1 | 63 | 3 699 EUR | 14,5 €/m² | Voir |
| 26 | Velaux | A | 63 | 4 806 EUR | 15,8 €/m² | Voir |
| 27 | Gémenos | A | 63 | 5 005 EUR | 13 à 22 €/m² | Voir |
| 28 | Simiane-Collongue | A | 63 | 4 750 EUR | 16,7 €/m² | Voir |
| 29 | Miramas | A | 62 | 3 600 EUR | 14,4 €/m² | Voir |
| 30 | Auriol | A | 62 | 5 132 EUR | 14,9 €/m² | Voir |
| 31 | Trets | A | 62 | 4 962 EUR | 15,1 €/m² | Voir |
| 32 | Lambesc | A | 62 | 5 089 EUR | 17,8 €/m² | Voir |
| 33 | Roquevaire | A | 62 | 5 132 EUR | 15,4 €/m² | Voir |
| 34 | Eyguières | B1 | 62 | 4 100 EUR | 14,0 €/m² | Voir |
| 35 | La Bouilladisse | A | 62 | 5 166 EUR | 15,7 €/m² | Voir |
| 36 | Saint-Cannat | A | 62 | 5 158 EUR | 16,5 €/m² | Voir |
| 37 | Roquefort-la-Bédoule | A | 62 | 5 097 EUR | 13 à 22 €/m² | Voir |
| 38 | Peypin | A | 62 | 5 166 EUR | 16,5 €/m² | Voir |
| 39 | Ensuès-la-Redonne | A | 62 | 5 671 EUR | 17,6 €/m² | Voir |
| 40 | Aix-en-Provence | A | 61 | 6 653 EUR | 15 à 25 €/m² | Voir |
| 41 | Sénas | B1 | 61 | 3 931 EUR | 13,3 €/m² | Voir |
| 42 | Saint-Victoret | A | 61 | 4 422 EUR | 17,1 €/m² | Voir |
| 43 | Cuges-les-Pins | B1 | 61 | 4 041 EUR | 13,9 €/m² | Voir |
| 44 | Noves | B1 | 61 | 4 042 EUR | 12,6 €/m² | Voir |
| 45 | Le Puy-Sainte-Réparade | A | 61 | 5 322 EUR | 15,8 €/m² | Voir |
| 46 | Salon-de-Provence | B1 | 60 | 4 316 EUR | 14,4 €/m² | Voir |
| 47 | Bouc-Bel-Air | A | 60 | 5 368 EUR | 18,2 €/m² | Voir |
| 48 | La Fare-les-Oliviers | A | 60 | 4 697 EUR | 15,6 €/m² | Voir |
| 49 | Sausset-les-Pins | A | 60 | 6 398 EUR | 19,9 €/m² | Voir |
| 50 | Cassis | A BIS | 60 | 6 338 EUR | 16 à 28 €/m² | Voir |
| 51 | Carry-le-Rouet | A | 60 | 5 100 EUR | 18,9 €/m² | Voir |
| 52 | Marignane | A | 59 | 5 140 EUR | 15,5 €/m² | Voir |
| 53 | Tarascon | B1 | 59 | 3 742 EUR | 12,2 €/m² | Voir |
| 54 | La Penne-sur-Huveaune | A | 59 | 5 132 EUR | 15,8 €/m² | Voir |
| 55 | Le Rove | A | 59 | 5 037 EUR | 17,8 €/m² | Voir |
| 56 | Gignac-la-Nerthe | A | 58 | 4 600 EUR | 16,6 €/m² | Voir |
| 57 | Saint-Rémy-de-Provence | B1 | 58 | 5 066 EUR | 14,8 €/m² | Voir |
| 58 | Éguilles | A | 58 | 6 360 EUR | 17,5 €/m² | Voir |
| 59 | Berre-l'Étang | A | 57 | 4 420 EUR | 14,5 €/m² | Voir |
| 60 | Aubagne | A | 55 | 5 531 EUR | 15,4 €/m² | Voir |
| 61 | La Roque-d'Anthéron | B1 | 54 | 4 010 EUR | 14,4 €/m² | Voir |
| 62 | Châteauneuf-les-Martigues | A | 53 | 5 100 EUR | 16,6 €/m² | Voir |
| 63 | Fuveau | A | 52 | 7 344 EUR | 16,9 €/m² | Voir |
| 64 | Meyreuil | A | 52 | 7 150 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 65 | Châteaurenard | B1 | 51 | 3 678 EUR | 12,6 €/m² | Voir |
| 66 | Peyrolles-en-Provence | B1 | 51 | 6 447 EUR | 14,3 €/m² | Voir |
| 67 | La Ciotat | A | 50 | 6 736 EUR | 13 à 24 €/m² | Voir |
| 68 | Gardanne | A | 48 | 8 136 EUR | 16,2 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Bouches-du-Rhone ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.