PTZ dans le Bouches-du-Rhone68 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Bouches-du-Rhone (13) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Chamas | A | 75 | 3 600 EUR | 16 EUR | Voir |
| 2 | Les Pennes-Mirabeau | A | 74 | 3 958 EUR | 18 EUR | Voir |
| 3 | Saint-Mitre-les-Remparts | A | 73 | 4 025 EUR | 18 EUR | Voir |
| 4 | Mallemort | B1 | 73 | 3 438 EUR | 19 EUR | Voir |
| 5 | Cabriès | A | 72 | 4 452 EUR | 21 EUR | Voir |
| 6 | Sausset-les-Pins | A | 72 | 4 375 EUR | 24 EUR | Voir |
| 7 | Gémenos | A | 72 | 4 330 EUR | 20 EUR | Voir |
| 8 | Venelles | A | 71 | 4 409 EUR | 21 EUR | Voir |
| 9 | Pélissanne | A | 70 | 4 004 EUR | 16 EUR | Voir |
| 10 | Carnoux-en-Provence | A | 70 | 4 344 EUR | 21 EUR | Voir |
| 11 | Plan-de-Cuques | A | 69 | 4 146 EUR | 19 EUR | Voir |
| 12 | Velaux | A | 69 | 4 806 EUR | 19 EUR | Voir |
| 13 | Allauch | A | 68 | 4 480 EUR | 18 EUR | Voir |
| 14 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | B1 | 68 | 3 409 EUR | 16 EUR | Voir |
| 15 | Ventabren | A | 68 | 4 880 EUR | 21 EUR | Voir |
| 16 | Marseille | A | 67 | 5 068 EUR | 20 EUR | Voir |
| 17 | Fos-sur-Mer | A | 67 | 3 979 EUR | 16 EUR | Voir |
| 18 | Septèmes-les-Vallons | A | 67 | 4 167 EUR | 18 EUR | Voir |
| 19 | Lançon-Provence | A | 67 | 3 978 EUR | 17 EUR | Voir |
| 20 | Eyguières | B1 | 67 | 4 100 EUR | 17 EUR | Voir |
| 21 | Simiane-Collongue | A | 67 | 4 289 EUR | 18 EUR | Voir |
| 22 | Istres | A | 66 | 4 139 EUR | 15 EUR | Voir |
| 23 | Port-de-Bouc | A | 66 | 3 753 EUR | 15 EUR | Voir |
| 24 | Rognac | A | 66 | 4 397 EUR | 17 EUR | Voir |
| 25 | La Fare-les-Oliviers | A | 66 | 4 697 EUR | 17 EUR | Voir |
| 26 | Cassis | A BIS | 66 | 6 338 EUR | 23 EUR | Voir |
| 27 | Cuges-les-Pins | B1 | 66 | 3 826 EUR | 16 EUR | Voir |
| 28 | Grans | A | 66 | 4 273 EUR | 16 EUR | Voir |
| 29 | Rousset | A | 66 | 4 269 EUR | 18 EUR | Voir |
| 30 | Aix-en-Provence | A | 65 | 6 751 EUR | 24 EUR | Voir |
| 31 | Vitrolles | A | 65 | 4 779 EUR | 18 EUR | Voir |
| 32 | Roquefort-la-Bédoule | A | 65 | 5 097 EUR | 19 EUR | Voir |
| 33 | Martigues | A | 64 | 4 111 EUR | 17 EUR | Voir |
| 34 | Saint-Cannat | A | 64 | 5 158 EUR | 15 EUR | Voir |
| 35 | Miramas | A | 63 | 3 600 EUR | 15 EUR | Voir |
| 36 | Lambesc | A | 63 | 5 089 EUR | 16 EUR | Voir |
| 37 | Saint-Victoret | A | 63 | 4 422 EUR | 19 EUR | Voir |
| 38 | La Bouilladisse | A | 63 | 5 166 EUR | 16 EUR | Voir |
| 39 | Le Puy-Sainte-Réparade | A | 63 | 5 322 EUR | 16 EUR | Voir |
| 40 | Peypin | A | 63 | 5 166 EUR | 17 EUR | Voir |
| 41 | Le Rove | A | 63 | 5 037 EUR | 19 EUR | Voir |
| 42 | Arles | B1 | 62 | 3 593 EUR | 15 EUR | Voir |
| 43 | Tarascon | B1 | 62 | 3 742 EUR | 12 EUR | Voir |
| 44 | Saint-Martin-de-Crau | B1 | 62 | 3 699 EUR | 16 EUR | Voir |
| 45 | Auriol | A | 62 | 5 132 EUR | 17 EUR | Voir |
| 46 | Roquevaire | A | 62 | 5 132 EUR | 17 EUR | Voir |
| 47 | Noves | B1 | 62 | 4 042 EUR | 12 EUR | Voir |
| 48 | Carry-le-Rouet | A | 61 | 5 100 EUR | 22 EUR | Voir |
| 49 | Trets | A | 60 | 5 041 EUR | 18 EUR | Voir |
| 50 | Gignac-la-Nerthe | A | 60 | 4 600 EUR | 18 EUR | Voir |
| 51 | Éguilles | A | 60 | 6 457 EUR | 21 EUR | Voir |
| 52 | Sénas | B1 | 60 | 3 931 EUR | 14 EUR | Voir |
| 53 | La Penne-sur-Huveaune | A | 60 | 5 132 EUR | 17 EUR | Voir |
| 54 | Ensuès-la-Redonne | A | 60 | 5 868 EUR | 19 EUR | Voir |
| 55 | Bouc-Bel-Air | A | 59 | 5 368 EUR | 19 EUR | Voir |
| 56 | Salon-de-Provence | B1 | 58 | 4 482 EUR | 16 EUR | Voir |
| 57 | Saint-Rémy-de-Provence | B1 | 58 | 5 066 EUR | 15 EUR | Voir |
| 58 | Meyreuil | A | 58 | 7 150 EUR | 20 EUR | Voir |
| 59 | La Ciotat | A | 57 | 6 613 EUR | 22 EUR | Voir |
| 60 | La Roque-d'Anthéron | B1 | 57 | 4 027 EUR | 16 EUR | Voir |
| 61 | Aubagne | A | 56 | 5 788 EUR | 17 EUR | Voir |
| 62 | Berre-l'Étang | A | 56 | 4 420 EUR | 15 EUR | Voir |
| 63 | Châteauneuf-les-Martigues | A | 54 | 5 100 EUR | 18 EUR | Voir |
| 64 | Fuveau | A | 53 | 7 344 EUR | 19 EUR | Voir |
| 65 | Peyrolles-en-Provence | B1 | 53 | 6 447 EUR | 15 EUR | Voir |
| 66 | Châteaurenard | B1 | 50 | 3 645 EUR | 13 EUR | Voir |
| 67 | Marignane | A | 49 | 5 214 EUR | 17 EUR | Voir |
| 68 | Gardanne | A | 46 | 8 136 EUR | 18 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Bouches-du-Rhone ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.