PTZ dans le Pas-de-Calais74 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Pas-de-Calais (62) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimereux | B1 | 65 | 3 999 EUR | 14 EUR | Voir |
| 2 | Étaples | B1 | 64 | 3 729 EUR | 14 EUR | Voir |
| 3 | Saint-Laurent-Blangy | B1 | 64 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 4 | Dainville | B1 | 64 | 3 630 EUR | 11 EUR | Voir |
| 5 | Boulogne-sur-Mer | B1 | 62 | 3 589 EUR | 13 EUR | Voir |
| 6 | Brebières | B2 | 62 | 3 660 EUR | 11 EUR | Voir |
| 7 | Beaurains | B2 | 61 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 8 | Lievin | B1 | 60 | 3 639 EUR | 12 EUR | Voir |
| 9 | Henin-Beaumont | B2 | 60 | 3 673 EUR | 12 EUR | Voir |
| 10 | Vendin-le-Vieil | B2 | 60 | 3 647 EUR | 13 EUR | Voir |
| 11 | Montigny-en-Gohelle | B2 | 59 | 3 647 EUR | 11 EUR | Voir |
| 12 | Billy-Montigny | B2 | 59 | 3 630 EUR | 11 EUR | Voir |
| 13 | Mazingarbe | B2 | 58 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 14 | Achicourt | B2 | 58 | 3 624 EUR | 13 EUR | Voir |
| 15 | Douvrin | B2 | 58 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 16 | Annezin | B2 | 58 | 3 200 EUR | 10 EUR | Voir |
| 17 | Coulogne | B2 | 58 | 3 191 EUR | 12 EUR | Voir |
| 18 | Bully-les-Mines | B2 | 57 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 19 | Beuvry | B2 | 57 | 3 627 EUR | 12 EUR | Voir |
| 20 | Loos-en-Gohelle | B2 | 57 | 3 222 EUR | 12 EUR | Voir |
| 21 | Hersin-Coupigny | B2 | 57 | 3 206 EUR | 10 EUR | Voir |
| 22 | Sains-en-Gohelle | B2 | 57 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 23 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | B1 | 57 | NC | 10 EUR | Voir |
| 24 | Billy-Berclau | B2 | 57 | 3 630 EUR | 10 EUR | Voir |
| 25 | Carvin | B1 | 56 | 3 733 EUR | 11 EUR | Voir |
| 26 | Berck | B1 | 56 | 4 758 EUR | 15 EUR | Voir |
| 27 | Harnes | B2 | 56 | 3 630 EUR | 11 EUR | Voir |
| 28 | Sallaumines | B2 | 56 | 3 639 EUR | 11 EUR | Voir |
| 29 | Rouvroy | B2 | 56 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 30 | Leforest | B2 | 56 | 3 920 EUR | 11 EUR | Voir |
| 31 | Fouquières-lès-Lens | B2 | 56 | 3 206 EUR | 10 EUR | Voir |
| 32 | Loison-sous-Lens | B2 | 56 | 3 647 EUR | 10 EUR | Voir |
| 33 | Saint-Étienne-au-Mont | B2 | 56 | 3 180 EUR | 10 EUR | Voir |
| 34 | Lestrem | C | 56 | 3 619 EUR | 10 EUR | Voir |
| 35 | Oignies | B2 | 55 | 3 827 EUR | 12 EUR | Voir |
| 36 | Aire-sur-la-Lys | B2 | 55 | 3 630 EUR | 9 EUR | Voir |
| 37 | Marles-les-Mines | B2 | 55 | 3 190 EUR | 10 EUR | Voir |
| 38 | Marquise | C | 55 | 3 879 EUR | 11 EUR | Voir |
| 39 | Outreau | B2 | 54 | 3 999 EUR | 11 EUR | Voir |
| 40 | Longuenesse | B1 | 54 | 3 954 EUR | 11 EUR | Voir |
| 41 | Dourges | B2 | 54 | 3 639 EUR | 11 EUR | Voir |
| 42 | Oye-Plage | B2 | 54 | 3 910 EUR | 11 EUR | Voir |
| 43 | Guînes | B2 | 54 | 3 995 EUR | 10 EUR | Voir |
| 44 | Cucq | B1 | 54 | 5 613 EUR | 15 EUR | Voir |
| 45 | Arras | B1 | 53 | 3 923 EUR | 15 EUR | Voir |
| 46 | Marck | B2 | 53 | 3 920 EUR | 11 EUR | Voir |
| 47 | Auchel | B2 | 53 | 3 650 EUR | 9 EUR | Voir |
| 48 | Isbergues | B2 | 53 | 3 256 EUR | 9 EUR | Voir |
| 49 | Calais | B1 | 52 | 3 540 EUR | 12 EUR | Voir |
| 50 | Bethune | B1 | 52 | 3 716 EUR | 14 EUR | Voir |
| 51 | Wingles | B2 | 52 | 3 624 EUR | 12 EUR | Voir |
| 52 | Libercourt | B2 | 52 | 3 756 EUR | 10 EUR | Voir |
| 53 | Courcelles-lès-Lens | B2 | 52 | 3 242 EUR | 10 EUR | Voir |
| 54 | Noyelles-Godault | B2 | 52 | 3 639 EUR | 10 EUR | Voir |
| 55 | Laventie | B1 | 52 | 3 246 EUR | 10 EUR | Voir |
| 56 | Avion | B2 | 51 | 3 630 EUR | 11 EUR | Voir |
| 57 | Houdain | B2 | 51 | 3 627 EUR | 9 EUR | Voir |
| 58 | Divion | B2 | 51 | 3 630 EUR | 10 EUR | Voir |
| 59 | Haillicourt | B2 | 51 | 3 630 EUR | 9 EUR | Voir |
| 60 | Saint-Martin-Boulogne | B1 | 50 | 3 706 EUR | 12 EUR | Voir |
| 61 | Courrières | B2 | 50 | 3 647 EUR | 11 EUR | Voir |
| 62 | Méricourt | B2 | 49 | 3 630 EUR | 11 EUR | Voir |
| 63 | Grenay | B2 | 49 | 3 219 EUR | 13 EUR | Voir |
| 64 | Lens | B1 | 48 | 3 635 EUR | 13 EUR | Voir |
| 65 | Bruay-la-Buissière | B2 | 48 | 3 383 EUR | 11 EUR | Voir |
| 66 | Saint-Omer | B1 | 48 | 3 633 EUR | 12 EUR | Voir |
| 67 | Nœux-les-Mines | B2 | 48 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 68 | Audruicq | C | 47 | 3 899 EUR | 10 EUR | Voir |
| 69 | Noyelles-sous-Lens | B2 | 45 | 3 223 EUR | 11 EUR | Voir |
| 70 | Arques | B1 | 44 | 3 699 EUR | 10 EUR | Voir |
| 71 | Le Portel | B2 | 44 | 3 638 EUR | 12 EUR | Voir |
| 72 | Barlin | B2 | 43 | 3 627 EUR | 10 EUR | Voir |
| 73 | Calonne-Ricouart | B2 | 43 | 3 650 EUR | 10 EUR | Voir |
| 74 | Lillers | B2 | 42 | 3 279 EUR | 9 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Pas-de-Calais ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.