PTZ dans le Pas-de-Calais74 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Pas-de-Calais (62) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lievin | B1 | 86 | NC | 12 EUR | Voir |
| 2 | Vendin-le-Vieil | B2 | 86 | NC | 13 EUR | Voir |
| 3 | Henin-Beaumont | B2 | 85 | NC | 12 EUR | Voir |
| 4 | Loison-sous-Lens | B2 | 85 | NC | 11 EUR | Voir |
| 5 | Bully-les-Mines | B2 | 84 | NC | 11 EUR | Voir |
| 6 | Brebières | B2 | 81 | NC | 11 EUR | Voir |
| 7 | Billy-Berclau | B2 | 81 | NC | 10 EUR | Voir |
| 8 | Outreau | B2 | 80 | NC | 11 EUR | Voir |
| 9 | Auchel | B2 | 80 | NC | 9 EUR | Voir |
| 10 | Houdain | B2 | 80 | NC | 9 EUR | Voir |
| 11 | Dainville | B1 | 80 | NC | 11 EUR | Voir |
| 12 | Beaurains | B2 | 80 | NC | 11 EUR | Voir |
| 13 | Calais | B1 | 79 | NC | 12 EUR | Voir |
| 14 | Carvin | B1 | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 15 | Oignies | B2 | 79 | NC | 12 EUR | Voir |
| 16 | Montigny-en-Gohelle | B2 | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 17 | Mazingarbe | B2 | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 18 | Billy-Montigny | B2 | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 19 | Leforest | B2 | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 20 | Sains-en-Gohelle | B2 | 79 | NC | 10 EUR | Voir |
| 21 | Lestrem | C | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 22 | Saint-Laurent-Blangy | B1 | 78 | NC | 11 EUR | Voir |
| 23 | Douvrin | B2 | 78 | NC | 11 EUR | Voir |
| 24 | Courrières | B2 | 76 | NC | 11 EUR | Voir |
| 25 | Guînes | B2 | 76 | NC | 10 EUR | Voir |
| 26 | Beuvry | B2 | 75 | NC | 12 EUR | Voir |
| 27 | Berck | B1 | 73 | 3 587 EUR | 15 EUR | Voir |
| 28 | Étaples | B1 | 73 | 3 353 EUR | 13 EUR | Voir |
| 29 | Marck | B2 | 73 | NC | 11 EUR | Voir |
| 30 | Barlin | B2 | 73 | NC | 10 EUR | Voir |
| 31 | Avion | B2 | 72 | NC | 11 EUR | Voir |
| 32 | Boulogne-sur-Mer | B1 | 71 | 3 002 EUR | 13 EUR | Voir |
| 33 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | B1 | 71 | NC | 10 EUR | Voir |
| 34 | Lens | B1 | 70 | NC | 14 EUR | Voir |
| 35 | Bethune | B1 | 70 | 3 026 EUR | 14 EUR | Voir |
| 36 | Arras | B1 | 69 | 3 349 EUR | 15 EUR | Voir |
| 37 | Méricourt | B2 | 69 | NC | 11 EUR | Voir |
| 38 | Wingles | B2 | 69 | NC | 12 EUR | Voir |
| 39 | Calonne-Ricouart | B2 | 69 | NC | 10 EUR | Voir |
| 40 | Harnes | B2 | 68 | NC | 11 EUR | Voir |
| 41 | Nœux-les-Mines | B2 | 68 | NC | 11 EUR | Voir |
| 42 | Wimereux | B1 | 68 | 4 617 EUR | 15 EUR | Voir |
| 43 | Laventie | B1 | 68 | NC | 10 EUR | Voir |
| 44 | Annezin | B2 | 67 | 3 200 EUR | 10 EUR | Voir |
| 45 | Cucq | B1 | 67 | 4 813 EUR | 16 EUR | Voir |
| 46 | Saint-Martin-Boulogne | B1 | 66 | 3 166 EUR | 12 EUR | Voir |
| 47 | Loos-en-Gohelle | B2 | 66 | 3 222 EUR | 12 EUR | Voir |
| 48 | Achicourt | B2 | 65 | 3 624 EUR | 13 EUR | Voir |
| 49 | Hersin-Coupigny | B2 | 65 | 3 206 EUR | 10 EUR | Voir |
| 50 | Coulogne | B2 | 65 | 3 191 EUR | 12 EUR | Voir |
| 51 | Saint-Étienne-au-Mont | B2 | 65 | 3 180 EUR | 10 EUR | Voir |
| 52 | Saint-Omer | B1 | 64 | 3 113 EUR | 12 EUR | Voir |
| 53 | Dourges | B2 | 64 | 3 639 EUR | 11 EUR | Voir |
| 54 | Marles-les-Mines | B2 | 64 | 3 190 EUR | 10 EUR | Voir |
| 55 | Rouvroy | B2 | 63 | 3 627 EUR | 11 EUR | Voir |
| 56 | Noyelles-Godault | B2 | 63 | 3 639 EUR | 11 EUR | Voir |
| 57 | Audruicq | C | 63 | NC | 9 EUR | Voir |
| 58 | Longuenesse | B1 | 62 | 3 954 EUR | 10 EUR | Voir |
| 59 | Courcelles-lès-Lens | B2 | 62 | 3 242 EUR | 10 EUR | Voir |
| 60 | Arques | B1 | 61 | NC | 10 EUR | Voir |
| 61 | Sallaumines | B2 | 61 | 3 639 EUR | 11 EUR | Voir |
| 62 | Aire-sur-la-Lys | B2 | 60 | 3 630 EUR | 9 EUR | Voir |
| 63 | Le Portel | B2 | 60 | 3 114 EUR | 12 EUR | Voir |
| 64 | Isbergues | B2 | 60 | 3 256 EUR | 9 EUR | Voir |
| 65 | Oye-Plage | B2 | 60 | 3 910 EUR | 11 EUR | Voir |
| 66 | Marquise | C | 60 | 3 879 EUR | 11 EUR | Voir |
| 67 | Bruay-la-Buissière | B2 | 59 | 3 383 EUR | 10 EUR | Voir |
| 68 | Fouquières-lès-Lens | B2 | 59 | 3 206 EUR | 9 EUR | Voir |
| 69 | Libercourt | B2 | 58 | 3 756 EUR | 10 EUR | Voir |
| 70 | Grenay | B2 | 58 | 3 219 EUR | 13 EUR | Voir |
| 71 | Haillicourt | B2 | 58 | 3 630 EUR | 10 EUR | Voir |
| 72 | Divion | B2 | 57 | 3 630 EUR | 10 EUR | Voir |
| 73 | Noyelles-sous-Lens | B2 | 54 | 3 223 EUR | 11 EUR | Voir |
| 74 | Lillers | B2 | 50 | 3 279 EUR | 9 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Pas-de-Calais ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
