PTZ dans le Pas-de-Calais74 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Pas-de-Calais (62) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longuenesse | B1 | 78 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 2 | Divion | B2 | 78 | NC | 10,6 €/m² | Voir |
| 3 | Marles-les-Mines | B2 | 78 | NC | 11,0 €/m² | Voir |
| 4 | Bruay-la-Buissière | B2 | 74 | NC | 10,6 €/m² | Voir |
| 5 | Aire-sur-la-Lys | B2 | 74 | NC | 10,1 €/m² | Voir |
| 6 | Sallaumines | B2 | 74 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 7 | Isbergues | B2 | 74 | NC | 10,1 €/m² | Voir |
| 8 | Rouvroy | B2 | 74 | NC | 10,7 €/m² | Voir |
| 9 | Libercourt | B2 | 74 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 10 | Achicourt | B2 | 74 | NC | 12,4 €/m² | Voir |
| 11 | Fouquières-lès-Lens | B2 | 74 | NC | 11,0 €/m² | Voir |
| 12 | Hersin-Coupigny | B2 | 74 | NC | 10,4 €/m² | Voir |
| 13 | Noyelles-Godault | B2 | 74 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 14 | Annezin | B2 | 74 | NC | 10,9 €/m² | Voir |
| 15 | Haillicourt | B2 | 74 | NC | 10,6 €/m² | Voir |
| 16 | Marquise | C | 73 | NC | 12,0 €/m² | Voir |
| 17 | Saint-Étienne-au-Mont | B2 | 73 | NC | 11,6 €/m² | Voir |
| 18 | Dourges | B2 | 71 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 19 | Courcelles-lès-Lens | B2 | 70 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 20 | Loos-en-Gohelle | B2 | 70 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 21 | Oye-Plage | B2 | 70 | NC | 8 à 14 €/m² | Voir |
| 22 | Coulogne | B2 | 70 | NC | 11,9 €/m² | Voir |
| 23 | Lillers | B2 | 68 | NC | 10,2 €/m² | Voir |
| 24 | Noyelles-sous-Lens | B2 | 64 | NC | 10,8 €/m² | Voir |
| 25 | Grenay | B2 | 64 | NC | 10,7 €/m² | Voir |
| 26 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | B1 | 62 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 27 | Étaples | B1 | 61 | 3 596 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 28 | Saint-Laurent-Blangy | B1 | 61 | 3 627 EUR | 12,8 €/m² | Voir |
| 29 | Wimereux | B1 | 61 | 3 999 EUR | 13,6 €/m² | Voir |
| 30 | Dainville | B1 | 61 | 3 630 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 31 | Calais | B1 | 60 | 3 684 EUR | 11,6 €/m² | Voir |
| 32 | Bethune | B1 | 60 | 3 478 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 33 | Arras | B1 | 59 | 4 260 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 34 | Lievin | B1 | 59 | 3 639 EUR | 11,3 €/m² | Voir |
| 35 | Beaurains | B2 | 58 | 3 627 EUR | 11,9 €/m² | Voir |
| 36 | Brebières | B2 | 58 | 3 660 EUR | 11,2 €/m² | Voir |
| 37 | Billy-Berclau | B2 | 58 | 3 630 EUR | 11,8 €/m² | Voir |
| 38 | Lestrem | C | 58 | 3 619 EUR | 11,1 €/m² | Voir |
| 39 | Boulogne-sur-Mer | B1 | 57 | 3 482 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 40 | Vendin-le-Vieil | B2 | 57 | 3 647 EUR | 11,2 €/m² | Voir |
| 41 | Laventie | B1 | 57 | 3 207 EUR | 11,8 €/m² | Voir |
| 42 | Lens | B1 | 56 | 3 624 EUR | 11,9 €/m² | Voir |
| 43 | Henin-Beaumont | B2 | 56 | 3 673 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 44 | Montigny-en-Gohelle | B2 | 56 | 3 647 EUR | 10,9 €/m² | Voir |
| 45 | Mazingarbe | B2 | 56 | 3 627 EUR | 10,8 €/m² | Voir |
| 46 | Leforest | B2 | 56 | 3 920 EUR | 11,6 €/m² | Voir |
| 47 | Guînes | B2 | 56 | 3 995 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 48 | Loison-sous-Lens | B2 | 56 | 3 647 EUR | 11,3 €/m² | Voir |
| 49 | Bully-les-Mines | B2 | 55 | 3 627 EUR | 10,7 €/m² | Voir |
| 50 | Billy-Montigny | B2 | 55 | 3 630 EUR | 11,2 €/m² | Voir |
| 51 | Sains-en-Gohelle | B2 | 55 | 3 627 EUR | 11,4 €/m² | Voir |
| 52 | Douvrin | B2 | 55 | 3 627 EUR | 11,8 €/m² | Voir |
| 53 | Marck | B2 | 54 | 3 920 EUR | 11,7 €/m² | Voir |
| 54 | Beuvry | B2 | 54 | 3 627 EUR | 10,9 €/m² | Voir |
| 55 | Cucq | B1 | 54 | 5 688 EUR | 10 à 19 €/m² | Voir |
| 56 | Carvin | B1 | 53 | 3 733 EUR | 11,7 €/m² | Voir |
| 57 | Berck | B1 | 53 | 4 726 EUR | 12,5 €/m² | Voir |
| 58 | Harnes | B2 | 53 | 3 630 EUR | 11,2 €/m² | Voir |
| 59 | Outreau | B2 | 52 | 3 999 EUR | 11,3 €/m² | Voir |
| 60 | Auchel | B2 | 51 | 3 650 EUR | 10,3 €/m² | Voir |
| 61 | Saint-Martin-Boulogne | B1 | 50 | 3 771 EUR | 12,0 €/m² | Voir |
| 62 | Arques | B1 | 49 | 3 686 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 63 | Wingles | B2 | 49 | 3 624 EUR | 11,8 €/m² | Voir |
| 64 | Houdain | B2 | 49 | 3 627 EUR | 9,9 €/m² | Voir |
| 65 | Avion | B2 | 48 | 3 630 EUR | 11,6 €/m² | Voir |
| 66 | Saint-Omer | B1 | 48 | 3 676 EUR | 10,8 €/m² | Voir |
| 67 | Oignies | B2 | 47 | 3 827 EUR | 11,4 €/m² | Voir |
| 68 | Courrières | B2 | 47 | 3 647 EUR | 11,3 €/m² | Voir |
| 69 | Méricourt | B2 | 46 | 3 630 EUR | 11,4 €/m² | Voir |
| 70 | Nœux-les-Mines | B2 | 46 | 3 627 EUR | 11,1 €/m² | Voir |
| 71 | Le Portel | B2 | 45 | 3 705 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 72 | Barlin | B2 | 45 | 3 627 EUR | 11,6 €/m² | Voir |
| 73 | Audruicq | C | 44 | 3 899 EUR | 10,4 €/m² | Voir |
| 74 | Calonne-Ricouart | B2 | 41 | 3 650 EUR | 10,3 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Pas-de-Calais ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.