PTZ dans le Pas-de-Calais74 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Pas-de-Calais (62) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimereux | B1 | 79 | NC | 13,6 €/m² | Voir |
| 2 | Carvin | B1 | 76 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 3 | Étaples | B1 | 76 | 3 820 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 4 | Billy-Berclau | B2 | 75 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 5 | Arras | B1 | 74 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 6 | Lens | B1 | 74 | NC | 11,9 €/m² | Voir |
| 7 | Berck | B1 | 74 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 8 | Saint-Laurent-Blangy | B1 | 74 | NC | 12,8 €/m² | Voir |
| 9 | Béthune | B1 | 73 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 10 | Longuenesse | B1 | 73 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 11 | Liévin | B1 | 72 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 12 | Hénin-Beaumont | B2 | 72 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 13 | Achicourt | B2 | 70 | NC | 12,4 €/m² | Voir |
| 14 | Brebières | B2 | 70 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 15 | Lestrem | C | 70 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 16 | Arques | B1 | 69 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 17 | Vendin-le-Vieil | B2 | 69 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 18 | Loos-en-Gohelle | B2 | 69 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 19 | Douvrin | B2 | 69 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 20 | Annezin | B2 | 69 | NC | 10,9 €/m² | Voir |
| 21 | Beaurains | B2 | 69 | NC | 11,9 €/m² | Voir |
| 22 | Marck | B2 | 68 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 23 | Wingles | B2 | 68 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 24 | Courcelles-lès-Lens | B2 | 68 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 25 | Noyelles-Godault | B2 | 68 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 26 | Guînes | B2 | 68 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 27 | Harnes | B2 | 67 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 28 | Nœux-les-Mines | B2 | 67 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 29 | Oignies | B2 | 67 | NC | 11,4 €/m² | Voir |
| 30 | Montigny-en-Gohelle | B2 | 67 | NC | 10,9 €/m² | Voir |
| 31 | Mazingarbe | B2 | 67 | NC | 10,8 €/m² | Voir |
| 32 | Barlin | B2 | 67 | NC | 11,6 €/m² | Voir |
| 33 | Houdain | B2 | 67 | NC | 9,9 €/m² | Voir |
| 34 | Fouquières-lès-Lens | B2 | 67 | NC | 11,0 €/m² | Voir |
| 35 | Dainville | B1 | 67 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 36 | Laventie | B1 | 67 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 37 | Bruay-la-Buissière | B2 | 66 | NC | 10,6 €/m² | Voir |
| 38 | Auchel | B2 | 66 | NC | 10,3 €/m² | Voir |
| 39 | Aire-sur-la-Lys | B2 | 66 | NC | 10,1 €/m² | Voir |
| 40 | Beuvry | B2 | 66 | NC | 10,9 €/m² | Voir |
| 41 | Billy-Montigny | B2 | 66 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 42 | Noyelles-sous-Lens | B2 | 66 | NC | 10,8 €/m² | Voir |
| 43 | Divion | B2 | 66 | NC | 10,6 €/m² | Voir |
| 44 | Grenay | B2 | 66 | NC | 10,7 €/m² | Voir |
| 45 | Dourges | B2 | 66 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
| 46 | Bully-les-Mines | B2 | 65 | NC | 10,7 €/m² | Voir |
| 47 | Saint-Martin-Boulogne | B1 | 65 | NC | 12,0 €/m² | Voir |
| 48 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | B1 | 65 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 49 | Marquise | C | 65 | NC | 12,0 €/m² | Voir |
| 50 | Loison-sous-Lens | B2 | 65 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 51 | Libercourt | B2 | 64 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 52 | Calonne-Ricouart | B2 | 64 | NC | 10,3 €/m² | Voir |
| 53 | Haillicourt | B2 | 64 | NC | 10,6 €/m² | Voir |
| 54 | Saint-Omer | B1 | 63 | NC | 10,8 €/m² | Voir |
| 55 | Marles-les-Mines | B2 | 63 | NC | 11,0 €/m² | Voir |
| 56 | Calais | B1 | 62 | 4 695 EUR | 11,6 €/m² | Voir |
| 57 | Oye-Plage | B2 | 62 | NC | 8 à 14 €/m² | Voir |
| 58 | Coulogne | B2 | 62 | NC | 11,9 €/m² | Voir |
| 59 | Courrières | B2 | 61 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 60 | Hersin-Coupigny | B2 | 61 | NC | 10,4 €/m² | Voir |
| 61 | Saint-Étienne-au-Mont | B2 | 61 | NC | 11,6 €/m² | Voir |
| 62 | Boulogne-sur-Mer | B1 | 60 | 4 000 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 63 | Outreau | B2 | 60 | NC | 11,3 €/m² | Voir |
| 64 | Lillers | B2 | 60 | NC | 10,2 €/m² | Voir |
| 65 | Isbergues | B2 | 60 | NC | 10,1 €/m² | Voir |
| 66 | Leforest | B2 | 60 | NC | 11,6 €/m² | Voir |
| 67 | Sains-en-Gohelle | B2 | 60 | NC | 11,4 €/m² | Voir |
| 68 | Avion | B2 | 59 | NC | 11,6 €/m² | Voir |
| 69 | Méricourt | B2 | 59 | NC | 11,4 €/m² | Voir |
| 70 | Le Portel | B2 | 59 | NC | 11,5 €/m² | Voir |
| 71 | Rouvroy | B2 | 59 | NC | 10,7 €/m² | Voir |
| 72 | Cucq | B1 | 58 | 5 717 EUR | 10 à 19 €/m² | Voir |
| 73 | Sallaumines | B2 | 57 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 74 | Audruicq | C | 55 | NC | 10,4 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Pas-de-Calais ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)