PTZ dans le Alpes-Maritimes31 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Alpes-Maritimes (06) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Gaude | A | 72 | 6 162 EUR | 15 à 25 €/m² | Voir |
| 2 | Valbonne | A BIS | 71 | 6 661 EUR | 16 à 27 €/m² | Voir |
| 3 | Le Cannet | A | 64 | 5 884 EUR | 19,2 €/m² | Voir |
| 4 | Nice | A | 62 | 7 763 EUR | 15 à 27 €/m² | Voir |
| 5 | Cagnes-sur-Mer | A | 62 | 6 973 EUR | 19,6 €/m² | Voir |
| 6 | Saint-Laurent-du-Var | A | 62 | 7 098 EUR | 19,6 €/m² | Voir |
| 7 | Vallauris | A | 60 | 6 897 EUR | 18,2 €/m² | Voir |
| 8 | La Colle-sur-Loup | A | 60 | NC | 17,6 €/m² | Voir |
| 9 | Antibes | A | 59 | 8 293 EUR | 20,3 €/m² | Voir |
| 10 | La Roquette-sur-Siagne | A | 58 | NC | 18,2 €/m² | Voir |
| 11 | Carros | A | 57 | NC | 18,6 €/m² | Voir |
| 12 | Roquefort-les-Pins | A BIS | 57 | NC | 16 à 27 €/m² | Voir |
| 13 | Villefranche-sur-Mer | A BIS | 57 | NC | 19 à 38 €/m² | Voir |
| 14 | Biot | A BIS | 55 | NC | 16 à 27 €/m² | Voir |
| 15 | La Trinité | A | 54 | NC | 16,5 €/m² | Voir |
| 16 | Mouans-Sartoux | A | 53 | NC | 17,7 €/m² | Voir |
| 17 | Pégomas | A | 52 | NC | 18,4 €/m² | Voir |
| 18 | Contes | A | 52 | NC | 15,9 €/m² | Voir |
| 19 | Mandelieu-la-Napoule | A | 51 | NC | 19,6 €/m² | Voir |
| 20 | Vence | A | 51 | NC | 18,3 €/m² | Voir |
| 21 | Menton | A | 49 | NC | 16 à 27 €/m² | Voir |
| 22 | Villeneuve-Loubet | A | 49 | 8 978 EUR | 17 à 28 €/m² | Voir |
| 23 | Saint-André-de-la-Roche | A | 49 | NC | 18,7 €/m² | Voir |
| 24 | Drap | A | 49 | NC | 16,8 €/m² | Voir |
| 25 | Mougins | A | 47 | 10 205 EUR | 18,9 €/m² | Voir |
| 26 | Peymeinade | A | 47 | NC | 17,4 €/m² | Voir |
| 27 | Levens | A | 47 | NC | 15,3 €/m² | Voir |
| 28 | Roquebrune-Cap-Martin | A BIS | 46 | 9 763 EUR | 18 à 34 €/m² | Voir |
| 29 | Grasse | A | 45 | NC | 12 à 21 €/m² | Voir |
| 30 | Beausoleil | A BIS | 39 | 11 137 EUR | 21 à 46 €/m² | Voir |
| 31 | Cannes | A | 33 | 11 000 EUR | 15 à 27 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Alpes-Maritimes ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)