PTZ dans le Val-de-Marne42 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Val-de-Marne (94) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villiers-sur-Marne | A | 81 | 4 263 EUR | 21 EUR | Voir |
| 2 | Ablon-sur-Seine | A | 81 | NC | 21 EUR | Voir |
| 3 | Fresnes | A | 80 | 3 467 EUR | 21 EUR | Voir |
| 4 | Creteil | A | 78 | 4 000 EUR | 23 EUR | Voir |
| 5 | Thiais | A | 78 | 4 230 EUR | 23 EUR | Voir |
| 6 | La Queue-en-Brie | A | 76 | 3 607 EUR | 21 EUR | Voir |
| 7 | Villecresnes | A | 76 | 3 765 EUR | 19 EUR | Voir |
| 8 | Saint-Maur-des-Fosses | A BIS | 75 | 6 180 EUR | 26 EUR | Voir |
| 9 | Bonneuil-sur-Marne | A | 75 | 3 833 EUR | 23 EUR | Voir |
| 10 | Boissy-Saint-Léger | A | 75 | 3 531 EUR | 21 EUR | Voir |
| 11 | Rungis | A | 75 | 4 435 EUR | 23 EUR | Voir |
| 12 | Choisy-le-Roi | A | 74 | 3 811 EUR | 24 EUR | Voir |
| 13 | L'Haÿ-les-Roses | A BIS | 74 | 4 578 EUR | 23 EUR | Voir |
| 14 | Sucy-en-Brie | A | 74 | 4 061 EUR | 22 EUR | Voir |
| 15 | Villeneuve-le-Roi | A | 74 | 3 805 EUR | 23 EUR | Voir |
| 16 | Chevilly-Larue | A | 74 | 3 728 EUR | 24 EUR | Voir |
| 17 | Chennevières-sur-Marne | A | 74 | 3 967 EUR | 21 EUR | Voir |
| 18 | Champigny-sur-Marne | A | 73 | 4 143 EUR | 21 EUR | Voir |
| 19 | Le Plessis-Trévise | A | 73 | 3 941 EUR | 20 EUR | Voir |
| 20 | Ormesson-sur-Marne | A | 73 | 4 442 EUR | 21 EUR | Voir |
| 21 | Ivry-sur-Seine | A BIS | 72 | 5 232 EUR | 28 EUR | Voir |
| 22 | Villeneuve-Saint-Georges | A | 72 | 3 062 EUR | 24 EUR | Voir |
| 23 | Cachan | A BIS | 72 | 5 401 EUR | 26 EUR | Voir |
| 24 | Villejuif | A BIS | 71 | 5 346 EUR | 26 EUR | Voir |
| 25 | Bry-sur-Marne | A BIS | 71 | 5 214 EUR | 23 EUR | Voir |
| 26 | Orly | A | 67 | 3 848 EUR | 22 EUR | Voir |
| 27 | Valenton | A | 67 | 3 784 EUR | 21 EUR | Voir |
| 28 | Alfortville | A | 66 | 5 385 EUR | 26 EUR | Voir |
| 29 | Vitry-sur-Seine | A | 65 | 4 293 EUR | 25 EUR | Voir |
| 30 | Limeil-Brévannes | A | 65 | 3 556 EUR | 22 EUR | Voir |
| 31 | Gentilly | A BIS | 65 | 6 103 EUR | 28 EUR | Voir |
| 32 | Nogent-sur-Marne | A BIS | 64 | 6 560 EUR | 27 EUR | Voir |
| 33 | Arcueil | A BIS | 64 | 5 756 EUR | 29 EUR | Voir |
| 34 | Saint-Maurice | A BIS | 64 | 6 500 EUR | 28 EUR | Voir |
| 35 | Le Kremlin-Bicêtre | A BIS | 63 | 5 883 EUR | 29 EUR | Voir |
| 36 | Maisons-Alfort | A BIS | 62 | 5 878 EUR | 27 EUR | Voir |
| 37 | Charenton-le-Pont | A BIS | 62 | 7 947 EUR | 31 EUR | Voir |
| 38 | Joinville-le-Pont | A BIS | 61 | 6 111 EUR | 26 EUR | Voir |
| 39 | Fontenay-sous-Bois | A BIS | 57 | 6 381 EUR | 27 EUR | Voir |
| 40 | Le Perreux-sur-Marne | A BIS | 57 | 5 939 EUR | 25 EUR | Voir |
| 41 | Saint-Mandé | A BIS | 51 | 9 054 EUR | 35 EUR | Voir |
| 42 | Vincennes | A BIS | 50 | 9 071 EUR | 35 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Val-de-Marne ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.