PTZ dans le Val-de-Marne42 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Val-de-Marne (94) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ablon-sur-Seine | A | 89 | 3 290 EUR | 21 EUR | Voir |
| 2 | Villeneuve-le-Roi | A | 88 | 3 433 EUR | 23 EUR | Voir |
| 3 | Valenton | A | 85 | 3 406 EUR | 22 EUR | Voir |
| 4 | Villecresnes | A | 84 | 3 903 EUR | 19 EUR | Voir |
| 5 | Le Plessis-Trévise | A | 83 | 4 153 EUR | 20 EUR | Voir |
| 6 | Ormesson-sur-Marne | A | 83 | 4 578 EUR | 21 EUR | Voir |
| 7 | Rungis | A | 83 | 4 756 EUR | 22 EUR | Voir |
| 8 | Vitry-sur-Seine | A | 82 | 4 149 EUR | 25 EUR | Voir |
| 9 | Fresnes | A | 82 | 4 005 EUR | 21 EUR | Voir |
| 10 | Villeneuve-Saint-Georges | A | 81 | 3 898 EUR | 24 EUR | Voir |
| 11 | Chennevières-sur-Marne | A | 81 | 4 325 EUR | 21 EUR | Voir |
| 12 | Fontenay-sous-Bois | A BIS | 79 | 5 324 EUR | 27 EUR | Voir |
| 13 | Villiers-sur-Marne | A | 79 | 4 654 EUR | 21 EUR | Voir |
| 14 | La Queue-en-Brie | A | 79 | 4 197 EUR | 20 EUR | Voir |
| 15 | Orly | A | 78 | 4 403 EUR | 22 EUR | Voir |
| 16 | Bonneuil-sur-Marne | A | 78 | 4 275 EUR | 23 EUR | Voir |
| 17 | Boissy-Saint-Léger | A | 78 | 3 942 EUR | 21 EUR | Voir |
| 18 | Choisy-le-Roi | A | 77 | 4 920 EUR | 23 EUR | Voir |
| 19 | Chevilly-Larue | A | 77 | 5 042 EUR | 24 EUR | Voir |
| 20 | Bry-sur-Marne | A BIS | 77 | 5 245 EUR | 23 EUR | Voir |
| 21 | Alfortville | A | 76 | 5 479 EUR | 25 EUR | Voir |
| 22 | Creteil | A | 75 | 4 572 EUR | 23 EUR | Voir |
| 23 | Ivry-sur-Seine | A BIS | 75 | 5 111 EUR | 28 EUR | Voir |
| 24 | Sucy-en-Brie | A | 75 | 4 771 EUR | 21 EUR | Voir |
| 25 | Arcueil | A BIS | 75 | 5 601 EUR | 28 EUR | Voir |
| 26 | Cachan | A BIS | 74 | 5 404 EUR | 26 EUR | Voir |
| 27 | Saint-Maur-des-Fosses | A BIS | 73 | 7 046 EUR | 26 EUR | Voir |
| 28 | Le Perreux-sur-Marne | A BIS | 73 | 6 462 EUR | 25 EUR | Voir |
| 29 | Nogent-sur-Marne | A BIS | 73 | 6 790 EUR | 27 EUR | Voir |
| 30 | Villejuif | A BIS | 72 | 5 850 EUR | 26 EUR | Voir |
| 31 | Gentilly | A BIS | 72 | 6 311 EUR | 28 EUR | Voir |
| 32 | Champigny-sur-Marne | A | 71 | 4 835 EUR | 21 EUR | Voir |
| 33 | L'Haÿ-les-Roses | A BIS | 71 | 5 686 EUR | 23 EUR | Voir |
| 34 | Thiais | A | 71 | 5 060 EUR | 22 EUR | Voir |
| 35 | Limeil-Brévannes | A | 70 | 4 383 EUR | 22 EUR | Voir |
| 36 | Le Kremlin-Bicêtre | A BIS | 66 | 6 933 EUR | 29 EUR | Voir |
| 37 | Vincennes | A BIS | 61 | 9 977 EUR | 34 EUR | Voir |
| 38 | Maisons-Alfort | A BIS | 60 | 7 155 EUR | 27 EUR | Voir |
| 39 | Charenton-le-Pont | A BIS | 60 | 9 866 EUR | 31 EUR | Voir |
| 40 | Saint-Maurice | A BIS | 58 | 8 439 EUR | 27 EUR | Voir |
| 41 | Saint-Mandé | A BIS | 52 | 10 839 EUR | 35 EUR | Voir |
| 42 | Joinville-le-Pont | A BIS | 52 | 8 625 EUR | 26 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Val-de-Marne ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-d'Oise (95)
