PTZ dans le Val-de-Marne42 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Val-de-Marne (94) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ablon-sur-Seine | A | 73 | 4 380 EUR | 21 EUR | Voir |
| 2 | Rungis | A | 73 | 5 111 EUR | 23 EUR | Voir |
| 3 | Charenton-le-Pont | A BIS | 71 | 6 222 EUR | 31 EUR | Voir |
| 4 | Nogent-sur-Marne | A BIS | 70 | 5 878 EUR | 27 EUR | Voir |
| 5 | Villecresnes | A | 70 | 4 578 EUR | 19 EUR | Voir |
| 6 | Orly | A | 68 | 4 867 EUR | 22 EUR | Voir |
| 7 | Villeneuve-le-Roi | A | 68 | 4 481 EUR | 23 EUR | Voir |
| 8 | Ormesson-sur-Marne | A | 68 | 4 799 EUR | 21 EUR | Voir |
| 9 | Fontenay-sous-Bois | A BIS | 67 | 5 982 EUR | 27 EUR | Voir |
| 10 | Sucy-en-Brie | A | 67 | 5 522 EUR | 22 EUR | Voir |
| 11 | Bonneuil-sur-Marne | A | 67 | 5 038 EUR | 23 EUR | Voir |
| 12 | Fresnes | A | 66 | 5 768 EUR | 21 EUR | Voir |
| 13 | Arcueil | A BIS | 66 | 5 206 EUR | 29 EUR | Voir |
| 14 | Le Plessis-Trévise | A | 66 | 5 389 EUR | 20 EUR | Voir |
| 15 | Joinville-le-Pont | A BIS | 66 | 5 591 EUR | 26 EUR | Voir |
| 16 | Chennevières-sur-Marne | A | 66 | 5 369 EUR | 21 EUR | Voir |
| 17 | Bry-sur-Marne | A BIS | 66 | 5 498 EUR | 23 EUR | Voir |
| 18 | Ivry-sur-Seine | A BIS | 65 | 5 864 EUR | 28 EUR | Voir |
| 19 | Villiers-sur-Marne | A | 65 | 5 472 EUR | 21 EUR | Voir |
| 20 | Chevilly-Larue | A | 65 | 5 455 EUR | 24 EUR | Voir |
| 21 | La Queue-en-Brie | A | 65 | 4 872 EUR | 21 EUR | Voir |
| 22 | Vitry-sur-Seine | A | 64 | 5 005 EUR | 25 EUR | Voir |
| 23 | Villeneuve-Saint-Georges | A | 64 | 4 732 EUR | 24 EUR | Voir |
| 24 | Le Perreux-sur-Marne | A BIS | 63 | 7 180 EUR | 25 EUR | Voir |
| 25 | L'Haÿ-les-Roses | A BIS | 63 | 6 576 EUR | 23 EUR | Voir |
| 26 | Boissy-Saint-Léger | A | 63 | 4 828 EUR | 21 EUR | Voir |
| 27 | Champigny-sur-Marne | A | 62 | 5 846 EUR | 21 EUR | Voir |
| 28 | Saint-Maur-des-Fosses | A BIS | 62 | 7 863 EUR | 26 EUR | Voir |
| 29 | Villejuif | A BIS | 59 | 6 319 EUR | 26 EUR | Voir |
| 30 | Choisy-le-Roi | A | 59 | 5 889 EUR | 24 EUR | Voir |
| 31 | Alfortville | A | 59 | 6 721 EUR | 26 EUR | Voir |
| 32 | Cachan | A BIS | 59 | 6 469 EUR | 26 EUR | Voir |
| 33 | Gentilly | A BIS | 59 | 6 859 EUR | 28 EUR | Voir |
| 34 | Valenton | A | 59 | 4 861 EUR | 21 EUR | Voir |
| 35 | Thiais | A | 58 | 5 655 EUR | 23 EUR | Voir |
| 36 | Maisons-Alfort | A BIS | 54 | 7 551 EUR | 27 EUR | Voir |
| 37 | Limeil-Brévannes | A | 51 | 5 402 EUR | 22 EUR | Voir |
| 38 | Creteil | A | 49 | 7 653 EUR | 23 EUR | Voir |
| 39 | Le Kremlin-Bicêtre | A BIS | 47 | 8 681 EUR | 29 EUR | Voir |
| 40 | Vincennes | A BIS | 46 | 10 834 EUR | 35 EUR | Voir |
| 41 | Saint-Mandé | A BIS | 42 | 11 565 EUR | 35 EUR | Voir |
| 42 | Saint-Maurice | A BIS | 39 | 12 076 EUR | 28 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Val-de-Marne ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.