PTZ dans le Haute-Garonne49 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Haute-Garonne (31) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fronton | B1 | 85 | NC | 11 EUR | Voir |
| 2 | Fonsorbes | B1 | 84 | NC | 13 EUR | Voir |
| 3 | Seysses | B1 | 84 | NC | 13 EUR | Voir |
| 4 | Auterive | B1 | 84 | NC | 12 EUR | Voir |
| 5 | Léguevin | B1 | 84 | NC | 13 EUR | Voir |
| 6 | Grenade | B1 | 84 | NC | 12 EUR | Voir |
| 7 | Merville | B1 | 84 | NC | 12 EUR | Voir |
| 8 | Carbonne | B1 | 84 | NC | 11 EUR | Voir |
| 9 | Portet-sur-Garonne | B1 | 83 | NC | 13 EUR | Voir |
| 10 | Villemur-sur-Tarn | B1 | 82 | NC | 11 EUR | Voir |
| 11 | Muret | B1 | 81 | NC | 13 EUR | Voir |
| 12 | Ramonville-Saint-Agne | B1 | 81 | 3 556 EUR | 16 EUR | Voir |
| 13 | Castelnau-d'Estrétefonds | B1 | 81 | NC | 13 EUR | Voir |
| 14 | Plaisance-du-Touch | B1 | 79 | NC | 13 EUR | Voir |
| 15 | L'Union | A | 79 | 3 756 EUR | 14 EUR | Voir |
| 16 | Saint-Lys | B2 | 79 | NC | 12 EUR | Voir |
| 17 | Pibrac | B1 | 79 | 3 281 EUR | 12 EUR | Voir |
| 18 | Escalquens | B1 | 79 | 3 154 EUR | 13 EUR | Voir |
| 19 | Fontenilles | B1 | 79 | NC | 12 EUR | Voir |
| 20 | Villefranche-de-Lauragais | C | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 21 | Villeneuve-Tolosane | B1 | 78 | 3 018 EUR | 12 EUR | Voir |
| 22 | Frouzins | B1 | 78 | NC | 12 EUR | Voir |
| 23 | Cornebarrieu | B1 | 78 | 3 029 EUR | 13 EUR | Voir |
| 24 | La Salvetat-Saint-Gilles | B1 | 78 | 3 167 EUR | 13 EUR | Voir |
| 25 | Aussonne | B1 | 78 | 3 252 EUR | 13 EUR | Voir |
| 26 | Eaunes | B1 | 78 | 3 112 EUR | 13 EUR | Voir |
| 27 | Saint-Alban | B1 | 78 | NC | 12 EUR | Voir |
| 28 | Colomiers | A | 77 | 3 480 EUR | 14 EUR | Voir |
| 29 | Castanet-Tolosan | B1 | 77 | 3 462 EUR | 14 EUR | Voir |
| 30 | Saint-Orens-de-Gameville | B1 | 77 | 3 609 EUR | 14 EUR | Voir |
| 31 | Revel | C | 77 | NC | 11 EUR | Voir |
| 32 | Bruguières | B1 | 77 | 3 329 EUR | 12 EUR | Voir |
| 33 | Mondonville | B1 | 77 | 3 240 EUR | 13 EUR | Voir |
| 34 | Fenouillet | B1 | 77 | 3 018 EUR | 13 EUR | Voir |
| 35 | Saint-Jean | B1 | 76 | 3 802 EUR | 14 EUR | Voir |
| 36 | Launaguet | B1 | 76 | 3 495 EUR | 13 EUR | Voir |
| 37 | Beauzelle | B1 | 76 | 3 567 EUR | 13 EUR | Voir |
| 38 | Cugnaux | B1 | 75 | 3 259 EUR | 13 EUR | Voir |
| 39 | Aucamville | B1 | 75 | 3 334 EUR | 14 EUR | Voir |
| 40 | Toulouse | A | 74 | 4 268 EUR | 17 EUR | Voir |
| 41 | Labarthe-sur-Lèze | B1 | 74 | 3 240 EUR | 13 EUR | Voir |
| 42 | Blagnac | A | 73 | 4 085 EUR | 15 EUR | Voir |
| 43 | Saint-Gaudens | C | 73 | NC | 10 EUR | Voir |
| 44 | Castelginest | B1 | 72 | 3 279 EUR | 13 EUR | Voir |
| 45 | Quint-Fonsegrives | B1 | 71 | 3 980 EUR | 14 EUR | Voir |
| 46 | Tournefeuille | B1 | 69 | 3 766 EUR | 13 EUR | Voir |
| 47 | Saint-Jory | B1 | 69 | 3 339 EUR | 12 EUR | Voir |
| 48 | Balma | B1 | 64 | 5 022 EUR | 14 EUR | Voir |
| 49 | Roques | B1 | 53 | 4 434 EUR | 12 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Haute-Garonne ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
