PTZ dans le Rhone58 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Rhone (69) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grézieu-la-Varenne | A | 80 | 3 579 EUR | 15 EUR | Voir |
| 2 | Bron | B1 | 79 | 3 884 EUR | 18 EUR | Voir |
| 3 | Genas | A | 79 | 4 215 EUR | 17 EUR | Voir |
| 4 | Vaugneray | A | 79 | 3 834 EUR | 14 EUR | Voir |
| 5 | Jonage | A | 79 | 3 883 EUR | 16 EUR | Voir |
| 6 | Saint-Laurent-de-Mure | A | 79 | 3 854 EUR | 16 EUR | Voir |
| 7 | Meyzieu | A | 78 | 3 871 EUR | 15 EUR | Voir |
| 8 | Saint-Fons | B1 | 78 | 3 245 EUR | 15 EUR | Voir |
| 9 | Dardilly | A | 78 | 4 938 EUR | 20 EUR | Voir |
| 10 | Vernaison | B1 | 78 | 3 549 EUR | 15 EUR | Voir |
| 11 | Genay | B1 | 77 | 3 632 EUR | 14 EUR | Voir |
| 12 | Grigny-sur-Rhône | B1 | 76 | 3 186 EUR | 14 EUR | Voir |
| 13 | Gleizé | B1 | 76 | 3 592 EUR | 13 EUR | Voir |
| 14 | Saint-Bonnet-de-Mure | B1 | 76 | 4 078 EUR | 15 EUR | Voir |
| 15 | L'Arbresle | B1 | 76 | 3 316 EUR | 13 EUR | Voir |
| 16 | Saint-Symphorien-d'Ozon | B1 | 76 | 3 824 EUR | 15 EUR | Voir |
| 17 | Ternay | B1 | 76 | 4 085 EUR | 15 EUR | Voir |
| 18 | Oullins-Pierre-Bénite | A | 75 | 4 472 EUR | 17 EUR | Voir |
| 19 | Mions | B1 | 75 | 4 011 EUR | 16 EUR | Voir |
| 20 | Corbas | B1 | 75 | 3 944 EUR | 15 EUR | Voir |
| 21 | Vaulx-en-Velin | B1 | 74 | 3 561 EUR | 16 EUR | Voir |
| 22 | Rillieux-la-Pape | B1 | 74 | 3 502 EUR | 15 EUR | Voir |
| 23 | Feyzin | B1 | 74 | 3 934 EUR | 15 EUR | Voir |
| 24 | Irigny | B1 | 74 | 4 378 EUR | 16 EUR | Voir |
| 25 | Décines-Charpieu | B1 | 73 | 4 097 EUR | 16 EUR | Voir |
| 26 | Chassieu | A | 73 | 4 604 EUR | 16 EUR | Voir |
| 27 | Brindas | A | 73 | 4 415 EUR | 14 EUR | Voir |
| 28 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | A | 73 | 6 087 EUR | 19 EUR | Voir |
| 29 | Charbonnières-les-Bains | A | 73 | 5 770 EUR | 17 EUR | Voir |
| 30 | Brignais | A | 72 | 4 554 EUR | 16 EUR | Voir |
| 31 | Saint-Genis-les-Ollières | A | 72 | 4 927 EUR | 17 EUR | Voir |
| 32 | Vindry-sur-Turdine | C | 72 | NC | 12 EUR | Voir |
| 33 | Saint-Priest | B1 | 71 | 4 102 EUR | 16 EUR | Voir |
| 34 | Villefranche-sur-Saone | B1 | 71 | 3 399 EUR | 14 EUR | Voir |
| 35 | Sainte-Foy-lès-Lyon | A | 71 | 5 224 EUR | 17 EUR | Voir |
| 36 | Chaponost | A | 71 | 4 880 EUR | 16 EUR | Voir |
| 37 | Sathonay-Camp | A | 71 | 4 509 EUR | 16 EUR | Voir |
| 38 | Mornant | B1 | 71 | 3 828 EUR | 13 EUR | Voir |
| 39 | Saint-Genis-Laval | A | 70 | 5 193 EUR | 16 EUR | Voir |
| 40 | Tarare | C | 70 | NC | 11 EUR | Voir |
| 41 | Neuville-sur-Saône | A | 70 | 4 527 EUR | 16 EUR | Voir |
| 42 | Écully | A | 69 | 6 008 EUR | 19 EUR | Voir |
| 43 | Champagne-au-Mont-d'Or | A | 69 | 5 563 EUR | 17 EUR | Voir |
| 44 | Craponne | A | 68 | 4 856 EUR | 16 EUR | Voir |
| 45 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | A | 68 | 6 519 EUR | 18 EUR | Voir |
| 46 | Tassin-la-Demi-Lune | A | 67 | 5 487 EUR | 18 EUR | Voir |
| 47 | Anse | B1 | 67 | 3 899 EUR | 13 EUR | Voir |
| 48 | Lyon | A | 66 | 5 828 EUR | 20 EUR | Voir |
| 49 | Caluire-et-Cuire | A | 66 | 5 681 EUR | 18 EUR | Voir |
| 50 | Belleville-en-Beaujolais | B1 | 66 | 3 278 EUR | 12 EUR | Voir |
| 51 | Thizy-les-Bourgs | C | 66 | NC | 7 EUR | Voir |
| 52 | Venissieux | B1 | 65 | 4 237 EUR | 16 EUR | Voir |
| 53 | Villeurbanne | A | 64 | 5 033 EUR | 18 EUR | Voir |
| 54 | Givors | B1 | 64 | NC | 13 EUR | Voir |
| 55 | Lentilly | A | 63 | 4 354 EUR | 15 EUR | Voir |
| 56 | Fontaines-sur-Saône | A | 59 | 5 039 EUR | 15 EUR | Voir |
| 57 | La Mulatière | B1 | 57 | 5 232 EUR | 18 EUR | Voir |
| 58 | Francheville | A | 44 | 6 757 EUR | 12 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Rhone ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
