PTZ dans le Rhone58 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Rhone (69) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaulx-en-Velin | B1 | 80 | NC | 16 EUR | Voir |
| 2 | Venissieux | B1 | 78 | NC | 16 EUR | Voir |
| 3 | Saint-Priest | B1 | 75 | 3 330 EUR | 16 EUR | Voir |
| 4 | La Mulatière | B1 | 74 | 3 051 EUR | 18 EUR | Voir |
| 5 | Écully | A | 72 | 4 475 EUR | 20 EUR | Voir |
| 6 | Vaugneray | A | 72 | 3 758 EUR | 14 EUR | Voir |
| 7 | Villeurbanne | A | 71 | 3 876 EUR | 18 EUR | Voir |
| 8 | Feyzin | B1 | 71 | 3 186 EUR | 16 EUR | Voir |
| 9 | Grigny-sur-Rhône | B1 | 71 | NC | 14 EUR | Voir |
| 10 | Jonage | A | 71 | 4 182 EUR | 16 EUR | Voir |
| 11 | Vindry-sur-Turdine | C | 71 | NC | 12 EUR | Voir |
| 12 | Saint-Fons | B1 | 70 | NC | 15 EUR | Voir |
| 13 | Genay | B1 | 70 | 3 574 EUR | 14 EUR | Voir |
| 14 | Saint-Genis-les-Ollières | A | 70 | 4 546 EUR | 17 EUR | Voir |
| 15 | Villefranche-sur-Saone | B1 | 69 | NC | 14 EUR | Voir |
| 16 | Sainte-Foy-lès-Lyon | A | 69 | 3 922 EUR | 17 EUR | Voir |
| 17 | Tarare | C | 69 | NC | 11 EUR | Voir |
| 18 | Vernaison | B1 | 69 | 3 806 EUR | 15 EUR | Voir |
| 19 | Tassin-la-Demi-Lune | A | 68 | 4 479 EUR | 18 EUR | Voir |
| 20 | Dardilly | A | 68 | 4 850 EUR | 20 EUR | Voir |
| 21 | Rillieux-la-Pape | B1 | 67 | 3 534 EUR | 15 EUR | Voir |
| 22 | Saint-Genis-Laval | A | 67 | 3 981 EUR | 16 EUR | Voir |
| 23 | Irigny | B1 | 67 | 4 070 EUR | 16 EUR | Voir |
| 24 | Gleizé | B1 | 67 | NC | 13 EUR | Voir |
| 25 | Saint-Bonnet-de-Mure | B1 | 67 | 4 115 EUR | 15 EUR | Voir |
| 26 | L'Arbresle | B1 | 67 | 3 008 EUR | 13 EUR | Voir |
| 27 | Grézieu-la-Varenne | A | 67 | 4 126 EUR | 15 EUR | Voir |
| 28 | Champagne-au-Mont-d'Or | A | 67 | 4 231 EUR | 17 EUR | Voir |
| 29 | Saint-Symphorien-d'Ozon | B1 | 67 | 3 435 EUR | 15 EUR | Voir |
| 30 | Saint-Laurent-de-Mure | A | 67 | 4 094 EUR | 16 EUR | Voir |
| 31 | Mions | B1 | 66 | 3 955 EUR | 16 EUR | Voir |
| 32 | Chassieu | A | 66 | 4 485 EUR | 16 EUR | Voir |
| 33 | Neuville-sur-Saône | A | 66 | 3 838 EUR | 15 EUR | Voir |
| 34 | Ternay | B1 | 66 | 3 733 EUR | 15 EUR | Voir |
| 35 | Bron | B1 | 65 | 3 200 EUR | 18 EUR | Voir |
| 36 | Corbas | B1 | 65 | 3 675 EUR | 15 EUR | Voir |
| 37 | Chaponost | A | 65 | 4 444 EUR | 16 EUR | Voir |
| 38 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | A | 65 | 5 842 EUR | 19 EUR | Voir |
| 39 | Charbonnières-les-Bains | A | 65 | 5 160 EUR | 18 EUR | Voir |
| 40 | Brindas | A | 64 | 4 237 EUR | 14 EUR | Voir |
| 41 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | A | 64 | 5 969 EUR | 19 EUR | Voir |
| 42 | Anse | B1 | 63 | 3 368 EUR | 13 EUR | Voir |
| 43 | Givors | B1 | 62 | NC | 13 EUR | Voir |
| 44 | Belleville-en-Beaujolais | B1 | 62 | NC | 12 EUR | Voir |
| 45 | Mornant | B1 | 62 | 3 885 EUR | 13 EUR | Voir |
| 46 | Oullins-Pierre-Bénite | A | 61 | 3 469 EUR | 18 EUR | Voir |
| 47 | Caluire-et-Cuire | A | 60 | 4 196 EUR | 18 EUR | Voir |
| 48 | Décines-Charpieu | B1 | 60 | 3 574 EUR | 16 EUR | Voir |
| 49 | Craponne | A | 59 | 4 414 EUR | 16 EUR | Voir |
| 50 | Meyzieu | A | 58 | 3 761 EUR | 15 EUR | Voir |
| 51 | Brignais | A | 58 | 4 114 EUR | 16 EUR | Voir |
| 52 | Fontaines-sur-Saône | A | 58 | 3 477 EUR | 15 EUR | Voir |
| 53 | Thizy-les-Bourgs | C | 58 | NC | 7 EUR | Voir |
| 54 | Lyon | A | 57 | 4 846 EUR | 21 EUR | Voir |
| 55 | Sathonay-Camp | A | 56 | 4 020 EUR | 16 EUR | Voir |
| 56 | Genas | A | 55 | 4 627 EUR | 16 EUR | Voir |
| 57 | Lentilly | A | 54 | 4 288 EUR | 15 EUR | Voir |
| 58 | Francheville | A | 45 | 4 352 EUR | 12 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Rhone ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.