PTZ dans le Rhone58 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Rhone (69) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonage | A | 71 | 4 106 EUR | 16 EUR | Voir |
| 2 | Meyzieu | A | 67 | 4 127 EUR | 15 EUR | Voir |
| 3 | Saint-Laurent-de-Mure | A | 67 | 4 110 EUR | 16 EUR | Voir |
| 4 | L'Arbresle | B1 | 66 | 3 313 EUR | 13 EUR | Voir |
| 5 | Genas | A | 65 | 4 775 EUR | 16 EUR | Voir |
| 6 | Chassieu | A | 65 | 5 101 EUR | 16 EUR | Voir |
| 7 | Grigny-sur-Rhône | B1 | 65 | 3 399 EUR | 14 EUR | Voir |
| 8 | Saint-Symphorien-d'Ozon | B1 | 65 | 3 824 EUR | 15 EUR | Voir |
| 9 | Bron | B1 | 64 | 4 163 EUR | 18 EUR | Voir |
| 10 | Saint-Genis-les-Ollières | A | 64 | 5 494 EUR | 17 EUR | Voir |
| 11 | Brindas | A | 63 | 4 805 EUR | 14 EUR | Voir |
| 12 | Genay | B1 | 63 | 4 788 EUR | 14 EUR | Voir |
| 13 | Vernaison | B1 | 63 | 4 735 EUR | 15 EUR | Voir |
| 14 | Brignais | A | 62 | 5 181 EUR | 16 EUR | Voir |
| 15 | Dardilly | A | 62 | 5 761 EUR | 20 EUR | Voir |
| 16 | Mornant | B1 | 62 | 3 828 EUR | 13 EUR | Voir |
| 17 | Rillieux-la-Pape | B1 | 61 | 4 359 EUR | 15 EUR | Voir |
| 18 | Irigny | B1 | 61 | 4 808 EUR | 16 EUR | Voir |
| 19 | Sathonay-Camp | A | 61 | 4 573 EUR | 16 EUR | Voir |
| 20 | Saint-Bonnet-de-Mure | B1 | 61 | 4 718 EUR | 15 EUR | Voir |
| 21 | Vaulx-en-Velin | B1 | 60 | 4 061 EUR | 16 EUR | Voir |
| 22 | Sainte-Foy-lès-Lyon | A | 60 | 6 053 EUR | 17 EUR | Voir |
| 23 | Mions | B1 | 60 | 4 745 EUR | 16 EUR | Voir |
| 24 | Craponne | A | 60 | 5 456 EUR | 16 EUR | Voir |
| 25 | Neuville-sur-Saône | A | 60 | 4 595 EUR | 15 EUR | Voir |
| 26 | Vaugneray | A | 60 | 5 380 EUR | 14 EUR | Voir |
| 27 | Ternay | B1 | 60 | 4 862 EUR | 15 EUR | Voir |
| 28 | Vindry-sur-Turdine | C | 60 | 4 068 EUR | 12 EUR | Voir |
| 29 | Villeurbanne | A | 59 | 5 555 EUR | 18 EUR | Voir |
| 30 | Écully | A | 59 | 6 447 EUR | 20 EUR | Voir |
| 31 | Gleizé | B1 | 59 | 4 322 EUR | 13 EUR | Voir |
| 32 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | A | 59 | 7 499 EUR | 19 EUR | Voir |
| 33 | Lyon | A | 58 | 6 363 EUR | 21 EUR | Voir |
| 34 | Caluire-et-Cuire | A | 58 | 5 946 EUR | 18 EUR | Voir |
| 35 | Villefranche-sur-Saone | B1 | 58 | 3 909 EUR | 14 EUR | Voir |
| 36 | Décines-Charpieu | B1 | 58 | 4 873 EUR | 16 EUR | Voir |
| 37 | Corbas | B1 | 58 | 4 875 EUR | 15 EUR | Voir |
| 38 | Feyzin | B1 | 58 | 4 735 EUR | 16 EUR | Voir |
| 39 | Anse | B1 | 58 | 4 512 EUR | 13 EUR | Voir |
| 40 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | A | 58 | 7 145 EUR | 19 EUR | Voir |
| 41 | Oullins-Pierre-Bénite | A | 57 | 6 062 EUR | 18 EUR | Voir |
| 42 | Saint-Priest | B1 | 56 | 4 914 EUR | 16 EUR | Voir |
| 43 | Saint-Fons | B1 | 56 | 4 202 EUR | 15 EUR | Voir |
| 44 | Tarare | C | 55 | 3 629 EUR | 11 EUR | Voir |
| 45 | Grézieu-la-Varenne | A | 55 | 5 825 EUR | 15 EUR | Voir |
| 46 | Champagne-au-Mont-d'Or | A | 55 | 6 244 EUR | 17 EUR | Voir |
| 47 | Charbonnières-les-Bains | A | 55 | 8 436 EUR | 18 EUR | Voir |
| 48 | Givors | B1 | 54 | 3 537 EUR | 13 EUR | Voir |
| 49 | Saint-Genis-Laval | A | 54 | 6 297 EUR | 16 EUR | Voir |
| 50 | La Mulatière | B1 | 54 | 6 182 EUR | 18 EUR | Voir |
| 51 | Chaponost | A | 53 | 6 162 EUR | 16 EUR | Voir |
| 52 | Tassin-la-Demi-Lune | A | 52 | 6 954 EUR | 18 EUR | Voir |
| 53 | Lentilly | A | 52 | 4 977 EUR | 15 EUR | Voir |
| 54 | Venissieux | B1 | 51 | 4 960 EUR | 16 EUR | Voir |
| 55 | Belleville-en-Beaujolais | B1 | 49 | 4 138 EUR | 12 EUR | Voir |
| 56 | Thizy-les-Bourgs | C | 49 | NC | 7 EUR | Voir |
| 57 | Fontaines-sur-Saône | A | 45 | 5 629 EUR | 15 EUR | Voir |
| 58 | Francheville | A | 40 | 5 837 EUR | 12 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Rhone ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.