PTZ dans le Essonne66 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Essonne (91) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verrières-le-Buisson | A BIS | 88 | NC | 19,3 €/m² | Voir |
| 2 | Gif-sur-Yvette | A | 87 | NC | 19,2 €/m² | Voir |
| 3 | Bures-sur-Yvette | A | 87 | NC | 19,4 €/m² | Voir |
| 4 | Épinay-sur-Orge | A | 86 | NC | 18,1 €/m² | Voir |
| 5 | Villebon-sur-Yvette | A | 86 | NC | 18,3 €/m² | Voir |
| 6 | Marcoussis | A | 86 | NC | 16,3 €/m² | Voir |
| 7 | Saint-Germain-lès-Corbeil | A | 86 | NC | 17,6 €/m² | Voir |
| 8 | Soisy-sur-Seine | A | 86 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 9 | Villemoisson-sur-Orge | A | 86 | NC | 17,0 €/m² | Voir |
| 10 | Wissous | A | 86 | NC | 19,6 €/m² | Voir |
| 11 | Limours | A | 86 | NC | 16,6 €/m² | Voir |
| 12 | Palaiseau | A | 85 | NC | 19,5 €/m² | Voir |
| 13 | Draveil | A | 85 | 4 806 EUR | 17,9 €/m² | Voir |
| 14 | Yerres | A | 85 | NC | 18,8 €/m² | Voir |
| 15 | Montgeron | A | 85 | NC | 17,8 €/m² | Voir |
| 16 | Mennecy | A | 85 | 4 208 EUR | 17,4 €/m² | Voir |
| 17 | Morangis | A | 85 | NC | 17,8 €/m² | Voir |
| 18 | Saint-Pierre-du-Perray | A | 85 | NC | 17,7 €/m² | Voir |
| 19 | Bondoufle | A | 85 | 4 225 EUR | 17,4 €/m² | Voir |
| 20 | Crosne | A | 85 | NC | 18,3 €/m² | Voir |
| 21 | Breuillet | A | 85 | NC | 15,9 €/m² | Voir |
| 22 | La Ville-du-Bois | A | 85 | NC | 18,4 €/m² | Voir |
| 23 | Lisses | A | 85 | NC | 17,2 €/m² | Voir |
| 24 | Itteville | B1 | 85 | NC | 16,0 €/m² | Voir |
| 25 | Saulx-les-Chartreux | A | 85 | NC | 17,1 €/m² | Voir |
| 26 | Longpont-sur-Orge | A | 85 | 4 200 EUR | 16,6 €/m² | Voir |
| 27 | Saintry-sur-Seine | A | 85 | NC | 17,0 €/m² | Voir |
| 28 | Savigny-sur-Orge | A | 84 | NC | 17,8 €/m² | Voir |
| 29 | Sainte-Geneviève-des-Bois | A | 84 | NC | 17,6 €/m² | Voir |
| 30 | Morsang-sur-Orge | A | 84 | NC | 17,3 €/m² | Voir |
| 31 | Saint-Germain-lès-Arpajon | A | 84 | NC | 16,8 €/m² | Voir |
| 32 | Montlhéry | A | 84 | 3 927 EUR | 17,4 €/m² | Voir |
| 33 | Paray-Vieille-Poste | A | 84 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 34 | Ballancourt-sur-Essonne | B1 | 84 | NC | 16,4 €/m² | Voir |
| 35 | Linas | A | 84 | NC | 17,0 €/m² | Voir |
| 36 | Villabé | A | 84 | NC | 16,1 €/m² | Voir |
| 37 | Évry-Courcouronnes | A | 83 | 4 049 EUR | 14 à 23 €/m² | Voir |
| 38 | Longjumeau | A | 83 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 39 | Saint-Michel-sur-Orge | A | 83 | NC | 16,9 €/m² | Voir |
| 40 | Quincy-sous-Sénart | A | 83 | NC | 16,7 €/m² | Voir |
| 41 | Égly | A | 83 | NC | 16,9 €/m² | Voir |
| 42 | Marolles-en-Hurepoix | A | 83 | NC | 16,8 €/m² | Voir |
| 43 | Athis-Mons | A | 82 | NC | 18,3 €/m² | Voir |
| 44 | Vigneux-sur-Seine | A | 82 | NC | 17,8 €/m² | Voir |
| 45 | Orsay | A | 82 | 5 671 EUR | 19,6 €/m² | Voir |
| 46 | Arpajon | A | 82 | NC | 17,1 €/m² | Voir |
| 47 | Igny | A | 82 | 5 692 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 48 | Ris-Orangis | A | 81 | NC | 17,4 €/m² | Voir |
| 49 | Brétigny-sur-Orge | A | 81 | 4 536 EUR | 17,7 €/m² | Voir |
| 50 | Brunoy | A | 81 | 5 221 EUR | 18,7 €/m² | Voir |
| 51 | Les Ulis | A | 81 | NC | 17,5 €/m² | Voir |
| 52 | Lardy | B1 | 81 | NC | 15,5 €/m² | Voir |
| 53 | Ollainville | A | 81 | 4 164 EUR | 16,5 €/m² | Voir |
| 54 | Corbeil-Essonnes | A | 80 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 55 | Fleury-Mérogis | A | 80 | NC | 17,4 €/m² | Voir |
| 56 | Épinay-sous-Sénart | A | 80 | NC | 16,5 €/m² | Voir |
| 57 | Étréchy | B1 | 80 | NC | 14,6 €/m² | Voir |
| 58 | Saint-Chéron | B1 | 80 | NC | 16,5 €/m² | Voir |
| 59 | Juvisy-sur-Orge | A | 79 | 4 860 EUR | 19,6 €/m² | Voir |
| 60 | Chilly-Mazarin | A | 78 | 5 469 EUR | 17,6 €/m² | Voir |
| 61 | Massy | A | 77 | 6 043 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 62 | Viry-Châtillon | A | 77 | 4 804 EUR | 16,9 €/m² | Voir |
| 63 | Étampes | B1 | 77 | NC | 14,9 €/m² | Voir |
| 64 | Grigny | A | 76 | NC | 15,5 €/m² | Voir |
| 65 | Dourdan | A | 76 | NC | 15,5 €/m² | Voir |
| 66 | Boussy-Saint-Antoine | A | 76 | NC | 17,1 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Essonne ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)