PTZ dans le Landes17 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Landes (40) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aire-sur-l'Adour | C | 77 | NC | 11 EUR | Voir |
| 2 | Dax | B1 | 73 | NC | 15 EUR | Voir |
| 3 | Mont-de-Marsan | B2 | 72 | NC | 12 EUR | Voir |
| 4 | Parentis-en-Born | B1 | 72 | 3 117 EUR | 14 EUR | Voir |
| 5 | Morcenx-la-Nouvelle | C | 72 | NC | 11 EUR | Voir |
| 6 | Saint-Pierre-du-Mont | B2 | 70 | NC | 12 EUR | Voir |
| 7 | Tarnos | B1 | 68 | 3 950 EUR | 16 EUR | Voir |
| 8 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | B1 | 67 | 3 333 EUR | 14 EUR | Voir |
| 9 | Labenne | B1 | 67 | 4 287 EUR | 16 EUR | Voir |
| 10 | Saint-Sever | C | 66 | NC | 10 EUR | Voir |
| 11 | Ondres | B1 | 65 | 4 180 EUR | 16 EUR | Voir |
| 12 | Saint-Martin-de-Seignanx | B1 | 65 | 3 836 EUR | 14 EUR | Voir |
| 13 | Biscarrosse | B1 | 64 | 3 868 EUR | 14 EUR | Voir |
| 14 | Mimizan | B1 | 64 | 3 456 EUR | 14 EUR | Voir |
| 15 | Saint-Paul-lès-Dax | B1 | 62 | NC | 14 EUR | Voir |
| 16 | Soustons | B1 | 61 | 3 955 EUR | 14 EUR | Voir |
| 17 | Capbreton | B1 | 46 | 6 518 EUR | 19 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Landes ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.