PTZ dans le Haute-Savoie40 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Haute-Savoie (74) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vétraz-Monthoux | A | 85 | NC | 20,7 €/m² | Voir |
| 2 | Rumilly | A | 83 | 4 514 EUR | 14,8 €/m² | Voir |
| 3 | Cruseilles | A | 83 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 4 | Viry | A | 82 | NC | 21,9 €/m² | Voir |
| 5 | Reignier-Ésery | A | 81 | NC | 18,4 €/m² | Voir |
| 6 | Cranves-Sales | A | 81 | NC | 16 à 28 €/m² | Voir |
| 7 | Sillingy | A | 81 | NC | 16 à 27 €/m² | Voir |
| 8 | Thônes | A | 80 | NC | 17,1 €/m² | Voir |
| 9 | Publier | A | 79 | NC | 13 à 24 €/m² | Voir |
| 10 | Gaillard | A | 78 | NC | 12 à 27 €/m² | Voir |
| 11 | La Balme-de-Sillingy | A | 78 | NC | 16,7 €/m² | Voir |
| 12 | Thonon-les-Bains | A | 77 | 5 295 EUR | 16,9 €/m² | Voir |
| 13 | Chamonix-Mont-Blanc | A BIS | 77 | NC | 18 à 37 €/m² | Voir |
| 14 | Bons-en-Chablais | A | 76 | NC | 13 à 21 €/m² | Voir |
| 15 | Valleiry | A | 76 | NC | 20,4 €/m² | Voir |
| 16 | Fillière | A | 75 | NC | 14 à 24 €/m² | Voir |
| 17 | Douvaine | A | 75 | 5 532 EUR | 19,5 €/m² | Voir |
| 18 | Sciez | A | 75 | 5 172 EUR | 12 à 22 €/m² | Voir |
| 19 | Allinges | A | 75 | 4 870 EUR | 14,6 €/m² | Voir |
| 20 | Bonneville | B1 | 74 | NC | 15,3 €/m² | Voir |
| 21 | La Roche-sur-Foron | A | 74 | 5 513 EUR | 13 à 21 €/m² | Voir |
| 22 | Epagny Metz-Tessy | A | 74 | NC | 15 à 25 €/m² | Voir |
| 23 | Saint-Pierre-en-Faucigny | A | 74 | NC | 16,3 €/m² | Voir |
| 24 | Annemasse | A | 72 | 4 872 EUR | 16 à 28 €/m² | Voir |
| 25 | Poisy | A | 72 | 6 549 EUR | 15 à 25 €/m² | Voir |
| 26 | Faverges-Seythenex | B1 | 72 | 4 270 EUR | 10 à 16 €/m² | Voir |
| 27 | Ambilly | A | 72 | 5 909 EUR | 16 à 28 €/m² | Voir |
| 28 | Annecy | A | 71 | 6 334 EUR | 15 à 28 €/m² | Voir |
| 29 | Évian-les-Bains | A | 71 | 6 613 EUR | 14 à 26 €/m² | Voir |
| 30 | Thyez | B1 | 70 | NC | 15,5 €/m² | Voir |
| 31 | Ville-la-Grand | A | 69 | 5 669 EUR | 12 à 22 €/m² | Voir |
| 32 | Sallanches | A | 67 | NC | 15,5 €/m² | Voir |
| 33 | Saint-Gervais-les-Bains | A | 67 | NC | 13 à 26 €/m² | Voir |
| 34 | Cluses | B1 | 66 | NC | 14,6 €/m² | Voir |
| 35 | Marignier | B1 | 66 | NC | 15,6 €/m² | Voir |
| 36 | Saint-Jorioz | A | 66 | 7 058 EUR | 14 à 24 €/m² | Voir |
| 37 | Marnaz | B1 | 66 | 5 027 EUR | 14,8 €/m² | Voir |
| 38 | Passy | B1 | 65 | NC | 12 à 19 €/m² | Voir |
| 39 | Saint-Julien-en-Genevois | A BIS | 63 | 7 093 EUR | 17 à 28 €/m² | Voir |
| 40 | Scionzier | B1 | 63 | NC | 14,4 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Haute-Savoie ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)