PTZ dans le Haute-Savoie40 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Haute-Savoie (74) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viry | A | 87 | 4 291 EUR | 22 EUR | Voir |
| 2 | Gaillard | A | 85 | 4 994 EUR | 29 EUR | Voir |
| 3 | Cruseilles | A | 85 | 4 266 EUR | 19 EUR | Voir |
| 4 | Valleiry | A | 85 | 4 537 EUR | 21 EUR | Voir |
| 5 | Sciez | A | 84 | 4 393 EUR | 21 EUR | Voir |
| 6 | Cranves-Sales | A | 83 | 4 785 EUR | 22 EUR | Voir |
| 7 | La Balme-de-Sillingy | A | 83 | 4 441 EUR | 20 EUR | Voir |
| 8 | Ville-la-Grand | A | 82 | 4 899 EUR | 23 EUR | Voir |
| 9 | Ambilly | A | 80 | 5 299 EUR | 26 EUR | Voir |
| 10 | Bons-en-Chablais | A | 80 | 4 357 EUR | 18 EUR | Voir |
| 11 | Allinges | A | 80 | 4 099 EUR | 17 EUR | Voir |
| 12 | Annemasse | A | 79 | 4 602 EUR | 25 EUR | Voir |
| 13 | Saint-Pierre-en-Faucigny | A | 79 | 4 132 EUR | 18 EUR | Voir |
| 14 | Douvaine | A | 79 | 4 565 EUR | 20 EUR | Voir |
| 15 | Vétraz-Monthoux | A | 78 | 5 076 EUR | 24 EUR | Voir |
| 16 | Fillière | A | 78 | 4 957 EUR | 18 EUR | Voir |
| 17 | Reignier-Ésery | A | 78 | 5 037 EUR | 19 EUR | Voir |
| 18 | Sillingy | A | 77 | 4 970 EUR | 19 EUR | Voir |
| 19 | Sallanches | A | 76 | 4 110 EUR | 17 EUR | Voir |
| 20 | Epagny Metz-Tessy | A | 76 | 5 573 EUR | 21 EUR | Voir |
| 21 | Marignier | B1 | 76 | 3 852 EUR | 17 EUR | Voir |
| 22 | Thyez | B1 | 76 | 4 009 EUR | 16 EUR | Voir |
| 23 | Thonon-les-Bains | A | 75 | 4 647 EUR | 18 EUR | Voir |
| 24 | Passy | B1 | 75 | 4 033 EUR | 16 EUR | Voir |
| 25 | Évian-les-Bains | A | 75 | 5 436 EUR | 22 EUR | Voir |
| 26 | Scionzier | B1 | 75 | 3 679 EUR | 15 EUR | Voir |
| 27 | Thônes | A | 75 | 4 551 EUR | 17 EUR | Voir |
| 28 | Saint-Gervais-les-Bains | A | 75 | 4 795 EUR | 21 EUR | Voir |
| 29 | Bonneville | B1 | 72 | 4 051 EUR | 17 EUR | Voir |
| 30 | Marnaz | B1 | 72 | 3 718 EUR | 15 EUR | Voir |
| 31 | Faverges-Seythenex | B1 | 71 | 3 475 EUR | 16 EUR | Voir |
| 32 | La Roche-sur-Foron | A | 70 | 4 430 EUR | 19 EUR | Voir |
| 33 | Publier | A | 70 | 5 746 EUR | 19 EUR | Voir |
| 34 | Saint-Jorioz | A | 70 | 5 737 EUR | 20 EUR | Voir |
| 35 | Poisy | A | 69 | 5 994 EUR | 20 EUR | Voir |
| 36 | Saint-Julien-en-Genevois | A BIS | 66 | 6 221 EUR | 25 EUR | Voir |
| 37 | Rumilly | A | 66 | 4 002 EUR | 16 EUR | Voir |
| 38 | Cluses | B1 | 64 | 3 776 EUR | 15 EUR | Voir |
| 39 | Annecy | A | 63 | 6 360 EUR | 22 EUR | Voir |
| 40 | Chamonix-Mont-Blanc | A BIS | 51 | 10 927 EUR | 32 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Haute-Savoie ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
