PTZ dans le Haute-Savoie40 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Haute-Savoie (74) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer estimé/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viry | A | 74 | 4 588 EUR | 21,9 €/m² | Voir |
| 2 | Cruseilles | A | 69 | 4 521 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 3 | Thyez | B1 | 66 | 4 195 EUR | 15,5 €/m² | Voir |
| 4 | Annemasse | A | 65 | 5 284 EUR | 16 à 28 €/m² | Voir |
| 5 | Bons-en-Chablais | A | 65 | 4 658 EUR | 13 à 21 €/m² | Voir |
| 6 | Vétraz-Monthoux | A | 64 | 5 748 EUR | 20,7 €/m² | Voir |
| 7 | Sciez | A | 64 | 5 010 EUR | 12 à 22 €/m² | Voir |
| 8 | Fillière | A | 63 | 5 520 EUR | 14 à 24 €/m² | Voir |
| 9 | Reignier-Ésery | A | 63 | 6 079 EUR | 18,4 €/m² | Voir |
| 10 | Saint-Pierre-en-Faucigny | A | 63 | 4 818 EUR | 16,3 €/m² | Voir |
| 11 | Publier | A | 63 | 5 177 EUR | 13 à 24 €/m² | Voir |
| 12 | Douvaine | A | 63 | 5 752 EUR | 19,5 €/m² | Voir |
| 13 | La Balme-de-Sillingy | A | 63 | 4 712 EUR | 16,7 €/m² | Voir |
| 14 | Valleiry | A | 63 | 6 335 EUR | 20,4 €/m² | Voir |
| 15 | Allinges | A | 63 | 5 162 EUR | 14,6 €/m² | Voir |
| 16 | Cranves-Sales | A | 62 | 6 573 EUR | 16 à 28 €/m² | Voir |
| 17 | Gaillard | A | 61 | 5 679 EUR | 12 à 27 €/m² | Voir |
| 18 | Évian-les-Bains | A | 61 | 6 154 EUR | 14 à 26 €/m² | Voir |
| 19 | Epagny Metz-Tessy | A | 61 | 6 381 EUR | 15 à 25 €/m² | Voir |
| 20 | Marignier | B1 | 61 | 4 780 EUR | 15,6 €/m² | Voir |
| 21 | Ambilly | A | 61 | 6 016 EUR | 16 à 28 €/m² | Voir |
| 22 | Saint-Gervais-les-Bains | A | 61 | 5 416 EUR | 13 à 26 €/m² | Voir |
| 23 | Passy | B1 | 60 | 4 642 EUR | 12 à 19 €/m² | Voir |
| 24 | Sillingy | A | 60 | 6 515 EUR | 16 à 27 €/m² | Voir |
| 25 | Sallanches | A | 59 | 4 830 EUR | 15,5 €/m² | Voir |
| 26 | Annecy | A | 58 | 7 002 EUR | 15 à 28 €/m² | Voir |
| 27 | La Roche-sur-Foron | A | 58 | 5 424 EUR | 13 à 21 €/m² | Voir |
| 28 | Ville-la-Grand | A | 58 | 5 685 EUR | 12 à 22 €/m² | Voir |
| 29 | Thônes | A | 58 | 5 470 EUR | 17,1 €/m² | Voir |
| 30 | Bonneville | B1 | 57 | 4 634 EUR | 15,3 €/m² | Voir |
| 31 | Saint-Jorioz | A | 56 | 6 869 EUR | 14 à 24 €/m² | Voir |
| 32 | Rumilly | A | 55 | 4 607 EUR | 14,8 €/m² | Voir |
| 33 | Poisy | A | 55 | 7 014 EUR | 15 à 25 €/m² | Voir |
| 34 | Scionzier | B1 | 55 | 4 883 EUR | 14,4 €/m² | Voir |
| 35 | Thonon-les-Bains | A | 53 | 5 078 EUR | 16,9 €/m² | Voir |
| 36 | Saint-Julien-en-Genevois | A BIS | 51 | 7 056 EUR | 17 à 28 €/m² | Voir |
| 37 | Cluses | B1 | 49 | 4 595 EUR | 14,6 €/m² | Voir |
| 38 | Marnaz | B1 | 49 | 5 032 EUR | 14,8 €/m² | Voir |
| 39 | Faverges-Seythenex | B1 | 47 | 4 338 EUR | 10 à 16 €/m² | Voir |
| 40 | Chamonix-Mont-Blanc | A BIS | 43 | 11 643 EUR | 18 à 37 €/m² | Voir |
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin
Vous habitez dans le Haute-Savoie ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.