PTZ dans le Nord108 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Nord (59) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer m2 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande-Synthe | B1 | 96 | NC | 13 EUR | Voir |
| 2 | Mons-en-Barœul | B1 | 86 | NC | 16 EUR | Voir |
| 3 | Hautmont | B2 | 86 | NC | 10 EUR | Voir |
| 4 | Somain | B2 | 85 | NC | 11 EUR | Voir |
| 5 | Aulnoye-Aymeries | B2 | 85 | NC | 13 EUR | Voir |
| 6 | Jeumont | B2 | 84 | NC | 12 EUR | Voir |
| 7 | Saint-Amand-les-Eaux | B1 | 83 | NC | 12 EUR | Voir |
| 8 | Saint-Saulve | B1 | 83 | NC | 12 EUR | Voir |
| 9 | Loon-Plage | B1 | 82 | NC | 12 EUR | Voir |
| 10 | Toufflers | B1 | 82 | NC | 13 EUR | Voir |
| 11 | Valenciennes | B1 | 81 | NC | 14 EUR | Voir |
| 12 | Douai | B1 | 81 | NC | 14 EUR | Voir |
| 13 | Cambrai | B1 | 81 | NC | 12 EUR | Voir |
| 14 | Maubeuge | B2 | 81 | NC | 11 EUR | Voir |
| 15 | Téteghem-Coudekerque-Village | B1 | 81 | NC | 13 EUR | Voir |
| 16 | Cuincy | B2 | 80 | NC | 11 EUR | Voir |
| 17 | Roost-Warendin | B2 | 80 | NC | 10 EUR | Voir |
| 18 | Fenain | B2 | 80 | NC | 10 EUR | Voir |
| 19 | Saint-André-lez-Lille | A | 79 | 3 568 EUR | 15 EUR | Voir |
| 20 | Bruay-sur-l'Escaut | B2 | 79 | NC | 11 EUR | Voir |
| 21 | Ostricourt | B2 | 79 | NC | 12 EUR | Voir |
| 22 | Dechy | B2 | 79 | NC | 10 EUR | Voir |
| 23 | Onnaing | B2 | 78 | NC | 11 EUR | Voir |
| 24 | Waziers | B2 | 78 | NC | 10 EUR | Voir |
| 25 | Templeuve-en-Pévèle | B1 | 78 | 3 283 EUR | 14 EUR | Voir |
| 26 | Aulnoy-lez-Valenciennes | B2 | 78 | NC | 15 EUR | Voir |
| 27 | Santes | B1 | 78 | 3 232 EUR | 14 EUR | Voir |
| 28 | Baisieux | B1 | 78 | 3 468 EUR | 14 EUR | Voir |
| 29 | Lys-lez-Lannoy | B1 | 77 | NC | 13 EUR | Voir |
| 30 | Bailleul | B1 | 76 | NC | 12 EUR | Voir |
| 31 | Comines | B1 | 76 | 3 403 EUR | 13 EUR | Voir |
| 32 | La Chapelle-d'Armentières | B1 | 76 | 3 465 EUR | 13 EUR | Voir |
| 33 | Pérenchies | B1 | 76 | 3 371 EUR | 14 EUR | Voir |
| 34 | Linselles | B1 | 76 | 3 607 EUR | 13 EUR | Voir |
| 35 | Emmerin | B1 | 76 | 3 270 EUR | 14 EUR | Voir |
| 36 | Wasquehal | A | 75 | 3 902 EUR | 16 EUR | Voir |
| 37 | Seclin | B1 | 75 | 3 544 EUR | 13 EUR | Voir |
| 38 | Pecquencourt | B2 | 75 | NC | 10 EUR | Voir |
| 39 | Villeneuve-d'Ascq | B1 | 74 | 3 972 EUR | 18 EUR | Voir |
| 40 | Loos | A | 74 | 3 931 EUR | 16 EUR | Voir |
| 41 | Hazebrouck | B1 | 74 | NC | 11 EUR | Voir |
| 42 | La Madeleine | A | 74 | 4 393 EUR | 17 EUR | Voir |
| 43 | Caudry | C | 74 | NC | 10 EUR | Voir |
| 44 | Wavrin | B2 | 74 | NC | 12 EUR | Voir |
| 45 | Denain | B2 | 73 | NC | 11 EUR | Voir |
| 46 | Ronchin | B1 | 73 | 4 107 EUR | 16 EUR | Voir |
| 47 | Sin-le-Noble | B1 | 73 | NC | 11 EUR | Voir |
| 48 | Annœullin | B2 | 73 | NC | 12 EUR | Voir |
| 49 | Wormhout | C | 73 | NC | 11 EUR | Voir |
| 50 | Vieux-Condé | B2 | 72 | NC | 9 EUR | Voir |
| 51 | Le Cateau-Cambrésis | C | 72 | NC | 9 EUR | Voir |
| 52 | Estaires | C | 72 | NC | 10 EUR | Voir |
| 53 | Hem | B1 | 71 | 3 874 EUR | 14 EUR | Voir |
| 54 | Tourcoing | B1 | 70 | NC | 14 EUR | Voir |
| 55 | Wattrelos | B1 | 70 | 3 229 EUR | 13 EUR | Voir |
| 56 | Anzin | B2 | 70 | NC | 12 EUR | Voir |
| 57 | Neuville-en-Ferrain | B1 | 70 | 3 941 EUR | 13 EUR | Voir |
| 58 | Lesquin | B1 | 70 | 4 084 EUR | 14 EUR | Voir |
| 59 | Leers | B1 | 70 | 3 929 EUR | 14 EUR | Voir |
| 60 | Nieppe | B1 | 70 | 3 879 EUR | 12 EUR | Voir |
| 61 | Wervicq-Sud | B1 | 70 | 3 769 EUR | 13 EUR | Voir |
| 62 | Erquinghem-Lys | B1 | 70 | 3 789 EUR | 12 EUR | Voir |
| 63 | Lille | A | 69 | 5 223 EUR | 19 EUR | Voir |
| 64 | Wambrechies | A | 69 | 4 405 EUR | 14 EUR | Voir |
| 65 | Houplines | B1 | 69 | 3 884 EUR | 12 EUR | Voir |
| 66 | Lambersart | A | 68 | 4 666 EUR | 16 EUR | Voir |
| 67 | Auby | B2 | 68 | NC | 10 EUR | Voir |
| 68 | La Bassée | B1 | 68 | 3 842 EUR | 12 EUR | Voir |
| 69 | Quiévrechain | B2 | 68 | NC | 11 EUR | Voir |
| 70 | Sainghin-en-Weppes | B2 | 68 | 3 359 EUR | 12 EUR | Voir |
| 71 | Marcq-en-Barœul | A | 67 | 5 086 EUR | 17 EUR | Voir |
| 72 | Wattignies | B1 | 67 | 4 414 EUR | 14 EUR | Voir |
| 73 | Bauvin | B2 | 67 | NC | 11 EUR | Voir |
| 74 | Roubaix | B1 | 66 | 3 036 EUR | 16 EUR | Voir |
| 75 | Coudekerque-Branche | B1 | 66 | 4 119 EUR | 13 EUR | Voir |
| 76 | Halluin | B1 | 66 | 3 133 EUR | 13 EUR | Voir |
| 77 | Gravelines | B1 | 66 | 3 207 EUR | 12 EUR | Voir |
| 78 | Orchies | B1 | 66 | 3 036 EUR | 12 EUR | Voir |
| 79 | Armentieres | B1 | 65 | 3 001 EUR | 13 EUR | Voir |
| 80 | Flines-lez-Raches | B2 | 65 | NC | 10 EUR | Voir |
| 81 | Raismes | B2 | 64 | NC | 12 EUR | Voir |
| 82 | Fourmies | C | 64 | NC | 9 EUR | Voir |
| 83 | Escaudain | B2 | 64 | 3 262 EUR | 10 EUR | Voir |
| 84 | Fresnes-sur-Escaut | B2 | 64 | 3 233 EUR | 10 EUR | Voir |
| 85 | Flers-en-Escrebieux | B2 | 64 | 3 630 EUR | 12 EUR | Voir |
| 86 | Roncq | B1 | 63 | 4 024 EUR | 13 EUR | Voir |
| 87 | Bondues | A | 63 | 4 875 EUR | 16 EUR | Voir |
| 88 | Cappelle-la-Grande | B1 | 63 | 3 882 EUR | 11 EUR | Voir |
| 89 | Lallaing | B2 | 63 | 3 624 EUR | 11 EUR | Voir |
| 90 | Trith-Saint-Léger | B2 | 63 | 3 989 EUR | 13 EUR | Voir |
| 91 | Wallers | B2 | 63 | NC | 10 EUR | Voir |
| 92 | Dunkerque | B1 | 62 | 3 947 EUR | 15 EUR | Voir |
| 93 | Mouvaux | A | 62 | 4 911 EUR | 15 EUR | Voir |
| 94 | Condé-sur-l'Escaut | B2 | 62 | 3 628 EUR | 11 EUR | Voir |
| 95 | Louvroil | B2 | 62 | 3 211 EUR | 10 EUR | Voir |
| 96 | La Gorgue | C | 62 | NC | 11 EUR | Voir |
| 97 | Haubourdin | B1 | 61 | 3 920 EUR | 14 EUR | Voir |
| 98 | Beuvrages | B2 | 61 | 3 222 EUR | 11 EUR | Voir |
| 99 | Marquette-lez-Lille | B1 | 59 | 4 310 EUR | 14 EUR | Voir |
| 100 | Quesnoy-sur-Deûle | B1 | 59 | 4 283 EUR | 13 EUR | Voir |
| 101 | Petite-Forêt | B2 | 59 | 3 180 EUR | 11 EUR | Voir |
| 102 | Faches-Thumesnil | B1 | 57 | 4 224 EUR | 15 EUR | Voir |
| 103 | Douchy-les-Mines | B2 | 57 | 3 864 EUR | 9 EUR | Voir |
| 104 | Aniche | B2 | 57 | 3 276 EUR | 10 EUR | Voir |
| 105 | Croix | B1 | 56 | 4 768 EUR | 15 EUR | Voir |
| 106 | Feignies | B2 | 53 | 3 220 EUR | 9 EUR | Voir |
| 107 | Bourbourg | B1 | 52 | 3 852 EUR | 11 EUR | Voir |
| 108 | Ferrière-la-Grande | B2 | 47 | 3 973 EUR | 10 EUR | Voir |
Vous habitez dans le Nord ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)
