A partir de
162 000 €
Située à quelques minutes à pied du centre historique d’Albi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette résidence bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de la ville. L’ensemble propose 22 appartements lumineux, allant du deux au quatre pièces, conçus pour répondre aux besoins variés des...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 39.62 m² | 1 | NE | — | 162 000 € | 4 589 € | 166 589 € | |
| T2 | 39.55 m² | 2 | SO | — | 163 000 € | 4 607 € | 167 607 € | |
| T2 | 39.82 m² | 2 | NO | — | 165 000 € | 4 643 € | 169 643 € | |
| T2 | 44.01 m² | 1 | SE | — | 176 000 € | 4 840 € | 180 840 € | |
| T3 | 60.05 m² | 1 | SO | — | 220 300 € | 5 634 € | 225 934 € | |
| T3 | 58.41 m² | 1 | SE | — | 221 300 € | 5 652 € | 226 952 € | |
| T3 | 60.05 m² | 2 | SO | — | 223 300 € | 5 688 € | 228 988 € | |
| T3 | 60.88 m² | 1 | NO | — | 224 300 € | 5 706 € | 230 006 € | |
| T3 | 58.41 m² | 2 | SE | — | 224 300 € | 5 706 € | 230 006 € | |
| T3 | 60.05 m² | 3 | SO | — | 226 300 € | 5 742 € | 232 042 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement