
A partir de
313 000 €
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 47.8 m² | 2 | SE | Terrasse 14.4 m² | 313 000 € | 7 295 € | 320 295 € | |
| T2 | 49.3 m² | 1 | SEO | Terrasse 10.9 m² | 315 000 € | 7 331 € | 322 331 € | |
| T2 | 46 m² | 3 | SE | Terrasse 12 m² | 321 000 € | 7 439 € | 328 439 € | |
| T2 | 49.3 m² | 2 | SEO | Terrasse 10.9 m² | 322 000 € | 7 457 € | 329 457 € | |
| T2 | 47.8 m² | 3 | SE | Terrasse 15.2 m² | 326 000 € | 7 528 € | 333 528 € | |
| T2 | 47.8 m² | 4 | SE | Terrasse 14.4 m² | 335 000 € | 7 690 € | 342 690 € | |
| T2 | 49.3 m² | 3 | SEO | Terrasse 10.9 m² | 337 000 € | 7 725 € | 344 725 € | |
| T3 | 70.2 m² | 5 | EO | Terrasse 7.7 m² | 395 000 € | 8 765 € | 403 765 € | |
| T3 | 69.4 m² | 5 | SO | Terrasse 19.2 m² | 413 000 € | 9 087 € | 422 087 € | |
| T4 | 96.1 m² | 5 | SE | Terrasse 33 m² | 583 000 € | 12 134 € | 595 134 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 198 000 €
Jusqu'à 276 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 99 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 230 000 €
Jusqu'à 1 063 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 115 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 499 000 €
Jusqu'à 658 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 250 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 449 000 €
Jusqu'à 803 600 €
PTZ estimé : jusqu'à 225 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →