
Située dans un environnement agréable, cette nouvelle résidence propose des appartements de type T2, idéaux pour une résidence principale ou un premier achat. Les logements bénéficient de surfaces optimisées, allant par exemple de 40 à 41 m², et disposent chacun d’un espace extérieur privatif, telle...
À partir de
147 867 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 40 m² | 1 | — | Terrasse 6.6 m² | 147 867 € | 4 336 € | 152 203 € | |
| T2 | 42 m² | 2 | — | Terrasse 6.4 m² | 155 829 € | 4 479 € | 160 308 € | |
| T2 | 40.5 m² | 1 | — | Terrasse 6.4 m² | 159 242 € | 4 540 € | 163 782 € | |
| T2 | 39 m² | 3 | — | Terrasse 6.4 m² | 159 242 € | 4 540 € | 163 782 € | |
| T2 | 40.5 m² | 1 | — | Terrasse 6.8 m² | 159 242 € | 4 540 € | 163 782 € | |
| T2 | 40 m² | 1 | — | Terrasse 6.2 m² | 159 242 € | 4 540 € | 163 782 € | |
| T2 | 40 m² | 3 | — | Terrasse 6.8 m² | 161 517 € | 4 581 € | 166 098 € | |
| T2 | 41.5 m² | 3 | — | Terrasse 7.9 m² | 170 616 € | 4 744 € | 175 360 € | |
| T2 | 39 m² | 1 | — | Terrasse 6.4 m² | 170 616 € | 4 744 € | 175 360 € | |
| T2 | 40 m² | 2 | — | Terrasse 6.1 m² | 170 616 € | 4 744 € | 175 360 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 190 000 €
Jusqu'à 233 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 95 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 189 280 €
Jusqu'à 279 020 €
PTZ estimé : jusqu'à 95 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 217 000 €
Jusqu'à 220 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 109 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →