
A partir de
141 500 €
Située au sein d’un environnement résidentiel paisible, cette nouvelle résidence propose des appartements spacieux, pensés pour offrir un cadre de vie confortable et contemporain. Du T4 au T5, chaque logement bénéficie d’une belle luminosité grâce à de larges ouvertures et à des espaces extérieurs g...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 47.59 m² | RDC | — | Terrasse 10.08 m² | 141 500 € | 4 222 € | 145 722 € | |
| T2 | 46.28 m² | RDC | — | Terrasse 10.08 m² | 144 500 € | 4 276 € | 148 776 € | |
| T2 | 44.9 m² | RDC | — | Terrasse 6.68 m² | 144 500 € | 4 276 € | 148 776 € | |
| T2 | 44.92 m² | 1 | — | Terrasse 6.68 m² | 149 500 € | 4 365 € | 153 865 € | |
| T2 | 50.49 m² | 1 | — | Terrasse 6.48 m² | 152 000 € | 4 410 € | 156 410 € | |
| T2 | 50.31 m² | 1 | — | Terrasse 6.7 m² | 152 500 € | 4 419 € | 156 919 € | |
| T2 | 44.91 m² | 2 | — | Terrasse 6.68 m² | 154 500 € | 4 455 € | 158 955 € | |
| T2 | 46.25 m² | 2 | — | Terrasse 10.08 m² | 154 500 € | 4 455 € | 158 955 € | |
| T2 | 47.59 m² | 2 | — | Terrasse 10.08 m² | 155 500 € | 4 473 € | 159 973 € | |
| T2 | 50.49 m² | 2 | — | Terrasse 7.61 m² | 157 500 € | 4 509 € | 162 009 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement