
A partir de
158 512 €
Située dans un environnement agréable, cette résidence neuve propose une sélection d'appartements spacieux allant du T4 au T5. Les logements bénéficient de surfaces généreuses, telles qu’un T5 de 115,8 m² ou un T4 de 79,72 m², certains disposant de beaux espaces extérieurs comme des terrasses. Conç...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 37.86 m² | 1 | — | Terrasse 9.73 m² | 158 512 € | 4 527 € | 163 039 € | |
| T1 | 37.86 m² | 2 | — | — | 168 064 € | 4 698 € | 172 762 € | |
| T1 | 37.86 m² | 3 | — | — | 169 686 € | 4 727 € | 174 413 € | |
| T2 | 45.31 m² | 1 | — | Terrasse 9.6 m² | 189 331 € | 5 079 € | 194 410 € | |
| T2 | 45.04 m² | 2 | — | — | 195 368 € | 5 187 € | 200 555 € | |
| T2 | 45.04 m² | 3 | — | — | 196 450 € | 5 207 € | 201 657 € | |
| T2 | 45.31 m² | 4 | — | — | 197 711 € | 5 229 € | 202 940 € | |
| T2 | 45.31 m² | 3 | — | — | 197 892 € | 5 233 € | 203 125 € | |
| T2 | 45.04 m² | 4 | — | — | 199 327 € | 5 258 € | 204 585 € | |
| T2 | 44.68 m² | 1 | — | Terrasse 31.58 m² | 207 257 € | 5 400 € | 212 657 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 180 500 €
Jusqu'à 323 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 90 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 205 000 €
Jusqu'à 454 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 103 000 €

À partir de 377 800 €
Jusqu'à 495 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 189 000 €

À partir de 129 000 €
Jusqu'à 269 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 65 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →