
A partir de
178 000 €
Située au cœur de Bernay, cette nouvelle résidence se distingue par son architecture contemporaine et son intégration harmonieuse dans le paysage urbain. Composée de trois bâtiments à l’allure moderne, elle propose 48 appartements, du T2 au T4, conçus pour répondre aux attentes de confort et de fonc...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.65 m² | RDC | N | Terrasse 7.3 m² | 178 000 € | 4 876 € | 182 876 € | |
| T2 | 41.65 m² | RDC | E | Terrasse 7.3 m² | 178 000 € | 4 876 € | 182 876 € | |
| T2 | 41.65 m² | 1 | E | Terrasse 7.3 m² | 180 000 € | 4 912 € | 184 912 € | |
| T2 | 41.65 m² | 1 | N | Terrasse 7.3 m² | 180 000 € | 4 912 € | 184 912 € | |
| T2 | 41.65 m² | 2 | E | Terrasse 7.3 m² | 185 000 € | 5 002 € | 190 002 € | |
| T2 | 44.85 m² | RDC | N | Terrasse 12.1 m² | 185 000 € | 5 002 € | 190 002 € | |
| T2 | 44.85 m² | RDC | E | Terrasse 12.1 m² | 185 000 € | 5 002 € | 190 002 € | |
| T2 | 41.65 m² | 2 | N | Terrasse 7.3 m² | 185 000 € | 5 002 € | 190 002 € | |
| T2 | 46.15 m² | 3 | S | Terrasse 17.4 m² | 189 000 € | 5 073 € | 194 073 € | |
| T2 | 44.85 m² | 1 | N | Terrasse 12.1 m² | 190 000 € | 5 091 € | 195 091 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement