
A partir de
175 000 €
Située dans un environnement privilégié, cette nouvelle résidence propose des appartements de type T3, offrant des surfaces généreuses, comprises autour de 67 à 70 m². Chaque logement bénéficie d’une belle luminosité grâce à une exposition à l’ouest, idéale pour profiter d’une lumière naturelle en f...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 32.76 m² | RDC | E | — | 175 000 € | 4 822 € | 179 822 € | |
| T1 | 32.76 m² | RDC | O | Terrasse 7.74 m² | 190 120 € | 5 093 € | 195 213 € | |
| T2 | 46.32 m² | 4 | S | Terrasse 12.32 m² | 240 000 € | 5 987 € | 245 987 € | |
| T3 | 67.31 m² | 2 | O | Terrasse 18 m² | 282 000 € | 6 740 € | 288 740 € | |
| T3 | 69.64 m² | 2 | O | Terrasse 23.48 m² | 286 000 € | 6 811 € | 292 811 € | |
| T3 | 67.31 m² | 5 | S | Terrasse 36 m² | 286 000 € | 6 811 € | 292 811 € | |
| T3 | 67.33 m² | RDC | S | — | 291 000 € | 6 901 € | 297 901 € | |
| T3 | 69.64 m² | 3 | O | Terrasse 23.48 m² | 291 000 € | 6 901 € | 297 901 € | |
| T3 | 67.31 m² | 6 | S | Terrasse 36 m² | 291 000 € | 6 901 € | 297 901 € | |
| T3 | 67.33 m² | RDC | S | — | 291 000 € | 6 901 € | 297 901 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 173 000 €
Jusqu'à 204 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 87 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 81 500 €
Jusqu'à 91 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 41 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 260 000 €
Jusqu'à 574 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 130 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 349 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 175 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →