
A partir de
216 800 €
Située dans le quartier dynamique de Brazza, cette résidence bénéficie d’un emplacement privilégié à proximité immédiate des écoles, des commerces et de nombreux équipements de loisirs. L’ensemble permet de profiter pleinement de la vie urbaine, que ce soit à pied, à vélo ou grâce aux transports en...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 44.5 m² | 1 | N | Terrasse 10 m² | 216 800 € | 5 571 € | 222 371 € | |
| T2 | 44.4 m² | 1 | S | Terrasse 10 m² | 220 700 € | 5 641 € | 226 341 € | |
| T2 | 44.5 m² | 2 | N | Terrasse 10 m² | 225 500 € | 5 727 € | 231 227 € | |
| T2 | 45.1 m² | 2 | N | Terrasse 10 m² | 225 900 € | 5 734 € | 231 634 € | |
| T2 | 44.4 m² | 2 | S | Terrasse 10 m² | 235 500 € | 5 907 € | 241 407 € | |
| T2 | 48.8 m² | 1 | N | Terrasse 10 m² | 239 800 € | 5 984 € | 245 784 € | |
| T2 | 48.7 m² | 1 | S | Terrasse 10 m² | 243 700 € | 6 053 € | 249 753 € | |
| T2 | 48.8 m² | 2 | N | Terrasse 10 m² | 243 700 € | 6 053 € | 249 753 € | |
| T2 | 48.7 m² | 2 | S | Terrasse 10 m² | 247 500 € | 6 122 € | 253 622 € | |
| T4 | 78.2 m² | RDC | S | Terrasse 12.6 m² | 310 200 € | 7 245 € | 317 445 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 173 000 €
Jusqu'à 204 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 87 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 81 500 €
Jusqu'à 91 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 41 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 260 000 €
Jusqu'à 574 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 130 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 349 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 175 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →