
A partir de
237 500 €
Située à Bordeaux, cette résidence se distingue par sa localisation avantageuse, à proximité immédiate du centre-ville et facilement accessible en une quinzaine de minutes depuis la gare principale. L’aéroport international se trouve à environ 25 minutes, tandis que des sites majeurs tels que Les Ha...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 50.62 m² | 4 | E | — | 237 500 € | 5 942 € | 243 442 € | |
| T2 | 50.62 m² | 5 | E | — | 241 500 € | 6 014 € | 247 514 € | |
| T3 | 69.47 m² | 3 | — | Terrasse 9.58 m² | 322 500 € | 7 466 € | 329 966 € | |
| T3 | 69.47 m² | 4 | — | Terrasse 9.58 m² | 327 500 € | 7 555 € | 335 055 € | |
| T3 | 69.47 m² | 5 | E | Terrasse 9.58 m² | 332 500 € | 7 645 € | 340 145 € | |
| T3 | 69.47 m² | 6 | — | Terrasse 9.58 m² | 336 500 € | 7 716 € | 344 216 € | |
| T3 | 85 m² | 4 | S | Terrasse 25.44 m² | 345 500 € | 7 878 € | 353 378 € | |
| T3 | 85 m² | 5 | S | Terrasse 25.44 m² | 351 500 € | 7 985 € | 359 485 € | |
| T4 | 98.08 m² | 7 | — | Terrasse 23.68 m² | 439 500 € | 9 562 € | 449 062 € | |
| T5 | 126.42 m² | 6 | — | Terrasse 32.52 m² | 538 500 € | 11 336 € | 549 836 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 173 000 €
Jusqu'à 204 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 87 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 81 500 €
Jusqu'à 91 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 41 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 260 000 €
Jusqu'à 574 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 130 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 349 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 175 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →