
A partir de
229 000 €
Située dans un environnement paisible, cette nouvelle résidence propose des appartements conçus pour offrir confort et modernité. Composée de logements de type T2 et T3, la réalisation met à disposition des surfaces généreuses, allant d’environ 44 m² pour les deux pièces à plus de 66 m² pour les tro...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 29.28 m² | 2 | E | Terrasse 7.64 m² | 229 000 € | 5 790 € | 234 790 € | |
| T1 | 31.8 m² | 3 | — | Terrasse 8.06 m² | 239 500 € | 5 978 € | 245 478 € | |
| T1 | 39.18 m² | 3 | — | Terrasse 9.57 m² | 289 000 € | 6 865 € | 295 865 € | |
| T2 | 42.33 m² | RDC | S | Terrasse 11.06 m² | 296 000 € | 6 991 € | 302 991 € | |
| T2 | 42.85 m² | RDC | S | Terrasse 12.34 m² | 296 000 € | 6 991 € | 302 991 € | |
| T2 | 44.13 m² | 1 | — | Terrasse 8.06 m² | 307 000 € | 7 188 € | 314 188 € | |
| T2 | 44.21 m² | 1 | — | Terrasse 7.83 m² | 309 000 € | 7 224 € | 316 224 € | |
| T2 | 43.17 m² | 1 | S | Terrasse 6.2 m² | 313 000 € | 7 295 € | 320 295 € | |
| T2 | 43.84 m² | 1 | S | Terrasse 7.14 m² | 313 000 € | 7 295 € | 320 295 € | |
| T2 | 44.13 m² | 2 | — | Terrasse 8.06 m² | 316 900 € | 7 365 € | 324 265 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement