
À partir de
198 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.16 m² | 4 | N/O | Terrasse 8.02 m² | 198 000 € | 5 234 € | 203 234 € | |
| T2 | 50.38 m² | 2 | N/O | Terrasse 9.77 m² | 233 000 € | 5 862 € | 238 862 € | |
| T2 | 50.38 m² | 3 | N/O | Terrasse 9.86 m² | 238 000 € | 5 951 € | 243 951 € | |
| T3 | 54.61 m² | 2 | N/O | Terrasse 13.63 m² | 242 000 € | 6 023 € | 248 023 € | |
| T3 | 56.54 m² | 1 | O | Terrasse 7.48 m² | 244 000 € | 6 059 € | 250 059 € | |
| T3 | 55.28 m² | 3 | O | Terrasse 7.09 m² | 244 000 € | 6 059 € | 250 059 € | |
| T3 | 54.61 m² | 3 | N/O | Terrasse 13.62 m² | 253 000 € | 6 220 € | 259 220 € | |
| T2 | 56.68 m² | 2 | S/E | Terrasse 11.83 m² | 263 000 € | 6 399 € | 269 399 € | |
| T2 | 58.59 m² | 1 | S/E | Terrasse 11.74 m² | 263 000 € | 6 399 € | 269 399 € | |
| T2 | 56.68 m² | 3 | S/E | Terrasse 11.7 m² | 274 000 € | 6 596 € | 280 596 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 205 000 €
Jusqu'à 990 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 103 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 699 000 €
Jusqu'à 795 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 350 000 €

À partir de 454 000 €
Jusqu'à 594 600 €
PTZ estimé : jusqu'à 227 000 €

À partir de 136 070 €
Jusqu'à 381 034 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
PTZ estimé : jusqu'à 68 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →