
A partir de
153 000 €
Située dans un secteur recherché, cette résidence à taille humaine propose 34 appartements allant du studio au 4 pièces, au sein d’un environnement calme et verdoyant, à proximité immédiate de toutes les commodités. Les habitants bénéficient d’une excellente desserte en transports, grâce à la présen...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 26.68 m² | RDJ | — | — | 153 000 € | 4 428 € | 157 428 € | |
| T1 | 29.37 m² | 1 | E | — | 164 000 € | 4 625 € | 168 625 € | |
| T1 | 31.99 m² | 2 | — | — | 178 000 € | 4 876 € | 182 876 € | |
| T1 | 32.83 m² | 1 | — | — | 182 000 € | 4 948 € | 186 948 € | |
| T2 | 38.48 m² | 1 | E | Terrasse 4.33 m² | 207 000 € | 5 396 € | 212 396 € | |
| T2 | 39.09 m² | RDJ | E | Terrasse 3.29 m² | 211 000 € | 5 467 € | 216 467 € | |
| T2 | 42.54 m² | 1 | — | Terrasse 3.06 m² | 228 000 € | 5 772 € | 233 772 € | |
| T2 | 42.66 m² | 2 | — | Terrasse 3.06 m² | 231 000 € | 5 826 € | 236 826 € | |
| T2 | 42.52 m² | RDJ | — | Terrasse 3.44 m² | 232 000 € | 5 844 € | 237 844 € | |
| T2 | 48.94 m² | 3 | — | Terrasse 6.4 m² | 264 000 € | 6 417 € | 270 417 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 129 000 €
Jusqu'à 339 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 65 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 192 000 €
Jusqu'à 199 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 96 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 365 000 €
Jusqu'à 390 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 183 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 188 000 €
Jusqu'à 480 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 94 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →