
A partir de
130 600 €
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 33.7 m² | 2 | — | Terrasse 5 m² | 130 600 € | 4 027 € | 134 627 € | |
| T1 | 33.7 m² | 3 | — | Terrasse 5 m² | 132 600 € | 4 063 € | 136 663 € | |
| T1 | 33.7 m² | 4 | — | Terrasse 5 m² | 135 900 € | 4 122 € | 140 022 € | |
| T3 | 61.5 m² | RDC | — | Terrasse 19.9 m² | 202 700 € | 5 319 € | 208 019 € | |
| T3 | 61.7 m² | 4 | — | Terrasse 9.2 m² | 204 900 € | 5 358 € | 210 258 € | |
| T3 | 61.5 m² | 2 | — | Terrasse 10.5 m² | 205 900 € | 5 376 € | 211 276 € | |
| T3 | 61.5 m² | 4 | — | Terrasse 10.5 m² | 213 300 € | 5 509 € | 218 809 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement