
Situé à Carbon-Blanc, à seulement quelques kilomètres de Bordeaux, ce nouveau projet résidentiel s’inscrit dans un cadre verdoyant et paisible. Il propose un ensemble d’appartements lumineux de 2 à 3 pièces ainsi que des maisons familiales comprenant 2 ou 3 chambres. Chaque logement bénéficie d’un e...
À partir de
166 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 43.35 m² | 1 | O | Terrasse 7.2 m² | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € | |
| T2 | 43.09 m² | RDC | O | Terrasse 25 m² | 176 000 € | 4 840 € | 180 840 € | |
| T2 | 43.09 m² | RDC | O | Terrasse 45 m² | 187 100 € | 5 039 € | 192 139 € | |
| T2 | 43.09 m² | RDC | E | Terrasse 53 m² | 189 000 € | 5 073 € | 194 073 € | |
| T2 | 43.09 m² | RDC | E | Terrasse 63 m² | 191 000 € | 5 109 € | 196 109 € | |
| T2 | 43.09 m² | RDC | E | Terrasse 53 m² | 193 000 € | 5 145 € | 198 145 € | |
| T2 | 43.09 m² | RDC | — | Terrasse 63 m² | 195 000 € | 5 181 € | 200 181 € | |
| T2 | 43.09 m² | RDC | E | Terrasse 76 m² | 198 000 € | 5 234 € | 203 234 € | |
| T2 | 43.09 m² | RDC | O | Terrasse 76 m² | 199 000 € | 5 252 € | 204 252 € | |
| T3 | 63.28 m² | 1 | — | Terrasse 6.76 m² | 209 100 € | 5 433 € | 214 533 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitementÀ partir de 159 000 €
Jusqu'à 379 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 80 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 237 500 €
Jusqu'à 333 333 €
PTZ estimé : jusqu'à 119 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 164 500 €
Jusqu'à 260 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 82 000 €
À partir de 169 000 €
Jusqu'à 319 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 85 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →