
Située à l’entrée d’un village au cœur de la presqu’île Médocaine, cette résidence intimiste s’intègre harmonieusement dans un environnement naturel préservé. Entourée de paysages verdoyants, elle bénéficie d’une localisation privilégiée, à seulement quelques minutes du lac d’Hourtin et de l’océan A...
À partir de
150 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 44.46 m² | RDC | — | — | 150 000 € | 4 374 € | 154 374 € | |
| T2 | 44.89 m² | 1 | — | — | 150 833 € | 4 389 € | 155 222 € | |
| T2 | 45.6 m² | 1 | — | — | 153 333 € | 4 434 € | 157 767 € | |
| T2 | 45.44 m² | 1 | — | — | 154 166 € | 4 449 € | 158 615 € | |
| T2 | 45.44 m² | 1 | — | — | 154 166 € | 4 449 € | 158 615 € | |
| T2 | 44.88 m² | 2 | — | — | 155 000 € | 4 464 € | 159 464 € | |
| T2 | 47.64 m² | 1 | — | — | 157 500 € | 4 509 € | 162 009 € | |
| T2 | 45.44 m² | 2 | — | — | 158 333 € | 4 524 € | 162 857 € | |
| T2 | 45.44 m² | 2 | — | — | 158 333 € | 4 524 € | 162 857 € | |
| T2 | 47.64 m² | 2 | — | — | 160 833 € | 4 568 € | 165 401 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 172 000 €
Jusqu'à 255 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 86 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 305 000 €
Jusqu'à 395 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 153 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →