
A partir de
209 900 €
Située à proximité immédiate du vieux Cesson et des commerces, cette résidence prend place dans un quartier résidentiel à l’atmosphère paisible, caractérisé par ses charmants pavillons rappelant l’esprit « cottages ». Le projet s’étend le long d’un site historique, celui de la Ferme Benoît datant du...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 38.71 m² | 1 | — | Terrasse 4.06 m² | 209 900 € | 5 448 € | 215 348 € | |
| T2 | 38.34 m² | RDJ | — | Terrasse 5.08 m² | 209 900 € | 5 448 € | 215 348 € | |
| T2 | 38.69 m² | 1 | — | Terrasse 5.48 m² | 209 900 € | 5 448 € | 215 348 € | |
| T2 | 38.34 m² | 1 | — | Terrasse 4.94 m² | 209 900 € | 5 448 € | 215 348 € | |
| T2 | 38.69 m² | RDJ | — | Terrasse 5.72 m² | 209 900 € | 5 448 € | 215 348 € | |
| T2 | 38.71 m² | RDJ | — | Terrasse 4.02 m² | 209 900 € | 5 448 € | 215 348 € | |
| T2 | 39.4 m² | 1 | — | Terrasse 4.59 m² | 210 900 € | 5 466 € | 216 366 € | |
| T2 | 38.71 m² | 2 | — | Terrasse 4.31 m² | 210 900 € | 5 466 € | 216 366 € | |
| T2 | 38.34 m² | 2 | — | Terrasse 5.25 m² | 210 900 € | 5 466 € | 216 366 € | |
| T2 | 40.41 m² | 1 | — | Terrasse 4.61 m² | 211 900 € | 5 484 € | 217 384 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 163 800 €
Jusqu'à 294 700 €
PTZ estimé : jusqu'à 82 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 163 800 €
Jusqu'à 294 700 €
PTZ estimé : jusqu'à 82 000 €

À partir de 191 090 €
Jusqu'à 305 971 €

À partir de 187 700 €
Jusqu'à 291 200 €
PTZ estimé : jusqu'à 94 000 €
Voir les lots disponibles →
PTZ estimé : jusqu'à 96 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →