
A partir de
103 000 €
Située à Châteaubourg, une commune dynamique idéalement placée entre Rennes et Vitré, cette nouvelle résidence propose un cadre de vie pratique et agréable. L’ensemble se compose de 60 appartements, du studio au quatre pièces, chacun bénéficiant d’un espace extérieur privatif, tel qu’un balcon, une...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 28.2 m² | 1 | — | Terrasse 3.82 m² | 103 000 € | 3 532 € | 106 532 € | |
| T1 | 28.2 m² | 2 | S | Terrasse 3.64 m² | 121 000 € | 3 855 € | 124 855 € | |
| T2 | 37.37 m² | 1 | S | Terrasse 7.17 m² | 144 000 € | 4 267 € | 148 267 € | |
| T2 | 37.37 m² | 2 | S | Terrasse 9 m² | 145 000 € | 4 285 € | 149 285 € | |
| T2 | 39.62 m² | 1 | — | Terrasse 4.29 m² | 146 000 € | 4 303 € | 150 303 € | |
| T2 | 40.44 m² | RDJ | E | Terrasse 7.81 m² | 148 000 € | 4 338 € | 152 338 € | |
| T2 | 37.37 m² | 3 | S | Terrasse 7.06 m² | 148 000 € | 4 338 € | 152 338 € | |
| T2 | 38.73 m² | 3 | — | Terrasse 4.22 m² | 149 000 € | 4 356 € | 153 356 € | |
| T2 | 39.66 m² | 2 | S | Terrasse 4.31 m² | 149 000 € | 4 356 € | 153 356 € | |
| T2 | 40.43 m² | 1 | E | Terrasse 5.63 m² | 150 000 € | 4 374 € | 154 374 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 215 000 €
Jusqu'à 282 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 108 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 146 000 €
Jusqu'à 285 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 73 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 240 000 €
Jusqu'à 265 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 120 000 €
À partir de 180 000 €
Jusqu'à 253 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 90 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →