
A partir de
155 100 €
Située à proximité immédiate de la gare de Cholet, cette nouvelle résidence s’implante dans un quartier en pleine transformation, appelé à devenir un véritable prolongement du centre-ville. L’adresse bénéficie d’un environnement urbain dynamique, à seulement quelques minutes à vélo du futur site d’i...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 49.47 m² | RDC | E | Terrasse 10.56 m² | 155 100 € | 4 466 € | 159 566 € | |
| T2 | 49.47 m² | 3 | E | Terrasse 8.18 m² | 165 100 € | 4 645 € | 169 745 € | |
| T3 | 65.41 m² | RDC | SO | Terrasse 6.4 m² | 170 100 € | 4 735 € | 174 835 € | |
| T3 | 64.31 m² | 2 | O | Terrasse 6.6 m² | 178 000 € | 4 876 € | 182 876 € | |
| T3 | 66.64 m² | 3 | E | Terrasse 13.3 m² | 195 000 € | 5 181 € | 200 181 € | |
| T4 | 73.86 m² | RDC | SE | Terrasse 22.18 m² | 204 100 € | 5 344 € | 209 444 € | |
| T4 | 73.86 m² | 2 | E | Terrasse 11.3 m² | 215 000 € | 5 539 € | 220 539 € | |
| T4 | 84.22 m² | 1 | SO | Terrasse 39.22 m² | 220 000 € | 5 629 € | 225 629 € | |
| T4 | 80.61 m² | 2 | E | Terrasse 22.02 m² | 225 000 € | 5 718 € | 230 718 € | |
| T4 | 83.9 m² | 2 | SE | Terrasse 29.77 m² | 229 000 € | 5 790 € | 234 790 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 102 000 €
Jusqu'à 208 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 51 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 193 500 €
Jusqu'à 199 700 €
PTZ estimé : jusqu'à 97 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 149 000 €
Jusqu'à 283 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 75 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →