
A partir de
274 690 €
Idéalement situé dans un environnement urbain dynamique, ce projet immobilier neuf propose des appartements aux surfaces optimisées, adaptés à différents styles de vie. Les logements disponibles se déclinent en T2, offrant des superficies allant de 41,5 m² à 45,8 m². Chaque appartement bénéficie d'u...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 43.11 m² | RDC | E | — | 274 690 € | 6 609 € | 281 299 € | |
| T2 | 42.1 m² | 1 | E | — | 276 499 € | 6 641 € | 283 140 € | |
| T2 | 45.8 m² | RDC | E | — | 277 219 € | 6 654 € | 283 873 € | |
| T2 | 45.2 m² | RDC | O | — | 282 150 € | 6 742 € | 288 892 € | |
| T2 | 42.6 m² | 2 | E | — | 282 597 € | 6 750 € | 289 347 € | |
| T2 | 45.7 m² | RDC | O | — | 285 279 € | 6 799 € | 292 078 € | |
| T2 | 45.6 m² | 1 | O | — | 287 536 € | 6 839 € | 294 375 € | |
| T2 | 43.8 m² | 2 | E | — | 290 579 € | 6 894 € | 297 473 € | |
| T2 | 45.7 m² | 2 | O | — | 291 057 € | 6 902 € | 297 959 € | |
| T2 | 41.5 m² | 4 | E | — | 292 006 € | 6 919 € | 298 925 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 110 220 €
Jusqu'à 223 500 €
PTZ estimé : jusqu'à 55 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 253 000 €
Jusqu'à 255 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 127 000 €

À partir de 130 000 €
Jusqu'à 269 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 65 000 €

À partir de 551 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 276 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →