
A partir de
160 000 €
Située dans un quartier paisible et verdoyant de Combourg, cette résidence contemporaine propose 40 appartements allant du 2 au 4 pièces. Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur privé, permettant de profiter pleinement d’un cadre de vie agréable et naturel. La localisation offre un accès ra...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 40.63 m² | 1 | S | — | 160 000 € | 4 554 € | 164 554 € | |
| T2 | 41.89 m² | RDJ | S | Terrasse 5.54 m² | 165 000 € | 4 643 € | 169 643 € | |
| T2 | 40.81 m² | 3 | S | — | 165 000 € | 4 643 € | 169 643 € | |
| T3 | 59.19 m² | 1 | O | Terrasse 7.78 m² | 189 000 € | 5 073 € | 194 073 € | |
| T3 | 59.03 m² | 1 | E | Terrasse 8.15 m² | 189 000 € | 5 073 € | 194 073 € | |
| T3 | 59.07 m² | 2 | E | Terrasse 8.15 m² | 191 000 € | 5 109 € | 196 109 € | |
| T3 | 59.21 m² | 2 | NE | Terrasse 7.78 m² | 191 000 € | 5 109 € | 196 109 € | |
| T3 | 58.79 m² | 1 | S | Terrasse 8.97 m² | 192 000 € | 5 127 € | 197 127 € | |
| T3 | 60.86 m² | 1 | E | — | 194 000 € | 5 163 € | 199 163 € | |
| T3 | 62.46 m² | RDJ | S | Terrasse 8.1 m² | 201 000 € | 5 288 € | 206 288 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement