
A partir de
122 000 €
Implantée au cœur d’un quartier dynamique de Dijon, cette résidence s’inscrit dans un cadre privilégié, à proximité immédiate du centre-ville et de l’ensemble des commodités. Bénéficiant d’un emplacement idéalement desservi par les transports en commun, elle permet un accès rapide aux principaux att...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 19.27 m² | 1 | — | — | 122 000 € | 3 873 € | 125 873 € | |
| T1 | 19.54 m² | 1 | — | — | 135 000 € | 4 106 € | 139 106 € | |
| T1 | 27.14 m² | 1 | — | — | 146 000 € | 4 303 € | 150 303 € | |
| T1 | 32.15 m² | 1 | — | — | 165 000 € | 4 643 € | 169 643 € | |
| T3 | 65.91 m² | RDC | NO/SE | Terrasse 14.75 m² | 223 000 € | 5 682 € | 228 682 € | |
| T3 | 66.55 m² | 4 | SE | Terrasse 13.74 m² | 242 000 € | 6 023 € | 248 023 € | |
| T3 | 65.94 m² | 3 | NO/SE | Terrasse 17.73 m² | 244 000 € | 6 059 € | 250 059 € | |
| T3 | 66.55 m² | 5 | SE | Terrasse 21.59 m² | 288 000 € | 6 847 € | 294 847 € | |
| T4 | 86.89 m² | 1 | NO/SE | Terrasse 19.71 m² | 307 000 € | 7 188 € | 314 188 € | |
| T4 | 86.89 m² | 3 | NO/SE | Terrasse 15.03 m² | 313 000 € | 7 295 € | 320 295 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 53 700 €
Jusqu'à 60 600 €
PTZ estimé : jusqu'à 27 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 279 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 140 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 269 000 €
Jusqu'à 346 078 €
PTZ estimé : jusqu'à 135 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 248 000 €
Jusqu'à 295 800 €
PTZ estimé : jusqu'à 124 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →