
A partir de
425 990 €
Située au cœur d'une ville réputée pour sa qualité de vie et son cadre agréable, cette résidence contemporaine se compose de 157 appartements déclinés du deux au quatre pièces, répartis sur cinq étages. L’architecture moderne du bâtiment s’intègre harmonieusement dans son environnement naturel, tout...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 62.19 m² | 1 | ouest | — | 425 990 € | 9 320 € | 435 310 € | |
| T3 | 61.34 m² | 1 | sud | — | 428 990 € | 9 374 € | 438 364 € | |
| T3 | 61.36 m² | 2 | ouest | — | 429 990 € | 9 392 € | 439 382 € | |
| T3 | 61.3 m² | 2 | sud | — | 429 990 € | 9 392 € | 439 382 € | |
| T3 | 61.01 m² | 3 | ouest | — | 429 990 € | 9 392 € | 439 382 € | |
| T3 | 61.01 m² | 4 | ouest | — | 430 990 € | 9 410 € | 440 400 € | |
| T3 | 61.71 m² | 1 | ouest | — | 431 990 € | 9 428 € | 441 418 € | |
| T3 | 61.2 m² | 4 | ouest | — | 431 990 € | 9 428 € | 441 418 € | |
| T3 | 61.3 m² | 4 | sud | — | 431 990 € | 9 428 € | 441 418 € | |
| T3 | 65.69 m² | 4 | ouest | — | 441 990 € | 9 607 € | 451 597 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 215 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 108 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 328 000 €
Jusqu'à 377 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 164 000 €

À partir de 155 000 €
Jusqu'à 337 500 €
PTZ estimé : jusqu'à 78 000 €

À partir de 146 570 €
Jusqu'à 347 300 €
PTZ estimé : jusqu'à 73 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →