
A partir de
224 900 €
Idéalement située dans un quartier pavillonnaire calme à proximité immédiate du centre-ville de Gargenville, cette résidence bénéficie d’un environnement privilégié, proche des services et des commerces nécessaires au quotidien. La future desserte du RER E à la gare d’Épône-Mézières, située à enviro...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 45.51 m² | 1 | — | Terrasse 5.12 m² | 224 900 € | 5 717 € | 230 617 € | |
| T2 | 45.51 m² | 1 | — | Terrasse 5.12 m² | 224 900 € | 5 717 € | 230 617 € | |
| T2 | 45.51 m² | 1 | — | Terrasse 5.12 m² | 225 900 € | 5 734 € | 231 634 € | |
| T2 | 47.07 m² | 1 | — | Terrasse 7.15 m² | 226 900 € | 5 752 € | 232 652 € | |
| T2 | 47.07 m² | 1 | — | Terrasse 7.15 m² | 226 900 € | 5 752 € | 232 652 € | |
| T2 | 51.63 m² | 2 | — | Terrasse 24.98 m² | 235 900 € | 5 914 € | 241 814 € | |
| T3 | 57.56 m² | 1 | — | Terrasse 11.71 m² | 255 900 € | 6 272 € | 262 172 € | |
| T3 | 64.05 m² | 1 | — | Terrasse 13.52 m² | 278 900 € | 6 684 € | 285 584 € | |
| T3 | 63.9 m² | RDJ | — | Terrasse 13.48 m² | 279 900 € | 6 702 € | 286 602 € | |
| T3 | 65.03 m² | 1 | — | Terrasse 17.61 m² | 286 900 € | 6 828 € | 293 728 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 169 900 €
Jusqu'à 319 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 85 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 216 252 €
Jusqu'à 419 470 €
PTZ estimé : jusqu'à 108 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 169 900 €
Jusqu'à 359 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 85 000 €

À partir de 319 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 160 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →