
A partir de
170 000 €
Située dans un environnement paisible, cette nouvelle résidence propose une sélection d’appartements lumineux, du 2 au 4 pièces, tous dotés d’un balcon ou d’une terrasse, permettant de profiter d’un espace extérieur au quotidien. Le quartier résidentiel offre un cadre agréable, à seulement dix minut...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.65 m² | 1 | NO | — | 170 000 € | 4 733 € | 174 733 € | |
| T2 | 41.71 m² | 1 | N | — | 170 000 € | 4 733 € | 174 733 € | |
| T2 | 41.71 m² | RDJ | N | Terrasse 9.9 m² | 170 000 € | 4 733 € | 174 733 € | |
| T2 | 41.19 m² | 1 | NE | — | 170 000 € | 4 733 € | 174 733 € | |
| T2 | 41.65 m² | 2 | NO | — | 172 000 € | 4 769 € | 176 769 € | |
| T2 | 41.71 m² | 2 | NO | — | 172 000 € | 4 769 € | 176 769 € | |
| T2 | 41.19 m² | 2 | NE | — | 172 000 € | 4 769 € | 176 769 € | |
| T2 | 41.19 m² | 3 | NE | — | 175 000 € | 4 822 € | 179 822 € | |
| T2 | 41.71 m² | 3 | NO | — | 175 000 € | 4 822 € | 179 822 € | |
| T2 | 41.65 m² | 3 | NO | — | 175 000 € | 4 822 € | 179 822 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 170 000 €
Jusqu'à 245 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 85 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 228 000 €
Jusqu'à 245 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 114 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 167 000 €
Jusqu'à 247 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 84 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →