
Située au cœur d’une agglomération trinationale, cette nouvelle réalisation bénéficie d’un emplacement privilégié à la frontière de la Suisse et de l’Allemagne. À seulement quelques pas de la Passerelle des Trois Pays, qui surplombe le Rhin, et à proximité immédiate du tramway reliant Bâle et Weil a...
À partir de
144 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 26.62 m² | 2 | — | — | 144 000 € | 4 267 € | 148 267 € | |
| T1 | 26.67 m² | 2 | — | — | 148 000 € | 4 338 € | 152 338 € | |
| T1 | 26.67 m² | 8 | — | — | 154 000 € | 4 446 € | 158 446 € | |
| T1 | 24.16 m² | 8 | — | — | 156 000 € | 4 482 € | 160 482 € | |
| T1 | 24.16 m² | 9 | — | — | 158 000 € | 4 518 € | 162 518 € | |
| T1 | 24.16 m² | 10 | — | — | 162 000 € | 4 589 € | 166 589 € | |
| T1 | 30.45 m² | 6 | — | Terrasse 3.27 m² | 176 000 € | 4 840 € | 180 840 € | |
| T1 | 30.45 m² | 7 | — | Terrasse 3.27 m² | 178 000 € | 4 876 € | 182 876 € | |
| T1 | 30.45 m² | 9 | — | Terrasse 3.25 m² | 182 000 € | 4 948 € | 186 948 € | |
| T1 | 30.45 m² | 10 | — | Terrasse 3.25 m² | 184 000 € | 4 984 € | 188 984 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 323 000 €
Jusqu'à 823 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 162 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 272 000 €
Jusqu'à 823 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 136 000 €
À partir de 241 000 €
Jusqu'à 650 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 121 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 225 000 €
Jusqu'à 709 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 113 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →