
A partir de
194 500 €
Au sein d’un environnement soigneusement pensé, ce projet se compose de trois bâtiments accueillant des appartements allant du studio au cinq pièces. Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur privatif, qu’il s’agisse d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin. L’architecture s’intègre avec élé...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.13 m² | 3 | — | Terrasse 5.34 m² | 194 500 € | 5 172 € | 199 672 € | |
| T2 | 42.03 m² | 2 | — | Terrasse 5.02 m² | 195 500 € | 5 190 € | 200 690 € | |
| T2 | 42 m² | 3 | — | Terrasse 5.46 m² | 196 500 € | 5 208 € | 201 708 € | |
| T3 | 62.3 m² | 1 | — | Terrasse 6.03 m² | 230 500 € | 5 817 € | 236 317 € | |
| T3 | 60.95 m² | 1 | — | Terrasse 5.02 m² | 230 500 € | 5 817 € | 236 317 € | |
| T3 | 61.2 m² | 1 | — | Terrasse 5 m² | 230 500 € | 5 817 € | 236 317 € | |
| T3 | 60.5 m² | 1 | — | Terrasse 5.79 m² | 231 500 € | 5 835 € | 237 335 € | |
| T3 | 61.4 m² | 1 | — | Terrasse 5.89 m² | 232 500 € | 5 853 € | 238 353 € | |
| T3 | 61.61 m² | 2 | — | Terrasse 5.89 m² | 233 500 € | 5 871 € | 239 371 € | |
| T3 | 60.67 m² | 2 | — | Terrasse 5.79 m² | 233 500 € | 5 871 € | 239 371 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement