
A partir de
154 900 €
Situé au cœur d’une commune résidentielle appréciée pour sa qualité de vie, ce projet propose un ensemble de maisons individuelles de plain-pied de 2 ou 3 pièces, ainsi que des villas-jardins en duplex de 3 pièces, chacune bénéficiant d’un jardin privatif engazonné. L’ensemble a été conçu pour offri...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 42.81 m² | RDC | — | — | 154 900 € | 4 462 € | 159 362 € | |
| T2 | 42.81 m² | RDC | — | — | 159 900 € | 4 552 € | 164 452 € | |
| T2 | 42.81 m² | RDC | — | — | 161 900 € | 4 588 € | 166 488 € | |
| T2 | 54.19 m² | RDC | — | — | 167 900 € | 4 695 € | 172 595 € | |
| T2 | 54.19 m² | RDC | — | — | 170 900 € | 4 749 € | 175 649 € | |
| T3 | 62.66 m² | RDJ | N | — | 181 900 € | 4 946 € | 186 846 € | |
| T3 | 62.66 m² | RDJ | S | — | 188 900 € | 5 071 € | 193 971 € | |
| T3 | 63.18 m² | RDJ | — | — | 194 900 € | 5 179 € | 200 079 € | |
| T3 | 63.18 m² | RDC | — | — | 202 900 € | 5 322 € | 208 222 € | |
| T3 | 69.54 m² | RDC | — | — | 204 900 € | 5 358 € | 210 258 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement