
A partir de
210 800 €
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 61.67 m² | 1 | SO | Terrasse 12.45 m² | 210 800 € | 5 464 € | 216 264 € | |
| T3 | 61.9 m² | 1 | SO | Terrasse 12.97 m² | 223 900 € | 5 699 € | 229 599 € | |
| T3 | 62.03 m² | 2 | SO | Terrasse 13.15 m² | 226 200 € | 5 740 € | 231 940 € | |
| T3 | 61.54 m² | 2 | SO | Terrasse 13.13 m² | 227 400 € | 5 761 € | 233 161 € | |
| T4 | 81.04 m² | 1 | SO | Terrasse 17.79 m² | 238 500 € | 5 960 € | 244 460 € | |
| T3 | 67.5 m² | RDJ | SE | Terrasse 16.63 m² | 238 500 € | 5 960 € | 244 460 € | |
| T3 | 65.03 m² | RDJ | SE | Terrasse 16.07 m² | 247 900 € | 6 129 € | 254 029 € | |
| T3 | 65.03 m² | RDJ | SE | Terrasse 16.07 m² | 251 400 € | 6 191 € | 257 591 € | |
| T3 | 65.02 m² | RDJ | NO | Terrasse 16.47 m² | 251 400 € | 6 191 € | 257 591 € | |
| T3 | 65.03 m² | RDJ | NO | Terrasse 16.08 m² | 251 400 € | 6 191 € | 257 591 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement